レース結果2018年10月28日(日曜)3回新潟6日 11レース

ここから本文です
11レース
ウインファイヴ 3レース目

ルミエールオータムダッシュ

サラ系3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着2,300
    2. 2着920
    3. 3着580
    4. 4着350
    5. 5着230
  • 付加賞(万円)
    1. 1着39.9
    2. 2着11.4
    3. 3着5.7
レース映像
決勝写真
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠7橙 13 ミキノドラマー 牡5 50.0 菊沢 一樹 0:56.3 33.4 492(-2) 南田 美知雄 7
2 枠8桃 16 レジーナフォルテ 牝4 53.0 杉原 誠人 0:56.6 34.4 500(+2) 佐藤 吉勝 2
3 枠2黒 4 イオラニ せん7 50.0 川又 賢治 0:56.7 クビ 33.3 482(+6) 栗田 博憲 17
4 枠8桃 18 アーヒラ 牝3 48.0 石神 深一 0:56.7 ハナ 33.9 432(+4) 石毛 善彦 9
5 枠5黄 9 牡5 54.0 丸田 恭介 0:56.7 クビ 34.0 518(-8) 音無 秀孝 3
6 枠6緑 11 セカンドテーブル 牡6 56.0 水口 優也 0:56.8 クビ 34.2 488(+4) 崎山 博樹 4
7 枠8桃 17 牡7 50.0 木幡 初也 0:56.9 1/2 34.0 490(+8) 天間 昭一 14
8 枠7橙 14 ナインテイルズ 牡7 55.0 秋山 真一郎 0:57.0 1/2 34.5 474(0) 中村 均 1
9 枠3赤 5 マルチシベリアンスパーブ 牡9 53.0 嶋田 純次 0:57.1 3/4 33.7 514(0) 手塚 貴久 13
10 枠6緑 12 牡6 55.0 荻野 極 0:57.3 34.2 502(+8) 須貝 尚介 8
11 枠2黒 3 ホウオウスクラム 牡3 50.0 富田 暁 0:57.6 34.7 492(+4) 奥村 武 10
12 枠1白 2 ユキノアイオロス せん10 52.0 川島 信二 0:57.6 ハナ 34.5 486(+6) 石毛 善彦 16
13 枠7橙 15 牝3 48.0 伊藤 工真 0:57.6 アタマ 35.4 486(0) 池上 昌和 5
14 枠1白 1 ウインソワレ 牝6 51.0 加藤 祥太 0:57.8 1 1/2 35.1 478(+2) 宮本 博 18
15 枠3赤 6 ラホーヤビーチ 牝6 48.0 藤田 菜七子 0:58.0 3/4 34.9 472(+4) 伊藤 正徳 12
16 枠4青 8 ソレイユフルール 牝4 48.5 西村 淳也 0:58.1 3/4 35.9 480(-4) 和田 雄二 15
17 枠4青 7 牡7 56.0 西田 雄一郎 0:58.2 クビ 35.3 508(+10) 国枝 栄 11
18 枠5黄 10 グラミスキャッスル 牝5 52.0 木幡 巧也 0:58.4 1 1/4 35.8 472(-6) 尾関 知人 6
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.3 - 10.8 - 11.2 - 12.1
上り 4F 44.4 - 3F 34.1

払戻金

  • 単勝
    13
    1,410
    7番人気
  • 複勝
    13
    360
    6番人気
    16
    260
    3番人気
    4
    1,850
    16番人気
  • 枠連
    7-8
    590
    2番人気
  • ワイド
    13-16
    1,470
    12番人気
    4-13
    18,230
    122番人気
    4-16
    13,130
    102番人気
  • 馬連
    13-16
    3,740
    10番人気
  • 馬単
    13-16
    8,550
    32番人気
  • 3連複
    4-13-16
    200,000
    407番人気
  • 3連単
    13-16-4
    869,520
    1884番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • ソレイユフルール号の騎手西村淳也は,体重の調整ができず公表された負担重量で騎乗できなかったことについて過怠金100,000円。
  • アーヒラ号の騎手石神深一は,競走後半での御法(鞭の使用)について戒告。
ページトップへ戻る