レース結果2019年8月3日(土曜)2回新潟3日 4レース

ここから本文です
4レース

2歳未勝利

2歳
未勝利
(混合)[指定]
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着500
    2. 2着200
    3. 3着130
    4. 4着75
    5. 5着50
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠3赤 6 コスモリモーネ 牡2 51.0 藤田 菜七子 0:56.0 33.3 482(-2) 高橋 裕 5
2 枠1白 1 ビーポーレン 牝2 54.0 三浦 皇成 0:56.1 3/4 33.1 462(-10) 伊藤 大士 8
3 枠2黒 4 マルガイプリンスチャーム 牡2 54.0 戸崎 圭太 0:56.2 クビ 33.4 440(+2) 栗田 徹 2
4 枠7橙 15 ババルダージュ 牝2 53.0 野中 悠太郎 0:56.3 3/4 33.1 384(-4) 斎藤 誠 9
5 枠8桃 18 フレンドピース 牝2 54.0 柴田 善臣 0:56.5 1 1/4 33.9 424(+6) 南田 美知雄 1
6 枠8桃 17 テンジュイン 牝2 54.0 柴田 大知 0:56.5 クビ 33.7 410(-4) 菊川 正達 4
7 枠3赤 5 ブロッケンリング 牝2 52.0 木幡 育也 0:56.6 1/2 32.9 412(0) 佐藤 吉勝 11
8 枠5黄 10 レムリアンシード 牡2 53.0 武藤 雅 0:56.7 クビ 33.8 442(+2) 武藤 善則 6
9 枠6緑 12 スイヨウビ 牝2 54.0 宮崎 北斗 0:56.7 クビ 33.8 444(-2) 高市 圭二 7
10 枠6緑 11 アイルショウユー 牝2 54.0 西田 雄一郎 0:56.7 ハナ 33.7 432(-4) 岩戸 孝樹 3
11 枠7橙 14 トマティーナ 牡2 54.0 菅原 隆一 0:56.8 クビ 34.1 408(-4) 石毛 善彦 14
12 枠4青 8 カシノアジュライト 牝2 54.0 津村 明秀 0:57.3 34.1 484(-6) 加藤 士津八 10
13 枠4青 7 アルトゥーロ 牡2 54.0 岩部 純二 0:57.5 33.3 416(+4) 南田 美知雄 17
14 枠5黄 9 ニジノハシ 牡2 54.0 嶋田 純次 0:57.7 1 1/4 34.1 430(-6) 石栗 龍彦 18
15 枠7橙 13 セキセキ 牡2 54.0 江田 照男 0:57.7 クビ 34.1 440(+10) 田中 清隆 13
16 枠2黒 3 ショウリオウ 牡2 54.0 杉原 誠人 0:57.8 クビ 34.4 440(+2) 武市 康男 12
17 枠8桃 16 ミライチャン 牝2 54.0 嘉藤 貴行 0:57.9 3/4 34.8 420(-4) 南田 美知雄 15
18 枠1白 2 ディープシーブルー 牡2 51.0 山田 敬士 0:58.6 35.2 412(-6) 加藤 和宏 16
タイム
ハロンタイム 12.2 - 10.4 - 10.6 - 10.8 - 12.0
上り 4F 43.8 - 3F 33.4

払戻金

  • 単勝
    6
    1,100
    5番人気
  • 複勝
    6
    430
    7番人気
    1
    640
    8番人気
    4
    180
    2番人気
  • 枠連
    1-3
    7,320
    19番人気
  • ワイド
    1-6
    4,400
    35番人気
    4-6
    1,290
    13番人気
    1-4
    1,640
    21番人気
  • 馬連
    1-6
    12,890
    33番人気
  • 馬単
    6-1
    21,240
    61番人気
  • 3連複
    1-4-6
    18,030
    56番人気
  • 3連単
    6-1-4
    115,510
    347番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号
ページトップへ戻る