レース結果2020年10月25日(日曜)4回新潟6日 11レース

ここから本文です
11レース
ウインファイヴ 3レース目

ルミエールオータムダッシュリステッド

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着2,500
    2. 2着1,000
    3. 3着630
    4. 4着380
    5. 5着250
  • 付加賞(万円)
    1. 1着38.5
    2. 2着11
    3. 3着5.5
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠8桃 18 マルチヒロイックアゲン 牝6 54.0 荻野 極 0:55.7 33.6 494(-2) 加藤 和宏 2
2 枠8桃 17 カッパツハッチ 牝5 54.0 吉田 隼人 0:56.0 33.5 476(+2) 矢野 英一 3
3 枠7橙 14 ファストアズエバー 牝4 54.0 鮫島 良太 0:56.7 33.6 476(-2) 牧浦 充徳 8
4 枠7橙 15 ゲンキチハヤブサ せん8 56.0 小崎 綾也 0:56.9 1 1/4 34.1 486(-2) 川村 禎彦 11
5 枠1白 2 ジョーマンデリン 牝4 54.0 菱田 裕二 0:56.9 ハナ 34.2 490(+8) 清水 久詞 7
6 枠3赤 6 ビリーバー 牝5 54.0 杉原 誠人 0:57.0 クビ 34.3 464(-2) 石毛 善彦 4
7 枠2黒 3 ヤマカツマーメイド 牝3 52.0 斎藤 新 0:57.1 3/4 34.6 476(-4) 池添 兼雄 10
8 枠7橙 13 ダイメイプリンセス 牝7 59.0 横山 武史 0:57.1 ハナ 34.1 504(0) 森田 直行 5
9 枠4青 8 牝4 54.0 丹内 祐次 0:57.3 1 1/4 34.3 482(-2) 青木 孝文 17
10 枠2黒 4 メイショウカズヒメ 牝6 54.0 西村 淳也 0:57.7 34.9 498(-6) 南井 克巳 13
11 枠6緑 12 クールティアラ 牝4 54.0 菅原 明良 0:57.8 1/2 35.4 468(-2) 矢野 英一 12
12 枠3赤 5 ショウナンマッシブ 牡6 56.0 柴山 雄一 0:57.8 クビ 34.8 470(-10) 田中 剛 18
13 枠5黄 9 カイザーメランジェ 牡5 58.0 亀田 温心 0:57.9 1/2 35.0 486(-2) 中野 栄治 16
14 枠6緑 11 ミキノドラマー 牡7 56.0 菊沢 一樹 0:58.0 クビ 34.8 492(+10) 南田 美知雄 9
15 枠8桃 16 ボーンスキルフル 牝5 54.0 蛯名 正義 0:58.0 アタマ 35.7 468(+10) 牧浦 充徳 1
16 枠4青 7 エレナアヴァンティ 牝3 52.0 丸田 恭介 0:58.6 3 1/2 36.2 458(+4) 宗像 義忠 15
17 枠1白 1 イエローマリンバ 牝5 54.0 鮫島 克駿 0:58.9 36.7 448(-2) 河内 洋 14
18 枠5黄 10 ハクアイブラック 牡3 54.0 藤田 菜七子 0:59.2 1 3/4 36.8 528(+22) 松永 昌博 6
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.2 - 10.8 - 11.0 - 11.8
上り 4F 43.8 - 3F 33.6

払戻金

  • 単勝
    18
    420
    2番人気
  • 複勝
    18
    180
    2番人気
    17
    220
    3番人気
    14
    630
    9番人気
  • 枠連
    8-8
    290
    1番人気
  • ワイド
    17-18
    450
    2番人気
    14-18
    1,570
    16番人気
    14-17
    2,320
    24番人気
  • 馬連
    17-18
    880
    2番人気
  • 馬単
    18-17
    1,950
    5番人気
  • 3連複
    14-17-18
    8,140
    20番人気
  • 3連単
    18-17-14
    33,200
    86番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • ヤマカツマーメイド号の騎手斎藤新は,発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。(被害馬:4番)
  • イエローマリンバ号・ハクアイブラック号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,令和2年11月25日まで平地競走に出走できない。
ページトップへ戻る