レース結果2022年5月22日(日曜)1回新潟6日 11レース

ここから本文です
11レース
ウインファイヴ 3レース目

韋駄天ステークス

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着2,300
    2. 2着920
    3. 3着580
    4. 4着350
    5. 5着230
  • 付加賞(万円)
    1. 1着39.9
    2. 2着11.4
    3. 3着5.7
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
Rt
1 枠8桃 16 マルガイマリアズハート 牝6 54.0 菊沢 一樹 0:54.8 32.4 500(+4) 菊沢 隆徳 2 100
2 枠6緑 12 ロードベイリーフ 牡5 54.0 西村 淳也 0:54.9 3/4 32.2 488(+6) 森田 直行 10 97
3 枠3赤 5 シンシティ 牝5 52.0 富田 暁 0:54.9 クビ 33.0 476(+2) 木原 一良 9 92
4 枠6緑 11 ビリーバー 牝7 53.0 杉原 誠人 0:55.0 アタマ 32.1 464(0) 石毛 善彦 6 94
5 枠2黒 3 せん7 55.0 岩田 康誠 0:55.1 3/4 31.4 508(-4) 鹿戸 雄一 11 96
6 枠2黒 4 オールアットワンス 牝4 55.0 津村 明秀 0:55.2 3/4 32.8 456(+10) 中舘 英二 5 94
7 枠7橙 13 オヌシナニモノ 牡5 54.0 藤田 菜七子 0:55.2 クビ 32.7 484(0) 高橋 義忠 3 91
8 枠8桃 15 牝5 53.0 嶋田 純次 0:55.3 クビ 33.1 478(-6) 手塚 貴久 1 88
9 枠5黄 10 ダイメイフジ 牡8 57.0 菱田 裕二 0:55.3 クビ 32.2 528(-2) 森田 直行 12 95
10 枠3赤 6 スティクス 牝4 52.0 斎藤 新 0:55.4 1/2 33.5 494(-6) 武 幸四郎 7 83
11 枠1白 1 マルガイデトロイトテソーロ 牝5 53.0 菅原 明良 0:55.4 ハナ 33.3 474(+4) 高木 登 4 85
12 枠7橙 14 マルガイイモータルスモーク 牡5 54.0 原田 和真 0:55.5 クビ 32.8 512(-4) 金成 貴史 8 86
13 枠1白 2 イーサンパンサー 牡6 53.0 勝浦 正樹 0:55.5 ハナ 32.7 478(-4) 鈴木 慎太郎 14 84
14 枠4青 8 アンコールプリュ 牝7 53.0 小崎 綾也 0:55.5 ハナ 32.7 448(-2) 友道 康夫 13 84
15 枠4青 7 トウショウピスト 牡10 54.0 丸山 元気 0:55.5 クビ 33.3 486(-14) 土田 稔 16 85
16 枠5黄 9 ファンタジステラ 牡8 53.0 丹内 祐次 0:55.7 33.1 432(+2) 音無 秀孝 15 80
タイム
ハロンタイム 11.8 - 10.1 - 10.6 - 10.9 - 11.4
上り 4F 43.0 - 3F 32.9

払戻金

  • 単勝
    16
    420
    2番人気
  • 複勝
    16
    200
    2番人気
    12
    790
    10番人気
    5
    810
    11番人気
  • 枠連
    6-8
    990
    5番人気
  • ワイド
    12-16
    1,890
    20番人気
    5-16
    2,410
    28番人気
    5-12
    11,310
    82番人気
  • 馬連
    12-16
    6,730
    24番人気
  • 馬単
    16-12
    10,160
    36番人気
  • 3連複
    5-12-16
    63,500
    168番人気
  • 3連単
    16-12-5
    301,940
    787番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • デトロイトテソーロ号の騎手菅原明良は,競走後半で内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:7番)
ページトップへ戻る