レース結果2016年10月15日(土曜)3回新潟1日 12レース

ここから本文です
12レース

稲光特別

サラ系3歳以上
500万円以下
[指定]
定量
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着950
    2. 2着380
    3. 3着240
    4. 4着140
    5. 5着95
  • 付加賞(万円)
    1. 1着50.4
    2. 2着14.4
    3. 3着7.2
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠8桃 16 せん5 57.0 北村 友一 0:54.7 32.7 480(+6) 栗田 博憲 1
2 枠8桃 17 ラブローレル 牝4 55.0 中井 裕二 0:55.3 3 1/2 32.8 424(+2) 森田 直行 7
3 枠2黒 3 ハルマッタン 牝4 55.0 岩崎 翼 0:55.3 クビ 33.1 488(-6) 河内 洋 6
4 枠1白 1 キンシロケット 牡3 55.0 鮫島 克駿 0:55.6 33.0 492(+12) 浅見 秀一 12
5 枠4青 8 グリーンバシリスク 牝3 53.0 柴山 雄一 0:55.6 ハナ 32.8 448(-8) 武井 亮 3
6 枠2黒 4 牝5 55.0 長岡 禎仁 0:55.7 1/2 33.2 474(+12) 武市 康男 17
7 枠7橙 15 牡3 55.0 津村 明秀 0:55.8 クビ 33.5 522(-2) 鈴木 伸尋 2
8 枠3赤 5 牝4 55.0 菱田 裕二 0:55.8 クビ 33.5 456(-4) 佐々木 晶三 10
9 枠1白 2 マルチエスプリベルテ 牡3 55.0 井上 敏樹 0:55.9 クビ 32.6 498(-7) 森 秀行 13
10 枠4青 7 ケイアイヴァーゲ 牡6 57.0 加藤 祥太 0:56.1 1 1/4 33.0 440(-4) 西村 真幸 4
11 枠5黄 9 サンクタリリアス 牝4 55.0 西村 太一 0:56.1 アタマ 33.7 484(+6) 田中 清隆 16
12 枠3赤 6 サニーデイヒーロー せん3 55.0 黛 弘人 0:56.2 3/4 33.8 466(+2) 菊川 正達 14
13 枠5黄 10 タイキラトナンジュ 牡4 57.0 中谷 雄太 0:56.2 クビ 33.8 456(+2) 岡田 稲男 5
14 枠6緑 11 せん5 57.0 杉原 誠人 0:56.4 34.1 470(+8) 中竹 和也 8
15 枠7橙 13 ニホンピロヘーラー 牝4 55.0 川須 栄彦 0:56.7 1 3/4 34.5 502(-4) 服部 利之 9
16 枠7橙 14 ハネト 牝3 53.0 二本柳 壮 0:57.0 1 3/4 34.1 458(+2) 柴田 政人 15
17 枠6緑 12 マルチノンブルドール 牝6 55.0 宮崎 北斗 0:57.0 ハナ 34.4 470(-10) 堀井 雅広 18
18 枠8桃 18 マルチスズヨローズ 牝4 55.0 西田 雄一郎 0:57.9 34.5 468(-2) 松永 康利 11
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.1 - 10.6 - 10.4 - 11.7
上り 4F 42.8 - 3F 32.7

払戻金

  • 単勝
    16
    170
    1番人気
  • 複勝
    16
    110
    1番人気
    17
    430
    6番人気
    3
    510
    7番人気
  • 枠連
    8-8
    1,000
    4番人気
  • ワイド
    16-17
    730
    5番人気
    3-16
    850
    6番人気
    3-17
    4,820
    45番人気
  • 馬連
    16-17
    1,590
    5番人気
  • 馬単
    16-17
    2,160
    6番人気
  • 3連複
    3-16-17
    10,520
    29番人気
  • 3連単
    16-17-3
    35,110
    86番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • 発走時刻を16時01分に変更。
  • スズヨローズ号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,平成28年11月15日まで平地競走に出走できない。
ページトップへ戻る