レース結果2018年5月12日(土曜)1回新潟5日 10レース

ここから本文です
10レース

はやぶさ賞

サラ系3歳
500万円以下
(混合)(特指)
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着1,000
    2. 2着400
    3. 3着250
    4. 4着150
    5. 5着100
  • 付加賞(万円)
    1. 1着36.4
    2. 2着10.4
    3. 3着5.2
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠3赤 6 アーヒラ 牝3 54.0 杉原 誠人 0:55.6 33.1 430(+2) 石毛 善彦 11
2 枠4青 8 ラフィングマッチ 牡3 56.0 太宰 啓介 0:55.6 クビ 33.3 488(+4) 北出 成人 3
3 枠7橙 13 フェールデュビアン 牝3 54.0 吉田 隼人 0:55.7 クビ 33.1 454(+4) 佐々木 晶三 1
4 枠5黄 9 ピカピカ 牝3 54.0 西田 雄一郎 0:55.8 3/4 33.2 490(+4) 石毛 善彦 2
5 枠2黒 4 ライクアジャーニー 牝3 54.0 小崎 綾也 0:56.3 34.0 454(-2) 吉村 圭司 4
6 枠8桃 15 デルマコニャック 牝3 54.0 木幡 巧也 0:56.4 クビ 33.4 436(+2) 堀井 雅広 9
7 枠2黒 3 ノボベイビー 牡3 56.0 木幡 初也 0:56.4 アタマ 33.8 474(0) 天間 昭一 6
8 枠6緑 11 トランプ 牡3 56.0 勝浦 正樹 0:56.4 ハナ 33.3 438(+4) 高橋 裕 13
9 枠3赤 5 マルチキラキラオーラ 牝3 54.0 大庭 和弥 0:56.5 1/2 33.8 428(+2) 谷原 義明 16
10 枠5黄 10 カシノクオーレ 牝3 54.0 原田 和真 0:56.5 アタマ 33.5 462(+6) 天間 昭一 14
11 枠7橙 14 アプローズ 牝3 54.0 北村 友一 0:56.5 アタマ 33.7 436(-8) 野中 賢二 8
12 枠6緑 12 牝3 54.0 荻野 琢真 0:56.7 33.8 464(-8) 伊藤 大士 15
13 枠4青 7 キングスキャット 牡3 56.0 宮崎 北斗 0:56.7 ハナ 34.0 506(-2) 和田 正一郎 12
14 枠1白 2 マルチソフトポジション 牡3 56.0 森 裕太朗 0:56.7 クビ 34.0 458(+8) 山内 研二 5
15 枠8桃 16 ドゥルガー 牝3 54.0 嶋田 純次 0:56.9 34.2 438(+4) 伊藤 正徳 10
16 枠1白 1 フローラルシトラス 牝3 54.0 藤田 菜七子 0:57.9 35.0 404(0) 武井 亮 7
タイム
ハロンタイム 12.0 - 10.3 - 10.9 - 10.6 - 11.8
上り 4F 43.6 - 3F 33.3

払戻金

  • 単勝
    6
    3,300
    11番人気
  • 複勝
    6
    510
    11番人気
    8
    240
    4番人気
    13
    130
    1番人気
  • 枠連
    3-4
    9,120
    24番人気
  • ワイド
    6-8
    3,110
    38番人気
    6-13
    1,140
    11番人気
    8-13
    530
    3番人気
  • 馬連
    6-8
    12,180
    37番人気
  • 馬単
    6-8
    32,760
    95番人気
  • 3連複
    6-8-13
    8,440
    24番人気
  • 3連単
    6-8-13
    139,290
    432番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号
ページトップへ戻る