レース結果2018年8月19日(日曜)2回新潟8日 12レース

ここから本文です
12レース

サラ系3歳以上500万円以下

サラ系3歳以上
500万円以下
牝[指定]
定量
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着750
    2. 2着300
    3. 3着190
    4. 4着110
    5. 5着75
レース映像
決勝写真
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠7橙 13 スノードーナツ 牝4 55.0 杉原 誠人 0:55.3 32.6 476(0) 石毛 善彦 8
2 枠6緑 11 プリンセスオーラ 牝5 54.0 木幡 巧也 0:55.3 クビ 32.8 444(+2) 新開 幸一 12
3 枠1白 1 ハッピーランラン 牝4 55.0 石川 裕紀人 0:55.3 ハナ 32.3 502(+8) 手塚 貴久 10
4 枠5黄 10 サイドストリート 牝3 52.0 柴田 大知 0:55.3 アタマ 32.7 478(+12) 伊藤 大士 3
5 枠6緑 12 フローラルシトラス 牝3 50.0 藤田 菜七子 0:55.3 ハナ 32.8 412(+6) 武井 亮 5
6 枠8桃 18 ヤマニンベルベーヌ 牝4 55.0 戸崎 圭太 0:55.4 1/2 32.5 472(+6) 中川 公成 1
7 枠5黄 9 アイアムヒメ 牝3 52.0 内田 博幸 0:55.5 クビ 32.5 458(0) 菊川 正達 4
8 枠3赤 6 ピカピカ 牝3 52.0 西田 雄一郎 0:55.5 ハナ 32.7 508(+18) 石毛 善彦 6
9 枠1白 2 ノーブルプルート 牝4 55.0 嶋田 純次 0:55.5 ハナ 32.7 476(+4) 水野 貴広 17
10 枠4青 8 サブリナ 牝3 52.0 武士沢 友治 0:55.6 1/2 32.7 452(-4) 根本 康広 14
11 枠8桃 17 ジスモンダ 牝3 49.0 山田 敬士 0:55.6 ハナ 32.6 466(-2) 谷原 義明 9
12 枠7橙 15 マルチチタンクレバー 牝5 55.0 村田 一誠 0:55.8 1 1/4 32.6 436(+2) 古賀 史生 7
13 枠8桃 16 ポンポン 牝4 55.0 嘉藤 貴行 0:55.8 クビ 33.0 452(+6) 田中 清隆 11
14 枠7橙 14 牝5 55.0 石橋 脩 0:55.9 クビ 32.9 414(-4) 堀 宣行 13
15 枠3赤 5 マルチモアナブルー 牝4 52.0 木幡 育也 0:55.9 クビ 33.3 468(0) 栗田 博憲 2
16 枠2黒 4 マルチミラクルローカス 牝4 55.0 丸田 恭介 0:56.1 1 1/2 33.5 452(+8) 大竹 正博 16
17 枠2黒 3 マルチパーソナルベスト 牝6 55.0 岩部 純二 0:56.3 33.0 438(+9) 伊藤 正徳 18
18 枠4青 7 牝4 55.0 北村 宏司 0:56.9 34.1 438(+8) 尾関 知人 15
タイム
ハロンタイム 12.1 - 10.4 - 10.5 - 10.6 - 11.7
上り 4F 43.2 - 3F 32.8

払戻金

  • 単勝
    13
    1,640
    8番人気
  • 複勝
    13
    420
    6番人気
    11
    970
    11番人気
    1
    810
    9番人気
  • 枠連
    6-7
    2,140
    11番人気
  • ワイド
    11-13
    5,240
    54番人気
    1-13
    5,650
    58番人気
    1-11
    12,650
    78番人気
  • 馬連
    11-13
    21,960
    58番人気
  • 馬単
    13-11
    42,830
    108番人気
  • 3連複
    1-11-13
    184,570
    304番人気
  • 3連単
    13-11-1
    1,010,160
    1685番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号
ページトップへ戻る