
基本情報次走メモ

エリモジパング
| 近況・次走 | 前走の松籟ステークスは9着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|
| 基本情報 | 牡 青鹿毛 2010/3/9生 |
|---|---|
| 父 | マンハッタンカフェ |
| 母 | エリモアテナ |
| 調教師 | 中野栄治 |
| 馬主 | 山本三津子 |
| 生産者・産地 | エクセルマネジメント(えりも町) |
| 着順 | 1-0-1-28 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 30レース = 3.3% |
| 連対率 | 1連対 / 30レース = 3.3% |
| 単勝回収率 | 2720円 / 30レース = 90% |
エリモジパングは30レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/10 | 9 | 9 | 松籟S(3勝C) | ▶ | 酒井学 | 中野栄治 | 36.1 | 8 | 9 | 9 | 京都 | 9 | 芝2400m | 曇 | 良 | 50 | 163.6 | 466(-8) | 2:30.3 | 7-7-7-8 |
| 19/01/27 | 9 | 10 | 早春S(3勝C) | ▶ | 江田照男 | 中野栄治 | 35.5 | 6 | 6 | 11 | 東京 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 51 | 219.9 | 474(+10) | 2:26.8 | 5-5-5-5 |
| 19/01/06 | 6 | 6 | 寿S(3勝C) | ▶ | 加藤祥太 | 中野栄治 | 37.1 | 3 | 3 | 8 | 京都 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 192.5 | 464(+4) | 2:02.9 | 6-6-6-6 |
| 18/12/02 | 10 | 10 | 逆瀬川S(3勝C) | ▶ | 加藤祥太 | 中野栄治 | 35.0 | 8 | 9 | 10 | 阪神 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 52 | 219.3 | 460(0) | 1:47.1 | 3-2 |
| 18/10/08 | 5 | 7 | 長岡京S(3勝C) | ▶ | 加藤祥太 | 中野栄治 | 34.7 | 1 | 1 | 8 | 京都 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 52 | 82.4 | 460(+2) | 1:35.0 | 5-5 |
| 18/09/15 | 11 | 12 | レインボーS(3勝C) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 35.2 | 3 | 3 | 12 | 中山 | 11 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 57 | 276.4 | 458(-2) | 2:01.3 | 5-4-5-4 |
| 18/08/25 | 13 | 13 | オールスタ…(3勝C) | ▶ | 内田博幸 | 中野栄治 | 37.4 | 4 | 4 | 13 | 札幌 | 11 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 58 | 229.8 | 460(-2) | 2:06.5 | 6-7-7-11 |
| 18/08/04 | 11 | 14 | 札幌日経オ…(OP) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 36.4 | 5 | 7 | 14 | 札幌 | 11 | 芝2600m | 曇 | 良 | 56 | 310.0 | 462(-4) | 2:42.4 | 10-10-12-11 |
| 18/07/28 | 11 | 13 | TVh賞(3勝C) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 35.5 | 1 | 1 | 14 | 札幌 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 53 | 110.9 | 466(-6) | 1:48.2 | 3-3-4-3 |
| 18/07/07 | 5 | 9 | 五稜郭S(3勝C) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 36.8 | 8 | 10 | 11 | 函館 | 11 | 芝2000m | 雨 | 稍重 | 57 | 133.2 | 472(+12) | 2:02.9 | 5-5-5-4 |
| 18/04/01 | 6 | 9 | 御堂筋S(3勝C) | ▶ | 三浦皇成 | 中野栄治 | 34.6 | 2 | 2 | 11 | 阪神 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 53 | 82.3 | 460(-18) | 2:27.8 | 1-1-1-1 |
| 18/03/10 | 10 | 9 | サンシャイ…(3勝C) | ▶ | 田中勝春 | 中野栄治 | 36.9 | 5 | 5 | 12 | 中山 | 10 | 芝2500m | 晴 | 稍重 | 53 | 27.5 | 478(0) | 2:36.5 | 4-4-3-3 |
| 18/01/08 | 3 | 4 | 迎春S(3勝C) | ▶ | 田中勝春 | 中野栄治 | 34.9 | 1 | 1 | 9 | 中山 | 10 | 芝2200m | 小雨 | 良 | 57 | 13.1 | 478(+12) | 2:17.3 | 6-6-6-4 |
| 17/12/24 | 5 | 9 | サンタクロ…(3勝C) | ▶ | 田中勝春 | 中野栄治 | 34.2 | 8 | 10 | 10 | 阪神 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 165.5 | 466(-12) | 2:02.3 | 5-5-5-5 |
| 17/12/10 | 10 | 9 | 美浦S(3勝C) | ▶ | 北村宏司 | 中野栄治 | 35.2 | 5 | 5 | 11 | 中山 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 53 | 48.0 | 478(+10) | 1:49.3 | 7-8-9-9 |
| 17/11/18 | 6 | 10 | 修学院S(3勝C) | ▶ | 荻野極 | 中野栄治 | 34.9 | 7 | 9 | 11 | 京都 | 10 | 芝2000m | 曇 | 重 | 53 | 51.0 | 468(0) | 2:02.3 | 4-4-4-4 |
| 17/10/29 | 1 | 7 | 鳴滝特別(2勝C) | ▶ | 松田大作 | 中野栄治 | 38.3 | 3 | 3 | 9 | 京都 | 9 | 芝2200m | 雨 | 不良 | 57 | 27.2 | 468(0) | 2:22.7 | 2-2-2-1 |
| 17/10/14 | 4 | 7 | 魚沼特別(2勝C) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 34.4 | 2 | 2 | 7 | 新潟 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 71.9 | 468(-8) | 1:59.4 | 2-2 |
| 17/10/07 | 11 | 12 | 本栖湖特別(2勝C) | ▶ | 江田照男 | 中野栄治 | 35.6 | 5 | 5 | 12 | 東京 | 10 | 芝2400m | 曇 | 稍重 | 53 | 238.2 | 476(+6) | 2:26.8 | 2-2-2-2 |
| 17/09/18 | 11 | 11 | 白井特別(2勝C) | ▶ | 御神本訓史 | 中野栄治 | 34.0 | 2 | 2 | 12 | 中山 | 9 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 168.3 | 470(+4) | 1:50.0 | 12-12-12-12 |
| 17/07/29 | 5 | 8 | 阿寒湖特別(2勝C) | ▶ | 坂井瑠星 | 中野栄治 | 35.7 | 8 | 8 | 8 | 札幌 | 12 | 芝2600m | 曇 | 良 | 57 | 153.8 | 466(-8) | 2:41.4 | 7-7-8-8 |
| 17/07/22 | 11 | 11 | 駒場特別(2勝C) | ▶ | 坂井瑠星 | 中野栄治 | 38.4 | 8 | 11 | 11 | 函館 | 12 | ダ1700m | 曇 | 重 | 57 | 216.5 | 474(+2) | 1:45.2 | 9-8-7-10 |
| 17/06/25 | 8 | 9 | 津軽海峡特別(2勝C) | ▶ | 丸山元気 | 中野栄治 | 38.9 | 4 | 4 | 10 | 函館 | 12 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 69.3 | 472(0) | 1:47.3 | 4-5-4-5 |
| 17/06/18 | 14 | 13 | 北斗特別(2勝C) | ▶ | 四位洋文 | 中野栄治 | 34.7 | 4 | 7 | 15 | 函館 | 12 | 芝1800m | 晴 | 良 | 53 | 109.9 | 472(0) | 1:47.1 | 14-14-15-15 |
| 17/01/29 | 12 | 11 | 伊良湖特別(2勝C) | ▶ | 原田和真 | 中野栄治 | 37.6 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 12 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 57 | 61.2 | 472(+8) | 1:26.3 | 2-2 |
| 16/11/27 | 5 | 10 | オリエンタ…(2勝C) | ▶ | 吉田隼人 | 中野栄治 | 34.4 | 4 | 4 | 10 | 東京 | 9 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 57 | 190.2 | 464(-4) | 2:03.3 | 3-3-5 |
| 16/08/20 | 9 | 7 | 富良野特別(1勝C) | ▶ | 黛弘人 | 中野栄治 | 37.1 | 8 | 11 | 12 | 札幌 | 10 | 芝1800m | 小雨 | 重 | 57 | 23.7 | 468(+2) | 1:52.0 | 2-3-3-5 |
| 16/07/31 | 5 | 10 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | 丸山元気 | 中野栄治 | 36.3 | 6 | 7 | 11 | 札幌 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 49.9 | 466(-8) | 1:48.5 | 3-4-4-6 |
| 16/07/23 | 10 | 11 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | 原田和真 | 中野栄治 | 37.2 | 4 | 7 | 16 | 函館 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 39.9 | 474(-2) | 2:02.0 | 1-1-2-2 |
| 16/06/19 | 9 | 13 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | 菊沢一樹 | 中野栄治 | 36.9 | 3 | 3 | 14 | 函館 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 118.2 | 476(0) | 2:01.1 | 2-2-2-2 |







