
基本情報次走メモ

ペルソナリテ
| 近況・次走 | 前走のユートピアステークスは7着。その後、JRA登録を抹消。次走が確定したら通知を受け取るには、この馬をフォローしてください。 |
|---|
| 基本情報 | 牝 鹿毛 2013/3/14生 |
|---|---|
| 父 | ステイゴールド |
| 母 | マイネアルデュール |
| 調教師 | 相沢郁 |
| 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 生産者・産地 | ビッグレッドファーム(新冠町) |
| 募集額 | 20万円 × 100口 (2,000万円) |
| 着順 | 1-3-4-29 |
|---|---|
| 勝率 | 1勝 / 37レース = 2.7% |
| 連対率 | 4連対 / 37レース = 10.8% |
| 単勝回収率 | 2470円 / 37レース = 66% |
ペルソナリテは37レース走って
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/16 | 7 | 10 | ユートピアS(3勝C) | ▶ | 津村明秀 | 相沢郁 | 34.0 | 8 | 11 | 12 | 東京 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 41.5 | 452(+4) | 1:33.5 | 2-2 |
| 19/10/14 | 11 | 15 | アイルランド府... | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 34.4 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 11 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 183.7 | 448(+20) | 1:45.5 | 13-13-12 |
| 19/07/06 | 5 | 10 | 五稜郭S(3勝C) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 34.0 | 8 | 15 | 16 | 函館 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 38.7 | 428(-6) | 2:02.2 | 16-16-16-13 |
| 19/06/08 | 6 | 12 | 多摩川S(3勝C) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 33.3 | 3 | 5 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 曇 | 良 | 53 | 32.1 | 434(+18) | 1:33.4 | 11-12 |
| 19/04/20 | 4 | 9 | 福島牝馬S(G3) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 34.2 | 7 | 7 | 10 | 福島 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 38.1 | 416(-12) | 1:48.7 | 9-9-9-9 |
| 19/03/09 | 9 | 9 | うずしおS(3勝C) | ▶ | 幸英明 | 相沢郁 | 35.4 | 8 | 11 | 11 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 25.1 | 428(-12) | 1:34.9 | 4-3 |
| 19/02/02 | 4 | 5 | 節分S(3勝C) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 33.2 | 6 | 6 | 8 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 12.8 | 440(+10) | 1:33.9 | 6-7 |
| 18/12/23 | 1 | 7 | クリスマス…(2勝C) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 33.5 | 1 | 1 | 12 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 53 | 24.7 | 430(-14) | 1:35.3 | 10-10 |
| 18/12/01 | 8 | 9 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 35.5 | 2 | 2 | 13 | 中山 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 33.5 | 444(+2) | 1:33.8 | 6-5-8 |
| 18/11/10 | 6 | 8 | 三鷹特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.7 | 6 | 9 | 13 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 31.5 | 442(0) | 1:20.8 | 7-8 |
| 18/10/21 | 2 | 7 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | 丹内祐次 | 相沢郁 | 33.3 | 6 | 6 | 8 | 東京 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 21.3 | 442(+6) | 1:34.1 | 5-6 |
| 18/10/07 | 5 | 7 | 鷹巣山特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.9 | 8 | 9 | 9 | 東京 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 76.1 | 436(+2) | 1:34.0 | 3-3 |
| 18/08/26 | 8 | 10 | 五頭連峰特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.5 | 8 | 9 | 10 | 新潟 | 9 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 55 | 79.5 | 434(-2) | 1:35.0 | 4-5 |
| 18/08/12 | 16 | 12 | 豊栄特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 36.4 | 3 | 6 | 18 | 新潟 | 9 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 46.3 | 436(+4) | 1:21.7 | 5-4 |
| 18/07/28 | 11 | 10 | 月岡温泉特別(2勝C) | ▶ | 木幡巧也 | 相沢郁 | 32.8 | 6 | 10 | 15 | 新潟 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 39.2 | 432(+10) | 1:34.1 | 7-7 |
| 18/03/11 | 5 | 7 | 賢島特別(2勝C) | ▶ | 三浦皇成 | 相沢郁 | 35.6 | 2 | 2 | 14 | 中京 | 12 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 55 | 16.0 | 422(-10) | 1:35.6 | 7-6-6 |
| 18/02/17 | 7 | 4 | 4歳上10…(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.4 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 5.9 | 432(0) | 1:23.6 | 9-11 |
| 18/02/04 | 2 | 4 | 4歳上10…(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.6 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 6.9 | 432(0) | 1:21.9 | 11-12 |
| 17/11/25 | 5 | 4 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.0 | 5 | 8 | 15 | 東京 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 8.0 | 432(-2) | 1:22.5 | 10-8 |
| 17/11/11 | 4 | 6 | 三鷹特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.3 | 5 | 9 | 15 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 12.6 | 434(-6) | 1:20.9 | 4-6 |
| 17/10/28 | 2 | 4 | 国立特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.7 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 9 | 芝1400m | 雨 | 良 | 55 | 10.2 | 440(+8) | 1:22.4 | 4-5 |
| 17/09/24 | 6 | 4 | 外房特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.6 | 4 | 4 | 9 | 中山 | 10 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 8.7 | 432(+4) | 1:33.8 | 6-5-6 |
| 17/08/27 | 3 | 8 | 五頭連峰特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 32.5 | 7 | 13 | 17 | 新潟 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 18.7 | 428(+12) | 1:34.8 | 6-4 |
| 17/07/29 | 11 | 6 | 古町特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.6 | 5 | 6 | 12 | 新潟 | 10 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 8.5 | 416(-2) | 1:34.5 | 5-6 |
| 17/06/10 | 5 | 4 | 江の島特別(2勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.8 | 1 | 1 | 9 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 5.9 | 418(+2) | 1:34.6 | 2-1 |
| 17/05/21 | 5 | 7 | フリーウェ…(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.1 | 7 | 15 | 18 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 53 | 15.3 | 416(+2) | 1:20.7 | 12-12 |
| 17/05/07 | 3 | 7 | 湘南S(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.7 | 8 | 13 | 14 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 17.8 | 414(+6) | 1:34.1 | 2-2 |
| 17/03/11 | 11 | 7 | うずしおS(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.9 | 7 | 9 | 11 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 21.3 | 408(-8) | 1:34.9 | 8-4 |
| 17/01/29 | 3 | 9 | 節分S(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.8 | 3 | 3 | 13 | 東京 | 10 | 芝1600m | 曇 | 良 | 52 | 28.3 | 416(-6) | 1:33.9 | 2-2 |
| 16/12/04 | 5 | 2 | 市川S(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 35.3 | 7 | 7 | 9 | 中山 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 5.1 | 422(-2) | 1:34.7 | 6-2-2 |
| 16/11/19 | 6 | 6 | ユートピアS(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.0 | 8 | 18 | 18 | 東京 | 10 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 54 | 21.4 | 424(+6) | 1:35.0 | 14-12 |
| 16/10/30 | 4 | 9 | 紅葉S(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 33.9 | 6 | 6 | 11 | 東京 | 10 | 芝1600m | 曇 | 良 | 52 | 50.5 | 418(-2) | 1:34.5 | 6-7 |
| 16/10/01 | 10 | 10 | 秋風S(3勝C) | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.3 | 8 | 16 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 曇 | 良 | 53 | 42.1 | 420(+8) | 1:34.4 | 13-14-15 |
| 16/09/03 | 3 | 5 | 長岡S(3勝C) | ▶ | 津村明秀 | 相沢郁 | 32.9 | 8 | 8 | 9 | 新潟 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 53 | 17.8 | 412(+8) | 1:33.9 | 6-6 |
| 16/05/08 | 15 | 18 | NHKマイルカ... | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 34.0 | 6 | 11 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 259.2 | 404(+4) | 1:33.6 | 18-18 |
| 16/03/21 | 15 | 9 | フラワーカップ... | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 35.7 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 21.3 | 400(-2) | 1:50.5 | 12-13-13-12 |
| 16/02/13 | 10 | 5 | デイリー杯クイ... | ▶ | 柴田大知 | 相沢郁 | 35.9 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 20.8 | 402(-6) | 1:34.1 | 5-5 |








