五十嵐雄祐
| 成績 | 同期 |
五十嵐雄祐
いがらしゆうすけ
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 1鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 5勝(リーディング95位) |
| 通算勝利数 | 216勝(重賞9勝) |
| 過去5年遷移 | 6→11→11→7→5 |
| 所属 | 美浦(田村康仁厩舎) |
| 基本情報 | 1984/2/16生(41歳) 福島県出身 AB型 |
| 身長・体重 | 168cm・51kg |
| JRA初騎乗 | 2002年 (平成14年卒18期生) |
| 着順 | 87-89-86-682 |
|---|---|
| 勝率 | 87勝 / 944レース = 9.2% |
| 連対率 | 176連対 / 944レース = 18.6% |
| 単勝回収率 | 59760円 / 944レース = 63% |
| 得意なコース | 東京障害3000m 詳細 |
五十嵐雄祐は2016年以降、944レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | 10 | 10 | 小倉サマージャ... | ▶ | シングンジョーイ | 伊坂重信 | 13.6 | 1 | 1 | 10 | 小倉 | 4 | 障3390m | 晴 | 稍重 | 60 | 114.9 | 458(+4) | 3:49.9 | 9-9-10-10 | 8 |
| 23/08/20 | 8 | 6 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ツカサ | 天間昭一 | 13.5 | 5 | 6 | 12 | 小倉 | 1 | 障2860m | 晴 | 良 | 60 | 20.1 | 478(0) | 3:13.7 | 4-7-11-10 | 9 |
| 23/08/19 | 1 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ヴィアメント | 鹿戸雄一 | 13.1 | 3 | 3 | 14 | 新潟 | 1 | 障2850m | 晴 | 良 | 60 | 6.4 | 484(+10) | 3:06.8 | 8-8-4-1 | 6 |
| 23/08/13 | 10 | 7 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | リヴェット | 田村康仁 | 13.4 | 5 | 7 | 14 | 新潟 | 1 | 障2850m | 晴 | 良 | 60 | 21.4 | 474(-12) | 3:11.5 | 7-7-10-9 | |
| 23/08/12 | 1 | 10 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | テーオーコンドル | 宮徹 | 13.3 | 8 | 12 | 12 | 小倉 | 1 | 障2860m | 晴 | 良 | 60 | 34.1 | 464(-8) | 3:10.8 | 1-1-1-1 | 12 |
| 23/07/29 | 6 | 10 | 新潟ジャンプS... | ▶ | サンティーニ | 尾関知人 | 13.0 | 7 | 9 | 11 | 新潟 | 4 | 障3250m | 晴 | 良 | 60 | 97.6 | 496(-4) | 3:31.2 | 10-10-9-9 | 9 |
| 23/07/23 | 中 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | グランシャーク | 田島俊明 | 8 | 12 | 13 | 福島 | 1 | 障2770m | 晴 | 良 | 60 | 2.9 | 514(+8) | 1-1-4-9 | 10 | ||
| 23/07/22 | 8 | 6 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | ルヴォルグ | 和田正一郎 | 13.8 | 6 | 6 | 9 | 中京 | 4 | 障3330m | 晴 | 良 | 60 | 15.3 | 522(+12) | 3:50.3 | 1-1-1-4 | 取 |
| 23/07/22 | 4 | 3 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | スマートルミエール | 高橋文雅 | 13.4 | 7 | 8 | 10 | 中京 | 1 | 障3000m | 晴 | 良 | 60 | 6.8 | 454(-6) | 3:21.2 | 3-3-4-4 | 4 |
| 23/07/15 | 2 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ザスリーサーティ | 尾形和幸 | 13.4 | 4 | 4 | 11 | 福島 | 4 | 障2770m | 雨 | 稍重 | 60 | 3.4 | 478(-4) | 3:06.2 | 2-2-2-2 | 3 |
| 23/07/02 | 4 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | オシリスブレイン | 田村康仁 | 13.4 | 3 | 3 | 10 | 中京 | 1 | 障3000m | 晴 | 稍重 | 60 | 7.4 | 504(0) | 3:20.4 | 1-1-2-2 | 1 |
| 23/07/01 | 5 | 9 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | エターナルボンド | 伊藤圭三 | 13.2 | 6 | 7 | 12 | 福島 | 4 | 障2750m | 曇 | 稍重 | 60 | 15.4 | 506(-12) | 3:01.3 | 3-3-4-4 | 10 |
| 23/07/01 | 2 | 2 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ロンギングバース | 竹内正洋 | 13.2 | 7 | 10 | 13 | 福島 | 1 | 障2750m | 曇 | 稍重 | 60 | 3.9 | 452(-6) | 3:02.1 | 1-1-2-1 | 12 |
| 23/06/24 | 3 | 3 | 東京ジャンプS... | ▶ | トライフォーリアル | 萩原清 | 13.3 | 2 | 2 | 12 | 東京 | 8 | 障3110m | 曇 | 良 | 60 | 4.5 | 494(+8) | 3:27.0 | 3-3-3-4 | 9 |
| 23/06/17 | 2 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ビッグスコール | 天間昭一 | 13.8 | 5 | 5 | 5 | 阪神 | 4 | 障2970m | 晴 | 良 | 60 | 3.0 | 534(-14) | 3:25.1 | 1-1-1-1 | 8 |
| 23/06/11 | 2 | 2 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ザスリーサーティ | 尾形和幸 | 14.0 | 2 | 2 | 6 | 阪神 | 1 | 障2970m | 雨 | 稍重 | 60 | 2.9 | 482(-4) | 3:28.6 | 2-2-2-2 | 2 |
| 23/06/10 | 9 | 3 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | セイウンシデン | 稲垣幸雄 | 14.8 | 3 | 3 | 9 | 東京 | 1 | 障3000m | 曇 | 稍重 | 60 | 8.5 | 512(-6) | 3:41.6 | 4-4-5-6 | 12 |
| 23/06/04 | 2 | 5 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | ポートロイヤル | 高柳瑞樹 | 13.9 | 3 | 3 | 10 | 阪神 | 1 | 障3110m | 晴 | 稍重 | 60 | 14.7 | 464(0) | 3:36.6 | 2-2-2-2 | 12 |
| 23/06/03 | 1 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | メリディアンローグ | 蛯名正義 | 14.0 | 8 | 9 | 9 | 東京 | 1 | 障3000m | 小雨 | 不良 | 60 | 2.4 | 496(+6) | 3:30.0 | 2-2-2-1 | 8 |
| 23/05/28 | 2 | 2 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | グランシャーク | 田島俊明 | 13.5 | 3 | 3 | 9 | 京都 | 4 | 障2910m | 晴 | 良 | 59 | 4.0 | 506(0) | 3:16.7 | 2-3-3-2 | 中 |
| 23/05/21 | 3 | 4 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | スマートルミエール | 高橋文雅 | 13.3 | 2 | 2 | 13 | 新潟 | 4 | 障2890m | 晴 | 良 | 60 | 8.2 | 460(-4) | 3:12.9 | 8-8-8-7 | 4 |
| 23/05/20 | 11 | 9 | 障害4歳以…(OP) | ▶ | サンティーニ | 尾関知人 | 13.2 | 2 | 2 | 14 | 新潟 | 4 | 障3290m | 晴 | 良 | 61 | 25.1 | 500(+4) | 3:37.9 | 1-1-2-3 | 6 |
| 23/05/20 | 6 | 6 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | ザスリーサーティ | 尾形和幸 | 13.3 | 3 | 4 | 14 | 新潟 | 1 | 障2890m | 晴 | 良 | 60 | 12.3 | 486(-2) | 3:11.6 | 5-7-9-7 | 2 |
| 23/05/14 | 8 | 3 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | ノーティアス | 宗像義忠 | 13.2 | 7 | 8 | 11 | 新潟 | 5 | 障2890m | 曇 | 良 | 59 | 9.3 | 504(-2) | 3:10.9 | 9-9-8-8 | 6 |
| 23/05/14 | 7 | 6 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | コズミックマインド | 田島俊明 | 13.3 | 3 | 3 | 12 | 新潟 | 4 | 障2890m | 曇 | 良 | 60 | 29.2 | 444(-6) | 3:12.6 | 10-9-9-8 | 14 |









