宮崎北斗
| 成績 | 同期 | 
宮崎北斗
みやざきほくと
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 0勝(リーディング147位) | 
|---|---|
| 通算勝利数 | 181勝(重賞2勝) | 
| 過去5年遷移 | 7→5→5→2→0 | 
| 所属 | 美浦 | 
| 基本情報 | 1989/3/12生(36歳) 埼玉県出身 O型  | 
| 身長・体重 | 164cm・49kg | 
| JRA初騎乗 | 2007年 (平成19年卒23期生)  | 
| 着順 | 54-49-71-1503 | 
|---|---|
| 勝率 | 54勝 / 1677レース = 3.2% | 
| 連対率 | 103連対 / 1677レース = 6.1% | 
| 単勝回収率 | 103910円 / 1677レース = 61% | 
| 得意なコース | 新潟ダート1800m 詳細 | 
宮崎北斗は2016年以降、1677レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。  | 
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/19 | 4 | 7 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ロッジポールパイン | 金成貴史 | 38.8 | 5 | 10 | 16 | 小倉 | 9 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 13.5 | 518(-22) | 1:46.9 | 3-3-3-2 | 2 | 
| 17/02/18 | 12 | 17 | かささぎ賞(1勝C) | ▶ | サンバダンサー | 和田正道 | 35.7 | 5 | 10 | 18 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 111.3 | 440(-2) | 1:10.4 | 10-10 | 7 | 
| 17/02/18 | 10 | 10 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ホホエムオンナ | 浅野洋一郎 | 35.9 | 3 | 3 | 10 | 小倉 | 7 | 芝2600m | 晴 | 良 | 55 | 113.4 | 432(-14) | 2:46.8 | 9-9-10-10 | 12 | 
| 17/02/12 | 3 | 15 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | コウユーココロザシ | 石栗龍彦 | 34.7 | 1 | 1 | 18 | 小倉 | 8 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 113.6 | 516(+12) | 1:09.0 | 6-3 | 7 | 
| 17/02/12 | 11 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ロイヤルルシアン | 菊川正達 | 35.7 | 8 | 18 | 18 | 小倉 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 172.4 | 436(+2) | 1:09.8 | 7-6 | 11 | 
| 17/02/05 | 12 | 14 | 4歳上10…(2勝C) | ▶ | ハリケーンリリー | 中川公成 | 37.2 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 12 | ダ1300m | 曇 | 良 | 57 | 140.8 | 514(+18) | 1:19.7 | 11-11 | 12 | 
| 17/02/05 | 11 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | アミーコドーロ | 伊藤伸一 | 35.4 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 255.4 | 462(0) | 1:49.7 | 8-7-7 | 11 | 
| 17/02/04 | 16 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | イマヒトタビノ | 金成貴史 | 43.8 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 152.9 | 454(+8) | 1:32.4 | 1-1 | |
| 17/01/29 | 11 | 13 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ビリーヴザワン | 中野栄治 | 34.7 | 4 | 8 | 18 | 中京 | 9 | 芝1200m | 曇 | 良 | 57 | 57.7 | 484(+12) | 1:09.1 | 11-10 | 8 | 
| 17/01/29 | 16 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ファヌエル | 武藤善則 | 39.4 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 73.5 | 414(-6) | 1:17.1 | 13-13 | 14 | 
| 17/01/28 | 9 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ランボシ | 中川公成 | 40.2 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 37.4 | 480(-10) | 1:58.3 | 2-3-3-2 | 9 | 
| 17/01/28 | 7 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ラバブル | 中川公成 | 39.8 | 7 | 12 | 14 | 中京 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 200.3 | 454(-10) | 1:58.1 | 10-10-10-9 | 11 | 
| 17/01/22 | 15 | 9 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ニケトップラン | 池上昌和 | 40.0 | 4 | 8 | 16 | 中京 | 8 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 19.7 | 460(+4) | 1:27.9 | 4-4 | 11 | 
| 17/01/22 | 14 | 10 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ロマンティックサン | 古賀史生 | 38.8 | 3 | 5 | 16 | 中京 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 48.0 | 484(+4) | 1:14.4 | 5-5 | 10 | 
| 17/01/22 | 9 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ラバブル | 中川公成 | 39.9 | 2 | 3 | 15 | 中京 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 361.3 | 464(0) | 1:58.6 | 8-10-11-12 | 7 | 
| 17/01/21 | 9 | 7 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | トーセンカナロア | 小桧山悟 | 35.5 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 12 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 15.6 | 492(+4) | 2:04.1 | 2-2-2-2 | 3 | 
| 17/01/21 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | スプリングフット | 小桧山悟 | 39.4 | 6 | 12 | 16 | 中山 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 4.6 | 488(0) | 1:57.4 | 5-6-4-6 | 2 | 
| 17/01/16 | 14 | 14 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ギンパリ | 武市康男 | 40.6 | 1 | 1 | 16 | 中京 | 9 | ダ1900m | 晴 | 稍重 | 57 | 134.8 | 512(+16) | 2:04.9 | 4-3-5-6 | 11 | 
| 17/01/16 | 8 | 11 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | キョウエイボヌール | 武市康男 | 38.2 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 3 | ダ1200m | 晴 | 重 | 55 | 78.7 | 474(+4) | 1:13.3 | 1-2 | 15 | 
| 17/01/14 | 7 | 2 | 蒲郡特別(1勝C) | ▶ | クリーンファンキー | 鈴木伸尋 | 36.0 | 4 | 8 | 18 | 中京 | 10 | 芝1200m | 雪 | 稍重 | 54 | 6.4 | 488(+6) | 1:10.4 | 2-2 | 13 | 
| 17/01/14 | 13 | 9 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ベルウッドタマド | 武市康男 | 40.5 | 6 | 12 | 16 | 中京 | 8 | ダ1800m | 雪 | 稍重 | 56 | 52.4 | 476(+8) | 1:56.7 | 3-3-2-2 | 7 | 
| 17/01/14 | 10 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | コスモキバレ | 高橋義博 | 37.0 | 7 | 14 | 18 | 中京 | 7 | 芝2000m | 雪 | 稍重 | 56 | 262.6 | 470(+8) | 2:04.3 | 10-8-8-8 | |
| 17/01/14 | 13 | 13 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ジーニアイ | 武藤善則 | 38.8 | 4 | 7 | 16 | 中京 | 6 | ダ1200m | 雪 | 稍重 | 57 | 125.3 | 496(+18) | 1:14.2 | 6-6 | 4 | 
| 17/01/08 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ラバブル | 中川公成 | 42.4 | 4 | 8 | 16 | 中山 | 2 | ダ1800m | 曇 | 良 | 54 | 426.8 | 464(0) | 2:00.4 | 10-10-13-13 | 9 | 
| 17/01/07 | 16 | 16 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | オルティラアスール | 武藤善則 | 36.0 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 231.3 | 486(+2) | 1:36.1 | 14-12-13 | 8 | 









