柴山雄一
| 成績 |
柴山雄一
しばやまゆういち
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 0勝 |
|---|---|
| 通算勝利数 | 602勝(重賞12勝) |
| 過去5年遷移 | 9→6→5→0→0 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1978/2/19生(47歳) 大阪府出身 B型 |
| 身長・体重 | 160cm・53kg |
| JRA初騎乗 | 2000年 |
| 着順 | 159-162-198-2582 |
|---|---|
| 勝率 | 159勝 / 3101レース = 5.1% |
| 連対率 | 321連対 / 3101レース = 10.4% |
| 単勝回収率 | 264160円 / 3101レース = 85% |
| 得意なコース | 新潟ダート1200m 詳細 |
柴山雄一は2016年以降、3101レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/09 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | リターンチョウサン | 和田雄二 | 42.2 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 4 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 227.9 | 482(-16) | 1:30.4 | 2-3 | |
| 19/03/03 | 中 | 9 | 唐戸特別(1勝C) | ▶ | オートヴィル | 和田勇介 | 1 | 1 | 10 | 小倉 | 12 | 芝2000m | 小雨 | 重 | 57 | 66.7 | 516(+26) | 8-8 | |||
| 19/03/03 | 3 | 7 | 太宰府特別(2勝C) | ▶ | リリックドラマ | 岡田稲男 | 37.4 | 5 | 9 | 15 | 小倉 | 11 | 芝1800m | 小雨 | 重 | 55 | 14.2 | 464(+2) | 1:51.0 | 2-2-1-1 | 5 |
| 19/03/03 | 3 | 7 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | アドバンスマルス | 高柳大輔 | 38.6 | 8 | 16 | 16 | 小倉 | 9 | ダ1700m | 小雨 | 不良 | 57 | 15.3 | 500(0) | 1:45.1 | 3-2-2-2 | 除 |
| 19/03/03 | 8 | 8 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ラッシュハート | 牧浦充徳 | 36.4 | 6 | 12 | 18 | 小倉 | 8 | 芝1200m | 小雨 | 重 | 55 | 23.7 | 422(+4) | 1:10.9 | 11-12 | 9 |
| 19/03/03 | 6 | 6 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ランドジュピター | 安達昭夫 | 37.2 | 8 | 8 | 9 | 小倉 | 6 | ダ2400m | 雨 | 不良 | 57 | 22.5 | 456(-2) | 2:33.0 | 9-9-9-9 | 1 |
| 19/03/03 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ドリームウィング | 北出成人 | 38.2 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 4 | 芝1800m | 雨 | 重 | 54 | 30.6 | 420(-2) | 1:52.1 | 4-5-4-3 | 16 |
| 19/03/03 | 16 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | グランベガ | 佐々木晶三 | 36.8 | 4 | 8 | 18 | 小倉 | 3 | 芝1200m | 雨 | 重 | 54 | 36.4 | 432(0) | 1:12.3 | 14-13 | 11 |
| 19/03/03 | 10 | 6 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ウェーブガイア | 中尾秀正 | 37.0 | 4 | 5 | 14 | 小倉 | 2 | ダ1000m | 雨 | 不良 | 55 | 10.7 | 446(-4) | 0:59.4 | 2-3 | 13 |
| 19/03/03 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | アービルビエント | 小桧山悟 | 40.3 | 2 | 4 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 雨 | 不良 | 56 | 138.8 | 504(-12) | 1:47.7 | 6-7-9-8 | 7 |
| 19/03/02 | 3 | 12 | 早鞆特別(2勝C) | ▶ | シュプリームゾーン | 高柳大輔 | 38.1 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 54 | 34.0 | 506(0) | 1:45.1 | 3-3-4-2 | 2 |
| 19/03/02 | 2 | 2 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | キャスパリーグ | 浅見秀一 | 34.8 | 2 | 4 | 18 | 小倉 | 8 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 3.6 | 442(-2) | 1:08.6 | 9-8 | 4 |
| 19/03/02 | 16 | 16 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | タイセイパルフェ | 池上昌和 | 39.1 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 6 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 55 | 129.4 | 458(+4) | 1:48.7 | 11-11-15-16 | |
| 19/03/02 | 9 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ディノーラ | 中竹和也 | 36.5 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 16.4 | 442(-8) | 1:50.5 | 6-6-6-6 | 7 |
| 19/03/02 | 17 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | ローマンウォリアー | 青木孝文 | 35.2 | 2 | 4 | 18 | 小倉 | 4 | 芝1200m | 曇 | 良 | 56 | 258.5 | 460(-16) | 1:11.6 | 17-17 | |
| 19/03/02 | 16 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | レガーロブロッサム | 橋口慎介 | 38.6 | 8 | 16 | 18 | 小倉 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 59.7 | 406(-10) | 2:03.5 | 3-3-2-4 | 12 |
| 19/02/24 | 12 | 6 | 皿倉山特別(2勝C) | ▶ | プリンスオブペスカ | 松永昌博 | 36.5 | 2 | 2 | 15 | 小倉 | 12 | 芝2600m | 晴 | 良 | 55 | 12.3 | 468(+2) | 2:39.6 | 7-7-11-11 | 1 |
| 19/02/24 | 1 | 12 | 下関S(3勝C) | ▶ | メイソンジュニア | 渡辺薫彦 | 34.9 | 8 | 13 | 14 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 28.5 | 496(+6) | 1:08.0 | 4-4 | 8 |
| 19/02/24 | 10 | 14 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ナンゴクユメネット | 田所秀孝 | 40.3 | 4 | 5 | 14 | 小倉 | 9 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 54 | 246.4 | 446(+4) | 1:48.9 | 7-6-11-11 | 15 |
| 19/02/24 | 15 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | レイナローサ | 清水久詞 | 36.0 | 1 | 1 | 18 | 小倉 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 18.0 | 364(-2) | 1:10.9 | 14-14 | 14 |
| 19/02/24 | 10 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | トップウイナー | 鈴木孝志 | 37.7 | 6 | 11 | 16 | 小倉 | 4 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 9.8 | 470(+4) | 1:49.5 | 2-3-3-2 | 1 |
| 19/02/24 | 17 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ニシノバモス | 浅見秀一 | 36.2 | 6 | 11 | 18 | 小倉 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 52.6 | 452(0) | 1:10.8 | 11-13 | 15 |
| 19/02/24 | 8 | 8 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ラガーユミリン | 池添兼雄 | 35.8 | 5 | 8 | 14 | 小倉 | 2 | ダ1000m | 晴 | 稍重 | 55 | 19.9 | 462(-16) | 0:59.6 | 9-9 | 12 |
| 19/02/24 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | オーミサルーテ | 田所秀孝 | 42.3 | 6 | 12 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 56 | 386.8 | 446(-6) | 1:51.7 | 8-8-7-9 | 11 |
| 19/02/23 | 17 | 4 | 合馬特別(1勝C) | ▶ | ゴールドケープ | 荒川義之 | 35.4 | 1 | 2 | 18 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 8.8 | 432(-6) | 1:11.1 | 15-15 |









