野中悠太郎
| 成績 | 同期 |
野中悠太郎
のなかゆうたろう
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 6鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 5勝(リーディング95位) |
| 通算勝利数 | 113勝(重賞0勝) |
| 過去5年遷移 | 11→14→7→9→5 |
| 所属 | 美浦(根本康広厩舎) |
| 基本情報 | 1996/12/29生(28歳) 福岡県出身 A型 |
| 身長・体重 | 161cm・46kg |
| JRA初騎乗 | 2015年 (平成27年卒31期生) |
| 着順 | 109-154-198-3866 |
|---|---|
| 勝率 | 109勝 / 4327レース = 2.5% |
| 連対率 | 263連対 / 4327レース = 6.1% |
| 単勝回収率 | 241520円 / 4327レース = 55% |
| 得意なコース | 東京芝2400m 詳細 |
野中悠太郎は2016年以降、4327レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/08 | 16 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | バセリーナ | 松山将樹 | 34.6 | 5 | 10 | 18 | 東京 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 216.5 | 448(+8) | 1:35.1 | 14-14 | 6 |
| 25/06/08 | 16 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | サザンブラック | 根本康広 | 39.5 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 4 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 216.8 | 490(+22) | 1:28.8 | 8-10 | 4 |
| 25/06/07 | 14 | 15 | 垂水S(3…(3勝C) | ▶ | コスモフロイデ | 天間昭一 | 36.2 | 3 | 4 | 15 | 阪神 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 58 | 173.4 | 476(-8) | 1:59.8 | 7-6-8-10 | 12 |
| 25/06/07 | 5 | 4 | 加古川特別…(2勝C) | ▶ | アラレタバシル | 根本康広 | 36.7 | 6 | 6 | 9 | 阪神 | 10 | ダ1800m | 曇 | 良 | 58 | 20.5 | 458(-2) | 1:53.9 | 7-7-5-7 | 3 |
| 25/06/01 | 16 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | アークレアル | 根本康広 | 38.2 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 7 | ダ1400m | 晴 | 重 | 56 | 138.1 | 488(+1) | 1:27.1 | 12-14 | 13 |
| 25/06/01 | 除 | 3歳未勝利 | ▶ | ロジアンドモルタル | 大竹正博 | 6 | 11 | 15 | 東京 | 4 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 57 | --- | 482(0) | 16 | ||||
| 25/05/31 | 8 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | コスモトロイメル | 田島俊明 | 36.3 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 5 | 芝2000m | 雨 | 稍重 | 55 | 88.6 | 456(+4) | 2:05.3 | 5-5-5 | 3 |
| 25/05/25 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | スカイダイバー | 田中勝春 | 38.0 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 曇 | 不良 | 55 | 240.6 | 458(+12) | 1:25.6 | 5-5 | 6 |
| 25/05/24 | 15 | 16 | 欅S(OP) | ▶ | カルリーノ | 矢嶋大樹 | 38.0 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 11 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 569.0 | 504(-4) | 1:26.6 | 12-12 | |
| 25/05/18 | 10 | 15 | BSイレブ…(3勝C) | ▶ | キャンディドライヴ | 黒岩陽一 | 36.0 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 曇 | 重 | 58 | 96.1 | 506(+6) | 1:23.6 | 12-12 | |
| 25/05/18 | 4 | 9 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | バセリーナ | 松山将樹 | 34.7 | 8 | 10 | 10 | 東京 | 7 | 芝1600m | 曇 | 良 | 57 | 221.2 | 440(-12) | 1:34.4 | 8-8 | 16 |
| 25/05/18 | 13 | 15 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | ニシノヒナアラレ | 根本康広 | 37.5 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 6 | ダ1600m | 曇 | 重 | 55 | 250.2 | 466(-4) | 1:37.0 | 11-8 | 7 |
| 25/05/18 | 11 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | マリアディオーサ | 伊坂重信 | 37.5 | 7 | 11 | 14 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 重 | 55 | 334.2 | 426(-6) | 2:13.3 | 11-12-11-11 | |
| 25/05/18 | 5 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | リカード | 和田雄二 | 36.5 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 晴 | 重 | 55 | 16.5 | 524(+16) | 1:38.4 | 14-15 | 2 |
| 25/05/17 | 14 | 14 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | サウンドバッハ | 根本康広 | 39.2 | 7 | 11 | 14 | 東京 | 7 | ダ1400m | 雨 | 不良 | 57 | 367.4 | 492(+2) | 1:27.8 | 12-14 | 14 |
| 25/05/17 | 17 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ニシノカクテル | 清水英克 | 37.7 | 5 | 9 | 18 | 東京 | 5 | 芝1400m | 雨 | 良 | 55 | 90.9 | 444(-2) | 1:25.2 | 3-3 | 10 |
| 25/05/17 | 7 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | コスモトロイメル | 田島俊明 | 36.6 | 6 | 11 | 15 | 東京 | 4 | 芝2000m | 雨 | 良 | 55 | 105.7 | 452(+6) | 2:01.8 | 3-2-2 | 8 |
| 25/05/17 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | アバレリュウ | 鈴木慎太郎 | 37.0 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 雨 | 稍重 | 57 | 4.7 | 484(-4) | 1:38.9 | 8-6 | 3 |
| 25/05/10 | 11 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | カサブランカキッド | 和田勇介 | 34.9 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 7 | ダ1300m | 曇 | 重 | 58 | 35.6 | 518(-4) | 1:18.3 | 15-15 | 13 |
| 25/05/10 | 8 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ルディシャ | 根本康広 | 37.9 | 8 | 8 | 8 | 東京 | 4 | 芝2400m | 小雨 | 稍重 | 57 | 70.4 | 464(0) | 2:32.1 | 3-3-3-4 | 15 |
| 25/05/04 | 14 | 12 | 天皇賞(春…(G1) | ▶ | ジャンカズマ | 西田雄一郎 | 40.8 | 3 | 4 | 15 | 京都 | 11 | 芝3200m | 晴 | 良 | 58 | 193.8 | 488(-4) | 3:20.4 | 1-1-6-11 | |
| 25/05/04 | 3 | 4 | 須知特別(…(2勝C) | ▶ | アラレタバシル | 根本康広 | 36.9 | 8 | 10 | 10 | 京都 | 9 | ダ1900m | 晴 | 良 | 58 | 6.1 | 460(-4) | 2:00.1 | 6-7-4-4 | 5 |
| 25/05/04 | 8 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | コスモメモラブル | 梅田智之 | 35.3 | 4 | 4 | 13 | 京都 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 287.8 | 396(0) | 2:02.3 | 9-9-8-9 | 5 |
| 25/05/03 | 13 | 12 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ファイヴレター | 佐藤吉勝 | 37.7 | 3 | 3 | 14 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 重 | 58 | 127.9 | 484(+6) | 1:38.9 | 13-11 | 8 |
| 25/05/03 | 14 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | エリム | 上原博之 | 37.9 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 7 | ダ1400m | 晴 | 重 | 56 | 27.3 | 454(+12) | 1:26.0 | 1-2 | 11 |









