長岡禎仁
| 成績 | 同期 |
長岡禎仁
ながおかよしひと
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 5勝(リーディング95位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 108勝(重賞1勝) |
| 過去5年遷移 | 6→6→11→14→5 |
| 所属 | 栗東(高橋亮厩舎) |
| 基本情報 | 1993/9/25生(32歳) 和歌山県出身 B型 |
| 身長・体重 | 166cm・47kg |
| JRA初騎乗 | 2012年 (平成24年卒28期生) |
| 着順 | 73-77-92-1736 |
|---|---|
| 勝率 | 73勝 / 1978レース = 3.7% |
| 連対率 | 150連対 / 1978レース = 7.6% |
| 単勝回収率 | 128050円 / 1978レース = 64% |
| 得意なコース | 新潟ダート1800m 詳細 |
長岡禎仁は2016年以降、1978レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/23 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ヴォランテ | 羽月友彦 | 39.4 | 3 | 5 | 16 | 京都 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 199.9 | 456(0) | 1:27.4 | 9-9 | 6 |
| 23/04/22 | 12 | 16 | 栞S(3勝C) | ▶ | ワンダーエカルテ | 石橋守 | 39.6 | 5 | 9 | 16 | 京都 | 10 | ダ1900m | 晴 | 良 | 56 | 335.6 | 520(+2) | 2:01.6 | 10-11-11-12 | |
| 23/04/16 | 7 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ワンダーアマルフィ | 石橋守 | 36.6 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 晴 | 重 | 58 | 103.9 | 492(-4) | 1:24.9 | 15-13 | 8 |
| 23/04/15 | 4 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ハナサキポプラ | 杉山佳明 | 35.6 | 7 | 14 | 16 | 福島 | 2 | 芝1200m | 小雨 | 良 | 54 | 95.9 | 434(+4) | 1:09.9 | 6-7 | 6 |
| 23/04/09 | 12 | 15 | 梅田S(3勝C) | ▶ | ワンダーエカルテ | 石橋守 | 38.6 | 7 | 13 | 15 | 阪神 | 12 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 431.8 | 518(+2) | 1:54.3 | 15-15-14-9 | 12 |
| 23/04/09 | 9 | 11 | 吹田特別(2勝C) | ▶ | ウインジョイフル | 鈴木慎太郎 | 38.0 | 8 | 10 | 11 | 阪神 | 8 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 58 | 233.1 | 492(-14) | 1:55.3 | 4-5-7-7 | 9 |
| 23/04/09 | 4 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ルフレーヴ | 杉山晴紀 | 38.5 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 14.0 | 476(+2) | 1:55.2 | 2-2-2-2 | 7 |
| 23/04/09 | 11 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ドーバーファルコン | 牧田和弥 | 38.6 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 2 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 448.1 | 470(+1) | 1:15.1 | 9-10 | |
| 23/04/02 | 9 | 10 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | ギョウネン | 竹内正洋 | 35.3 | 5 | 5 | 12 | 阪神 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 83.5 | 424(0) | 1:34.2 | 8-9 | 3 |
| 23/04/01 | 7 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ミエノリュウセイ | 高橋亮 | 39.3 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 73.4 | 488(-6) | 1:56.0 | 13-13-11-10 | 11 |
| 23/03/26 | 6 | 3 | 大寒桜賞(1勝C) | ▶ | ウインスノーライト | 杉山晴紀 | 38.6 | 2 | 2 | 8 | 中京 | 9 | 芝2200m | 小雨 | 不良 | 56 | 4.3 | 480(0) | 2:22.6 | 1-1-1-1 | 7 |
| 23/03/26 | 8 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | スキップアビート | 南田美知雄 | 39.0 | 4 | 7 | 18 | 中京 | 4 | 芝2000m | 雨 | 不良 | 54 | 151.2 | 368(0) | 2:09.2 | 15-15-15-13 | 8 |
| 23/03/25 | 7 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ツヴァイシュテルネ | 羽月友彦 | 36.1 | 8 | 14 | 14 | 阪神 | 12 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 58 | 24.5 | 484(0) | 1:12.8 | 12-12 | 4 |
| 23/03/25 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ケイティウラノス | 杉山佳明 | 42.1 | 6 | 7 | 11 | 阪神 | 5 | ダ1800m | 曇 | 重 | 56 | 175.2 | 470(-2) | 1:58.7 | 10-9-11-10 | 13 |
| 23/03/25 | 9 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ミエノリュウセイ | 高橋亮 | 37.5 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 曇 | 重 | 56 | 16.0 | 494(0) | 1:26.2 | 13-12 | 7 |
| 23/03/25 | 5 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ルフレーヴ | 杉山晴紀 | 40.8 | 7 | 9 | 12 | 阪神 | 2 | ダ2000m | 曇 | 重 | 56 | 30.7 | 474(-8) | 2:08.4 | 1-1-1-1 | 4 |
| 23/03/25 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | レディフォース | 杉山佳明 | 36.1 | 8 | 16 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1200m | 曇 | 重 | 54 | 11.0 | 506(0) | 1:12.4 | 2-2 | 1 |
| 23/03/19 | 6 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ツヴァイシュテルネ | 羽月友彦 | 35.8 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 12 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 58 | 23.6 | 484(-4) | 1:12.5 | 14-13 | 7 |
| 23/03/12 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ケイティウラノス | 杉山佳明 | 35.0 | 7 | 15 | 18 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 211.5 | 472(0) | 1:37.4 | 15-16 | 10 |
| 23/03/11 | 4 | 8 | 伊良湖特別(2勝C) | ▶ | ロングファイナリー | 高橋亮 | 35.9 | 7 | 13 | 16 | 中京 | 9 | ダ1200m | 晴 | 良 | 58 | 23.7 | 482(-2) | 1:12.0 | 10-10 | 4 |
| 23/03/11 | 17 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ロードディライト | 杉山晴紀 | 40.0 | 6 | 12 | 18 | 中京 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 189.2 | 500(-4) | 2:05.7 | 15-13-2-5 | 15 |
| 23/03/11 | 9 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | コロル | 奥村豊 | 35.2 | 7 | 14 | 18 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 59.3 | 472(0) | 1:23.0 | 8-10 | 4 |
| 23/03/11 | 1 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ギョウネン | 竹内正洋 | 37.9 | 5 | 10 | 16 | 中京 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 16.1 | 424(-6) | 1:26.0 | 5-5 | 9 |
| 23/03/04 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ナムラダニー | 杉山佳明 | 41.1 | 6 | 9 | 13 | 阪神 | 2 | ダ2000m | 晴 | 良 | 56 | 195.8 | 468(-8) | 2:12.2 | 5-5-5-6 | 12 |
| 23/02/26 | 14 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ファイティング | 石毛善彦 | 37.6 | 8 | 14 | 15 | 阪神 | 7 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 58 | 156.0 | 490(0) | 1:14.5 | 14-14 | 9 |









