D.ホワイト
| 成績 | 
D.ホワイト
ほわいと 
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 0勝 | 
|---|---|
| 通算勝利数 | 64勝(重賞2勝) | 
| 過去5年遷移 | 0→0→0→0→0 | 
| 所属 | 19(D.ホワイト厩舎) | 
| 基本情報 | 1971/11/15生(53歳) -出身 | 
| 身長・体重 | -cm・-kg | 
| JRA初騎乗 | 1998年 | 
| 着順 | 14-13-18-88 | 
|---|---|
| 勝率 | 14勝 / 133レース = 10.5% | 
| 連対率 | 27連対 / 133レース = 20.3% | 
| 単勝回収率 | 16110円 / 133レース = 121% | 
| 得意なコース | 小倉芝1200m 詳細 | 
D.ホワイトは2016年以降、133レースに乗って、
| 近走成績※中央競馬のみ表示しています。 | 
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/12 | 3 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | ヒトモジノグルグル | 牧田和弥 | 36.1 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 2.5 | 404(-10) | 1:11.2 | 3-2 | 10 | 
| 17/08/06 | 2 | 5 | 筑紫特別(1勝C) | ▶ | タイセイブレーク | 浜田多実雄 | 34.0 | 5 | 10 | 17 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 12.0 | 510(+12) | 1:08.4 | 14-14 | 2 | 
| 17/08/06 | 4 | 8 | 小倉記念(G3) | ▶ | ベルーフ | 池江泰寿 | 35.6 | 5 | 6 | 13 | 小倉 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 15.4 | 484(-2) | 1:58.1 | 12-12-10-6 | 6 | 
| 17/08/06 | 2 | 2 | 天草特別(2勝C) | ▶ | シロニイ | 池江泰寿 | 38.6 | 4 | 4 | 13 | 小倉 | 10 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 4.8 | 502(-2) | 1:45.3 | 4-4-4-4 | 3 | 
| 17/08/06 | 13 | 7 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ロードソリスト | 橋田満 | 41.2 | 8 | 16 | 16 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 16.3 | 442(0) | 1:49.2 | 11-9-8-10 | 5 | 
| 17/08/06 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | キャリコ | 池添学 | 38.6 | 3 | 5 | 18 | 小倉 | 7 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 33.7 | 454(+16) | 2:03.6 | 10-11-10-8 | |
| 17/08/06 | 3 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | ロングランメーカー | 池江泰寿 | 35.6 | 5 | 5 | 12 | 小倉 | 5 | 芝1800m | 雨 | 良 | 54 | 4.2 | 510(0) | 1:51.4 | 8-9-9-9 | 4 | 
| 17/08/06 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | タピゾー | 友道康夫 | 38.3 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 3 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 3.8 | 494(0) | 1:46.6 | 2-2-2-1 | 8 | 
| 17/08/06 | 1 | 4 | 2歳未勝利 | ▶ | ガゼボ | 斉藤崇史 | 35.2 | 5 | 6 | 13 | 小倉 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 7.6 | 498(+4) | 1:09.0 | 7-4 | 6 | 
| 17/08/05 | 2 | 2 | 九州スポー…(2勝C) | ▶ | ポップオーヴァー | 吉村圭司 | 33.8 | 8 | 11 | 11 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 4.8 | 474(-4) | 1:07.6 | 7-7 | 8 | 
| 17/08/05 | 7 | 9 | 都井岬特別(1勝C) | ▶ | グランディフローラ | 中村均 | 36.2 | 7 | 11 | 14 | 小倉 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 20.3 | 464(-4) | 2:00.1 | 3-3-3-3 | 6 | 
| 17/08/05 | 6 | 7 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | グリーンラヴ | 中村均 | 35.2 | 8 | 9 | 10 | 小倉 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 20.7 | 478(+6) | 1:48.2 | 8-8-8-6 | 10 | 
| 17/08/05 | 13 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ビップディオス | 清水久詞 | 36.1 | 6 | 11 | 18 | 小倉 | 7 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 65.1 | 500(0) | 1:09.5 | 6-5 | 9 | 
| 17/08/05 | 12 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ダノンキラメキ | 千田輝彦 | 42.3 | 8 | 15 | 16 | 小倉 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 12.6 | 446(+6) | 1:50.3 | 8-7-8-11 | 13 | 
| 17/08/05 | 16 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | アラハバード | 池江泰寿 | 44.8 | 6 | 12 | 16 | 小倉 | 3 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 14.5 | 432(-10) | 1:53.1 | 10-10-11-14 | |
| 17/08/05 | 5 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | キタサンタイドー | 清水久詞 | 36.8 | 6 | 6 | 11 | 小倉 | 2 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 6.9 | 490(-2) | 1:49.2 | 5-5-4-6 | 4 | 
| 17/08/05 | 3 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | ヒトモジノグルグル | 牧田和弥 | 36.0 | 1 | 1 | 13 | 小倉 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 6.0 | 414(0) | 1:10.4 | 4-3 | 3 | 
| 17/07/30 | 14 | 6 | 佐世保S(3勝C) | ▶ | ラクアミ | 音無秀孝 | 34.6 | 8 | 15 | 16 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 23.7 | 450(-2) | 1:08.6 | 9-13 | 9 | 
| 17/07/30 | 3 | 1 | 不知火特別(2勝C) | ▶ | サトノケンシロウ | 池江泰寿 | 34.3 | 6 | 7 | 11 | 小倉 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 2.0 | 462(+6) | 1:47.1 | 6-8-7-8 | 1 | 
| 17/07/30 | 3 | 3 | 響灘特別(2勝C) | ▶ | キョウワランサー | 五十嵐忠男 | 38.1 | 8 | 9 | 10 | 小倉 | 9 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 6.6 | 468(-6) | 1:45.2 | 7-7-6-4 | 8 | 
| 17/07/30 | 7 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | メジャーガラメキ | 小崎憲 | 35.0 | 7 | 14 | 18 | 小倉 | 8 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 15.2 | 496(+2) | 1:08.5 | 2-2 | 4 | 
| 17/07/30 | 2 | 4 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ドライバーズハイ | 高橋亮 | 38.0 | 8 | 16 | 16 | 小倉 | 7 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 7.7 | 450(-10) | 1:45.9 | 11-12-13-10 | 3 | 
| 17/07/29 | 10 | 9 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ワンダープラヤアン | 森田直行 | 35.4 | 3 | 4 | 14 | 小倉 | 12 | ダ1000m | 晴 | 良 | 54 | 29.3 | 480(+16) | 0:59.9 | 14-14 | 9 | 
| 17/07/29 | 15 | 11 | 薩摩S(3勝C) | ▶ | エアカミュゼ | 池江泰寿 | 41.2 | 5 | 9 | 16 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 81.8 | 506(0) | 1:47.4 | 6-6-6-10 | 8 | 
| 17/07/29 | 2 | 7 | 由布院特別(2勝C) | ▶ | シンダーズ | 荒川義之 | 33.4 | 7 | 9 | 12 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 23.1 | 474(+6) | 1:07.9 | 8-9 | 8 | 









