四位洋文
| 成績 | 同期 |
四位洋文
しいひろふみ
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 0勝 |
|---|---|
| 通算勝利数 | 1586勝(重賞76勝) |
| 過去5年遷移 | 0→0→0→0→0 |
| 所属 | 栗東(四位洋文厩舎) |
| 基本情報 | 1972/11/30生(52歳) 鹿児島県出身 B型 |
| 身長・体重 | 160cm・52kg |
| JRA初騎乗 | 1991年 (平成3年卒7期生) |
| 着順 | 87-121-106-887 |
|---|---|
| 勝率 | 87勝 / 1201レース = 7.2% |
| 連対率 | 208連対 / 1201レース = 17.3% |
| 単勝回収率 | 66500円 / 1201レース = 55% |
| 得意なコース | 札幌芝1800m 詳細 |
四位洋文は2016年以降、1201レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/11 | 7 | 2 | 淡路特別(2勝C) | ▶ | ヒシマサル | 角田晃一 | 34.2 | 6 | 6 | 9 | 阪神 | 9 | 芝2400m | 晴 | 良 | 55 | 3.7 | 500(-10) | 2:29.3 | 4-4-5-5 | 1 |
| 18/03/11 | 2 | 3 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ナンヨーマーズ | 清水久詞 | 34.7 | 4 | 6 | 14 | 阪神 | 8 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 5.2 | 456(-6) | 1:34.6 | 5-5 | 11 |
| 18/03/10 | 10 | 5 | 中山牝馬S(G3) | ▶ | エテルナミノル | 本田優 | 34.9 | 1 | 1 | 14 | 中山 | 11 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 7.3 | 454(-4) | 1:49.6 | 10-10-11-12 | 8 |
| 18/03/04 | 13 | 1 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | モンテヴェルデ | 昆貢 | 38.3 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 3.5 | 458(-10) | 1:26.0 | 9-9 | 7 |
| 18/03/04 | 4 | 9 | 大阪城S(OP) | ▶ | アングライフェン | 安田隆行 | 33.6 | 5 | 6 | 12 | 阪神 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 21.6 | 490(0) | 1:45.7 | 8-8 | 5 |
| 18/03/04 | 13 | 15 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | ゴッドスパロウ | 角田晃一 | 41.0 | 8 | 16 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 171.6 | 534(+2) | 1:56.1 | 13-11-7-7 | 6 |
| 18/03/04 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | エスケートーラス | 木原一良 | 33.8 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 10.3 | 448(-2) | 1:35.3 | 9-11 | 4 |
| 18/03/04 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ビギナーズラック | 寺島良 | 38.4 | 3 | 4 | 14 | 阪神 | 3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 42.0 | 498(-6) | 1:56.5 | 6-5-5-5 | 10 |
| 18/03/04 | 1 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | アミスターミノル | 北出成人 | 37.2 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 54 | 4.8 | 442(+4) | 1:25.9 | 7-5 | 6 |
| 18/03/03 | 中 | 16 | 4歳上10…(2勝C) | ▶ | ユキノカトレア | 坂口正則 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 192.6 | 496(-4) | 16-16 | |||
| 18/03/03 | 16 | 13 | 播磨S(3勝C) | ▶ | ペプチドウォヘッド | 木原一良 | 36.2 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 215.5 | 464(+10) | 1:25.5 | 16-15 | 13 |
| 18/03/03 | 12 | 10 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | カーティバル | 高橋義忠 | 36.7 | 4 | 5 | 13 | 阪神 | 7 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 57.1 | 404(-4) | 1:23.0 | 4-4 | 14 |
| 18/03/03 | 4 | 4 | 3歳新馬 | ▶ | ミエノウインウイン | 高橋亮 | 39.0 | 1 | 1 | 13 | 阪神 | 5 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 7.5 | 474(0) | 1:56.4 | 10-8-6-6 | 2 |
| 18/03/03 | 11 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウサンアイ | 松永昌博 | 41.9 | 8 | 12 | 12 | 阪神 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 6.4 | 476(0) | 1:59.4 | 5-6-5-7 | 6 |
| 18/02/25 | 17 | 9 | 阪急杯(G3) | ▶ | ヒルノデイバロー | 昆貢 | 34.4 | 4 | 8 | 18 | 阪神 | 11 | 芝1400m | 曇 | 良 | 56 | 21.7 | 516(-10) | 1:20.9 | 13-13 | 2 |
| 18/02/25 | 9 | 8 | 伊丹S(3勝C) | ▶ | ヴァローア | 奥村豊 | 37.3 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1800m | 曇 | 良 | 55 | 29.5 | 472(-2) | 1:53.4 | 15-15-14-14 | 9 |
| 18/02/25 | 4 | 4 | 3歳新馬 | ▶ | ヴァイスブリッツ | 昆貢 | 35.0 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 6 | 芝2000m | 曇 | 良 | 56 | 6.7 | 430(0) | 2:03.8 | 3-3-3-3 | 6 |
| 18/02/24 | 7 | 11 | 仁川S(OP) | ▶ | ヒロブレイブ | 川村禎彦 | 37.3 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 11 | ダ2000m | 晴 | 良 | 54 | 49.0 | 480(-10) | 2:04.8 | 14-14-13-9 | 8 |
| 18/02/24 | 9 | 4 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | シンゼンムサシ | 飯田祐史 | 39.3 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 11.3 | 460(+20) | 1:55.9 | 11-10-11-7 | 8 |
| 18/02/18 | 8 | 13 | 大和S(OP) | ▶ | ナガラオリオン | 大根田裕之 | 35.8 | 3 | 5 | 15 | 京都 | 11 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 70.4 | 474(+4) | 1:11.8 | 15-15 | |
| 18/02/18 | 4 | 5 | 春日特別(2勝C) | ▶ | メイショウミツボシ | 本田優 | 35.2 | 6 | 7 | 12 | 京都 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 11.1 | 484(-4) | 1:48.6 | 12-12 | 6 |
| 18/02/18 | 3 | 6 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ナンヨーマーズ | 清水久詞 | 35.8 | 8 | 14 | 14 | 京都 | 7 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 23.9 | 462(+14) | 1:35.4 | 5-5 | 2 |
| 18/02/18 | 3 | 2 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | メイショウコゴミ | 飯田祐史 | 37.0 | 1 | 1 | 16 | 京都 | 6 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 3.7 | 436(+2) | 1:25.4 | 3-3 | 16 |
| 18/02/18 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | サトノシリウス | 藤原英昭 | 36.2 | 4 | 5 | 13 | 京都 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 4.5 | 474(0) | 2:02.1 | 12-11-11-11 | 1 |
| 18/02/17 | 8 | 7 | 京都牝馬S(G3) | ▶ | オーヴィレール | 今野貞一 | 34.8 | 1 | 1 | 12 | 京都 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 53 | 20.3 | 482(-2) | 1:23.8 | 8-6 | 4 |









