岩田望来
岩田望来
いわたみらい
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 8鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 73勝(リーディング9位) |
| 通算勝利数 | 579勝(重賞10勝) |
| 過去5年遷移 | 88→103→113→89→73 |
| 所属 | 栗東 |
| 基本情報 | 2000/5/31生(25歳) 兵庫県出身 B型 |
| 身長・体重 | 161cm・47kg |
| JRA初騎乗 | 2019年 (平成31年卒35期生) |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> 重賞勝利を掴み取れ!【岩田望来騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 579-501-513-3557 |
|---|---|
| 勝率 | 579勝 / 5150レース = 11.2% |
| 連対率 | 1080連対 / 5150レース = 21.0% |
| 単勝回収率 | 434610円 / 5150レース = 84% |
| 得意なコース | 阪神ダート1800m 詳細 |
岩田望来は2016年以降、5150レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/24 | 9 | 11 | 有馬記念(G1) | ▶ | ハーパー | 友道康夫 | 35.3 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 11 | 芝2500m | 晴 | 良 | 54 | 93.2 | 474(-10) | 2:31.6 | 5-5-2-3 | 13 |
| 23/12/24 | 4 | 6 | 冬至特別(2勝C) | ▶ | アウグスト | 斎藤誠 | 37.2 | 2 | 2 | 14 | 中山 | 8 | ダ1200m | 曇 | 良 | 58 | 44.5 | 514(-8) | 1:11.3 | 7-7 | 3 |
| 23/12/24 | 12 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ショウナンハクウン | 大竹正博 | 41.3 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 7 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 67.5 | 508(+8) | 1:56.1 | 1-1-1-1 | 11 |
| 23/12/24 | 4 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | フェルメール | 萩原清 | 35.3 | 8 | 14 | 15 | 中山 | 6 | 芝1600m | 曇 | 良 | 56 | 18.3 | 498(0) | 1:36.9 | 7-6-6 | 4 |
| 23/12/23 | 7 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ガットネロ | 上村洋行 | 33.8 | 6 | 9 | 14 | 阪神 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 21.2 | 478(+6) | 1:34.8 | 5-3 | 12 |
| 23/12/23 | 4 | 15 | 阪神カップ(G2) | ▶ | グレイイングリーン | 池江泰寿 | 33.9 | 4 | 8 | 17 | 阪神 | 11 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 133.8 | 504(+12) | 1:19.5 | 13-12 | 5 |
| 23/12/23 | 10 | 4 | 摩耶S(3勝C) | ▶ | セイクリッドゲイズ | 佐々木晶三 | 37.8 | 7 | 14 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 13.2 | 494(-2) | 1:53.4 | 12-13-11-10 | 6 |
| 23/12/23 | 11 | 7 | 万両賞(1勝C) | ▶ | エチャケナ | 金成貴史 | 36.7 | 7 | 10 | 13 | 阪神 | 9 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 33.0 | 442(-12) | 1:22.2 | 2-2 | 8 |
| 23/12/23 | 5 | 4 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ハードワイヤード | 加藤征弘 | 37.9 | 8 | 16 | 16 | 阪神 | 8 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 13.0 | 506(-4) | 1:25.0 | 2-2 | 2 |
| 23/12/23 | 2 | 2 | 2歳新馬 | ▶ | アンジョルラス | 松下武士 | 35.3 | 4 | 5 | 14 | 阪神 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 3.6 | 508(0) | 2:03.8 | 1-1-1-1 | 4 |
| 23/12/23 | 11 | 8 | 2歳未勝利 | ▶ | アスクヒロイズガイ | 野中賢二 | 38.7 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 28.5 | 494(0) | 1:27.9 | 7-7 | 9 |
| 23/12/23 | 5 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | ジェネラーレ | 野中賢二 | 38.8 | 3 | 5 | 15 | 阪神 | 2 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 1.5 | 480(-2) | 1:14.4 | 2-2 | 2 |
| 23/12/17 | 15 | 16 | 朝日フューチュ... | ▶ | アスクワンタイム | 梅田智之 | 35.4 | 8 | 16 | 17 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 222.8 | 458(+6) | 1:35.0 | 15-15 | 13 |
| 23/12/17 | 17 | 6 | 六甲アイラ…(3勝C) | ▶ | イティネラートル | 長谷川浩大 | 37.9 | 2 | 3 | 18 | 阪神 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 53 | 24.8 | 418(-2) | 1:22.6 | 4-4 | 3 |
| 23/12/17 | 7 | 7 | 高砂特別(2勝C) | ▶ | スカイナイル | 牧浦充徳 | 37.4 | 3 | 3 | 11 | 阪神 | 9 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 23.5 | 500(-2) | 1:13.5 | 8-8 | 13 |
| 23/12/17 | 3 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダンテバローズ | 上村洋行 | 38.1 | 8 | 8 | 9 | 阪神 | 7 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 4.1 | 514(+4) | 1:53.9 | 2-3-2-2 | 1 |
| 23/12/17 | 3 | 11 | 2歳未勝利 | ▶ | ハイディージェン | 森田直行 | 36.7 | 6 | 7 | 12 | 阪神 | 6 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 56 | 194.9 | 484(+4) | 1:35.9 | 4-4 | 13 |
| 23/12/17 | 3 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | ジャズ | 辻野泰之 | 35.2 | 7 | 8 | 10 | 阪神 | 5 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 9.6 | 476(0) | 1:49.1 | 5-6 | 9 |
| 23/12/17 | 7 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | カリメロ | 中村直也 | 37.7 | 6 | 8 | 12 | 阪神 | 4 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 55 | 7.3 | 428(0) | 1:15.8 | 11-11 | 15 |
| 23/12/17 | 8 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | シルバヴール | 高橋義忠 | 37.1 | 8 | 14 | 15 | 阪神 | 3 | 芝1400m | 晴 | 稍重 | 55 | 147.3 | 392(+10) | 1:23.2 | 1-1 | 14 |
| 23/12/17 | 2 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | ダノンアルム | 佐々木晶三 | 35.8 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 2 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 55 | 8.7 | 448(-2) | 1:48.9 | 3-3 | 3 |
| 23/12/16 | 3 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | バトルハーデン | 矢作芳人 | 34.2 | 6 | 7 | 11 | 阪神 | 12 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 57 | 4.8 | 522(+12) | 1:47.9 | 6-4 | 1 |
| 23/12/16 | 3 | 2 | タンザナイ…(OP) | ▶ | スリーパーダ | 斉藤崇史 | 34.4 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 11 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 53 | 5.4 | 434(0) | 1:08.6 | 3-3 | 17 |
| 23/12/16 | 1 | 2 | 甲東特別(2勝C) | ▶ | ディオ | 辻野泰之 | 34.9 | 6 | 9 | 14 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 58 | 4.2 | 506(+4) | 1:33.7 | 5-3 | 1 |
| 23/12/16 | 1 | 3 | 境港特別(2勝C) | ▶ | ダディーズウォリア | 千田輝彦 | 38.7 | 6 | 12 | 16 | 阪神 | 9 | ダ2000m | 小雨 | 稍重 | 57 | 7.8 | 462(-4) | 2:05.7 | 2-2-2-1 | 10 |










