石川倭
| 成績 |
石川倭
いしかわやまと
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 1勝(リーディング130位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 5勝(重賞0勝) |
| 過去5年遷移 | 0→0→1→2→1 |
| 所属 | 19 |
| 基本情報 | 1995/4/10生(30歳) -出身 |
| 身長・体重 | -cm・-kg |
| JRA初騎乗 | 2016年 |
| 着順 | 5-3-4-79 |
|---|---|
| 勝率 | 5勝 / 91レース = 5.5% |
| 連対率 | 8連対 / 91レース = 8.8% |
| 単勝回収率 | 13030円 / 91レース = 143% |
石川倭は2016年以降、91レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/11 | 5 | 6 | コスモス賞(OP) | ▶ | サージュ | 米川昇 | 38.7 | 3 | 3 | 10 | 札幌 | 10 | 芝1800m | 小雨 | 稍重 | 54 | 60.8 | 484(-6) | 1:52.5 | 9-8-8-7 | |
| 18/08/11 | 11 | 14 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | クリノプラハ | 谷潔 | 38.6 | 4 | 5 | 14 | 札幌 | 9 | ダ1700m | 小雨 | 不良 | 57 | 224.1 | 526(+4) | 1:46.0 | 12-12-11-12 | 11 |
| 18/08/11 | 9 | 12 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | フリームーヴメント | 宗像義忠 | 35.0 | 5 | 10 | 16 | 札幌 | 8 | 芝1200m | 小雨 | 稍重 | 57 | 97.7 | 454(0) | 1:11.0 | 14-13 | 10 |
| 18/08/11 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | アルマトップエンド | 佐々木晶三 | 36.9 | 5 | 8 | 14 | 札幌 | 4 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 56 | 7.0 | 480(-2) | 1:43.8 | 12-12-4-2 | 1 |
| 17/10/07 | 6 | 4 | サウジアラビア... | ▶ | ダブルシャープ | 米川昇 | 34.7 | 3 | 6 | 18 | 東京 | 11 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 55 | 9.4 | 478(+8) | 1:33.6 | 4-5 | 9 |
| 17/10/07 | 7 | 4 | 2歳未勝利 | ▶ | ヒダルマ | 森秀行 | 35.5 | 1 | 1 | 13 | 東京 | 3 | 芝2000m | 曇 | 重 | 55 | 19.4 | 454(+2) | 2:03.6 | 13-13-13 | 3 |
| 17/09/02 | 3 | 7 | 札幌2歳S(G3) | ▶ | ダブルシャープ | 米川昇 | 35.3 | 5 | 7 | 14 | 札幌 | 11 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 17.8 | 470(0) | 1:51.4 | 14-14-14-4 | 6 |
| 17/09/02 | 4 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | アシャカリブラ | 斉藤崇史 | 38.8 | 6 | 10 | 14 | 札幌 | 9 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 11.8 | 516(+6) | 1:46.1 | 7-7-5-4 | 4 |
| 17/08/20 | 1 | 6 | クローバー賞(OP) | ▶ | ダブルシャープ | 米川昇 | 35.8 | 4 | 4 | 11 | 札幌 | 9 | 芝1500m | 晴 | 良 | 54 | 23.4 | 470(-6) | 1:30.8 | 7-4-3 | 3 |
| 17/08/13 | 8 | 7 | エルムS(G3) | ▶ | オヤコダカ | 米川昇 | 36.7 | 4 | 5 | 14 | 札幌 | 11 | ダ1700m | 曇 | 重 | 56 | 25.0 | 542(-12) | 1:42.3 | 9-9-8-7 | |
| 17/08/13 | 11 | 14 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | リボンナイト | 石毛善彦 | 36.6 | 1 | 1 | 14 | 札幌 | 9 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 349.2 | 422(-12) | 1:52.0 | 3-4-4-5 | 12 |
| 17/08/13 | 8 | 9 | 2歳未勝利 | ▶ | ハッシュレート | 佐藤吉勝 | 36.6 | 7 | 7 | 9 | 札幌 | 1 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 54 | 116.7 | 466(-4) | 1:12.4 | 7-8 | 10 |
| 16/08/21 | 4 | 10 | 小樽特別(1勝C) | ▶ | フジノパンサー | 米川昇 | 36.8 | 7 | 12 | 15 | 札幌 | 12 | 芝1200m | 雨 | 稍重 | 54 | 33.2 | 500(-6) | 1:11.3 | 2-2 | 9 |
| 16/08/21 | 3 | 5 | クローバー賞(OP) | ▶ | レインハート | 桧森邦夫 | 36.8 | 3 | 3 | 8 | 札幌 | 9 | 芝1500m | 曇 | 稍重 | 54 | 35.5 | 454(-10) | 1:31.8 | 8-6-6 | |
| 16/08/21 | 5 | 9 | 2歳未勝利 | ▶ | サウンドテーブル | 崎山博樹 | 38.2 | 5 | 5 | 9 | 札幌 | 1 | 芝1500m | 晴 | 稍重 | 54 | 34.5 | 466(+4) | 1:32.7 | 1-1-2 | 6 |
| 16/08/13 | 4 | 7 | コスモス賞(OP) | ▶ | ブラックプール | 川島洋人 | 36.5 | 5 | 5 | 10 | 札幌 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 52.5 | 482(-4) | 1:50.8 | 4-3-3-6 | 10 |









