J.モレイラ
| 成績 | 
J.モレイラ
もれいら 
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 3鞍 | 
|---|---|
| 本年勝利数 | 35勝(リーディング25位) | 
| 通算勝利数 | 227勝(重賞13勝) | 
| 過去5年遷移 | 0→0→46→32→35 | 
| 所属 | 19 | 
| 基本情報 | 1983/9/26生(42歳) ブラジル出身  | 
| 身長・体重 | 165cm・52kg | 
| JRA初騎乗 | 2014年 | 
| 着順 | 220-135-80-297 | 
|---|---|
| 勝率 | 220勝 / 732レース = 30.1% | 
| 連対率 | 355連対 / 732レース = 48.5% | 
| 単勝回収率 | 65450円 / 732レース = 89% | 
| 得意なコース | 札幌ダート1700m 詳細 | 
J.モレイラは2016年以降、732レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。  | 
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/02 | 1 | 4 | 鳥羽特別(2勝C) | ▶ | ラベンダーヴァレイ | 藤原英昭 | 34.0 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 4.9 | 440(+14) | 1:20.6 | 7-7 | 9 | 
| 18/12/02 | 5 | 1 | 豊川特別(1勝C) | ▶ | サトノマックス | 堀宣行 | 33.8 | 3 | 5 | 15 | 中京 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 1.9 | 492(0) | 1:33.9 | 9-9-10 | 6 | 
| 18/12/02 | 3 | 1 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | エンパイアミライ | 西村真幸 | 38.9 | 1 | 1 | 15 | 中京 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 2.6 | 500(-8) | 1:54.1 | 3-2-3-3 | 1 | 
| 18/12/02 | 1 | 2 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ボーンスキルフル | 牧浦充徳 | 34.5 | 8 | 17 | 18 | 中京 | 6 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 5.2 | 448(+6) | 1:08.4 | 2-2 | 5 | 
| 18/12/02 | 6 | 2 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | トラストロン | 高橋文雅 | 37.6 | 4 | 7 | 16 | 中京 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 4.4 | 442(-8) | 1:25.4 | 3-3 | 1 | 
| 18/12/02 | 5 | 2 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | カーネリアン | 加藤征弘 | 39.0 | 4 | 4 | 13 | 中京 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 2.8 | 488(0) | 1:53.5 | 1-1-1-1 | 3 | 
| 18/12/01 | 3 | 3 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | エルプシャフト | 中竹和也 | 35.2 | 3 | 3 | 13 | 中山 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 4.6 | 454(-4) | 1:33.2 | 2-3-4 | 2 | 
| 18/12/01 | 取 | ステイヤーズS... | ▶ | アルバート | 堀宣行 | 1 | 1 | 14 | 中山 | 11 | 芝3600m | 晴 | 良 | 57 | --- | 計不 | 16 | ||||
| 18/12/01 | 2 | 4 | 北総S(3勝C) | ▶ | サクラエンパイア | 堀宣行 | 37.6 | 3 | 5 | 15 | 中山 | 10 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 8.5 | 474(+2) | 1:51.7 | 2-2-1-1 | 5 | 
| 18/12/01 | 2 | 1 | 葉牡丹賞(1勝C) | ▶ | ランフォザローゼス | 藤沢和雄 | 35.2 | 5 | 6 | 13 | 中山 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 1.9 | 488(+6) | 1:59.8 | 5-5-5-6 | 2 | 
| 18/12/01 | 5 | 1 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | オーヴォドーロ | 久保田貴士 | 37.0 | 8 | 16 | 16 | 中山 | 7 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 2.8 | 468(+6) | 1:11.0 | 7-4 | 6 | 
| 18/12/01 | 2 | 2 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | グロンフォール | 新開幸一 | 38.7 | 4 | 7 | 15 | 中山 | 6 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 3.0 | 574(-6) | 1:52.2 | 10-10-1-1 | 5 | 
| 18/12/01 | 1 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | ブランクエンド | 加藤征弘 | 34.5 | 6 | 11 | 17 | 中山 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 2.8 | 472(+2) | 2:01.5 | 7-7-6-4 | 7 | 
| 18/12/01 | 1 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | テングレート | 金成貴史 | 38.3 | 5 | 10 | 16 | 中山 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 1.7 | 486(-4) | 1:56.6 | 3-3-3-1 | |
| 18/12/01 | 2 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | タイセイスパーブ | 青木孝文 | 38.0 | 6 | 11 | 16 | 中山 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 2.0 | 476(0) | 1:12.3 | 1-1 | 1 | 
| 18/11/25 | 6 | 3 | ジャパンカップ... | ▶ | サトノダイヤモンド | 池江泰寿 | 34.7 | 3 | 3 | 14 | 東京 | 11 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 7.1 | 504(-8) | 2:21.9 | 9-9-8-8 | 6 | 
| 18/11/25 | 2 | 3 | ウェルカムS(3勝C) | ▶ | ジークカイザー | 池江泰寿 | 32.9 | 2 | 2 | 10 | 東京 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 4.1 | 476(-4) | 1:46.7 | 4-3-4 | 8 | 
| 18/11/25 | 11 | 6 | シャングリ…(2勝C) | ▶ | スカルバン | 武井亮 | 38.4 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 9 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 7.3 | 500(+8) | 1:25.9 | 5-6 | 9 | 
| 18/11/25 | 6 | 3 | オリエンタ…(2勝C) | ▶ | ヴェルテアシャフト | 池江泰寿 | 34.1 | 4 | 5 | 14 | 東京 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 6.4 | 504(0) | 1:45.5 | 6-6-7 | 10 | 
| 18/11/25 | 13 | 1 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ユイノチョッパー | 竹内正洋 | 38.2 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 6 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 1.7 | 502(+2) | 1:40.3 | 5-5 | 9 | 
| 18/11/25 | 3 | 1 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | オールデン | 小西一男 | 36.9 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 5 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 3.4 | 454(-2) | 1:25.7 | 4-3 | 4 | 
| 18/11/25 | 7 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | ラストクローザー | 黒岩陽一 | 39.3 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 晴 | 良 | 55 | 5.7 | 484(-4) | 1:40.0 | 2-1 | 1 | 
| 18/11/24 | 5 | 2 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | トゥザクラウン | 池江泰寿 | 34.4 | 7 | 12 | 14 | 京都 | 12 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 3.5 | 532(-2) | 1:33.8 | 2-2 | 3 | 
| 18/11/24 | 1 | 1 | ラジオN杯京都... | ▶ | クラージュゲリエ | 池江泰寿 | 33.8 | 1 | 1 | 9 | 京都 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 2.8 | 476(+14) | 2:01.5 | 6-7-7-5 | 3 | 
| 18/11/24 | 11 | 1 | 花園S(3勝C) | ▶ | サトノティターン | 堀宣行 | 38.1 | 8 | 16 | 16 | 京都 | 10 | ダ1900m | 晴 | 良 | 56 | 2.7 | 576(-2) | 1:59.1 | 4-5-4-3 | 1 | 









