D.レーン
| 成績 | ブログ記事 |
D.レーン
れーん
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 30勝(リーディング32位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 178勝(重賞14勝) |
| 過去5年遷移 | 0→32→35→2→30 |
| 所属 | 19 |
| 基本情報 | 1994/2/6生(31歳) オーストラリア出身 |
| 身長・体重 | 166cm・53kg |
| JRA初騎乗 | 2019年 |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> オーストラリアの若き天才【ダミアン・レーン騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 178-109-93-374 |
|---|---|
| 勝率 | 178勝 / 754レース = 23.6% |
| 連対率 | 287連対 / 754レース = 38.1% |
| 単勝回収率 | 60160円 / 754レース = 79% |
| 得意なコース | 東京芝1400m 詳細 |
D.レーンは2016年以降、754レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/20 | 2 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | ジーニアスバローズ | 辻野泰之 | 34.7 | 1 | 1 | 9 | 阪神 | 4 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 55 | 10.9 | 460(0) | 2:03.2 | 2-3-3-3 | 9 |
| 22/11/19 | 7 | 10 | 東京スポーツ杯... | ▶ | ジョウショーホープ | 新谷功一 | 34.9 | 4 | 4 | 11 | 東京 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 58.9 | 456(+2) | 1:46.4 | 3-5-5 | 1 |
| 22/11/19 | 1 | 3 | 秋色S(3勝C) | ▶ | ジャスティンスカイ | 友道康夫 | 33.2 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 10 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 6.5 | 526(0) | 1:32.0 | 10-10 | 1 |
| 22/11/19 | 2 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | メイデンタワー | 稲垣幸雄 | 36.2 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 1 | ダ1300m | 晴 | 良 | 54 | 2.9 | 448(+10) | 1:20.4 | 5-5 | 1 |
| 22/11/13 | 8 | 8 | ドンカスタ…(2勝C) | ▶ | サヴァイヴ | 清水久詞 | 36.0 | 6 | 8 | 13 | 阪神 | 12 | ダ1400m | 曇 | 重 | 57 | 18.5 | 478(-2) | 1:23.8 | 7-4 | 8 |
| 22/11/13 | 2 | 5 | エリザベス女王... | ▶ | ウインマリリン | 手塚貴久 | 36.1 | 7 | 13 | 18 | 阪神 | 11 | 芝2200m | 曇 | 重 | 56 | 10.1 | 480(-8) | 2:13.3 | 6-6-5-2 | 9 |
| 22/11/13 | 14 | 7 | 室町S(OP) | ▶ | ボイラーハウス | 竹内正洋 | 36.7 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1200m | 曇 | 重 | 55 | 14.9 | 506(+2) | 1:11.1 | 9-10 | 3 |
| 22/11/13 | 5 | 7 | 黄菊賞(1勝C) | ▶ | フロムナウオン | 手塚貴久 | 36.1 | 5 | 5 | 9 | 阪神 | 9 | 芝2000m | 曇 | 重 | 55 | 14.7 | 538(-10) | 2:05.0 | 6-6-6-7 | 13 |
| 22/11/13 | 3 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | アラメダ | 池江泰寿 | 35.1 | 8 | 9 | 10 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 雨 | 稍重 | 54 | 9.2 | 442(-2) | 1:35.2 | 2-2 | 3 |
| 22/11/12 | 5 | 9 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | アルディエンテ | 古賀慎明 | 34.6 | 8 | 9 | 9 | 東京 | 12 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 51.8 | 494(0) | 1:46.3 | 8-8-8 | 3 |
| 22/11/12 | 8 | 10 | 東京中日S杯武... | ▶ | アシャカトブ | 小笠倫弘 | 36.1 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 11 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 50.6 | 504(-2) | 1:36.8 | 4-4 | 3 |
| 22/11/12 | 2 | 2 | オキザリス賞(1勝C) | ▶ | スクーバー | 武藤善則 | 37.6 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 9 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 4.1 | 482(+6) | 1:25.7 | 8-8 | 3 |
| 22/11/12 | 7 | 6 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ダノンフォーナイン | 音無秀孝 | 37.8 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 8 | ダ1600m | 晴 | 良 | 56 | 19.5 | 514(+14) | 1:38.1 | 4-4 | 14 |
| 22/11/12 | 5 | 3 | 2歳新馬 | ▶ | クラシカルビジュー | 清水久詞 | 34.9 | 4 | 4 | 11 | 東京 | 5 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 4.5 | 476(0) | 1:35.4 | 3-3 | 16 |
| 22/11/12 | 1 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | ミラクルキャッツ | 堀宣行 | 36.8 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 54 | 3.6 | 456(+2) | 1:39.8 | 4-4 | 4 |
| 22/06/26 | 2 | 5 | 宝塚記念(G1) | ▶ | ヒシイグアス | 堀宣行 | 35.9 | 5 | 10 | 18 | 阪神 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 58 | 9.5 | 490(-4) | 2:10.0 | 6-6-6-5 | 1 |
| 22/06/26 | 6 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | オオキニ | 鈴木孝志 | 34.4 | 4 | 8 | 18 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | 9.8 | 450(+2) | 1:35.2 | 14-12 | 3 |
| 22/06/26 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | コンジャンクション | 池添学 | 38.9 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 2 | ダ2000m | 晴 | 良 | 56 | 5.1 | 490(0) | 2:08.8 | 4-4-5-5 | 3 |
| 22/06/26 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | アドマイヤジェイ | 友道康夫 | 38.2 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 4.5 | 478(-8) | 1:25.7 | 5-5 | 1 |
| 22/06/25 | 6 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダイバリオン | 池上昌和 | 34.2 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 2.8 | 456(+2) | 1:21.6 | 9-8 | 3 |
| 22/06/25 | 4 | 2 | 江の島S(3勝C) | ▶ | サトノセシル | 堀宣行 | 34.4 | 7 | 9 | 11 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 3.8 | 470(-4) | 1:58.1 | 7-7-6 | 2 |
| 22/06/25 | 13 | 5 | 清里特別(2勝C) | ▶ | ゲンパチマイティー | 牧浦充徳 | 37.4 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 9 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 11.0 | 516(+4) | 1:24.8 | 3-3 | 11 |
| 22/06/25 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | カーペンタリア | 木村哲也 | 34.3 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 6 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 2.0 | 494(+20) | 1:33.6 | 4-4 | 17 |
| 22/06/25 | 1 | 1 | 2歳未勝利 | ▶ | スズカダブル | 西村真幸 | 35.5 | 8 | 8 | 9 | 東京 | 1 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 1.3 | 482(-6) | 1:34.8 | 3-3 | 3 |
| 22/06/19 | 7 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ホテルカリホルニア | 萩原清 | 37.0 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 5.2 | 500(0) | 1:25.3 | 6-7 | 3 |










