秋山稔樹
| 成績 | 同期 |
秋山稔樹
あきやまとしき
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 5鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 10勝(リーディング71位) |
| 通算勝利数 | 106勝(重賞0勝) |
| 過去5年遷移 | 42→20→5→12→10 |
| 所属 | 栗東 |
| 基本情報 | 2001/9/12生(24歳) 千葉県出身 A型 |
| 身長・体重 | 155cm・45kg |
| JRA初騎乗 | 2020年 (令和2年卒36期生) |
| 着順 | 106-119-132-2115 |
|---|---|
| 勝率 | 106勝 / 2472レース = 4.3% |
| 連対率 | 225連対 / 2472レース = 9.1% |
| 単勝回収率 | 177020円 / 2472レース = 71% |
秋山稔樹は2016年以降、2472レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/30 | 12 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | アヴィアス | 萱野浩二 | 38.4 | 7 | 11 | 13 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 曇 | 良 | 55 | 307.3 | 480(+2) | 1:01.7 | 2-2 | |
| 22/01/30 | 14 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | マオノソプデト | 黒岩陽一 | 36.2 | 6 | 11 | 16 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 曇 | 良 | 53 | 129.4 | 462(-4) | 1:10.7 | 6-9 | 13 |
| 22/01/30 | 13 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ハーディローズ | 岩戸孝樹 | 42.6 | 3 | 3 | 14 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 曇 | 良 | 53 | 151.1 | 432(-6) | 1:54.6 | 10-10-13-13 | 11 |
| 22/01/29 | 10 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シュルルヴァン | 高木登 | 33.9 | 4 | 8 | 17 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 59.9 | 470(0) | 1:09.4 | 14-15 | 9 |
| 22/01/29 | 18 | 16 | 周防灘特別(2勝C) | ▶ | ジェフリー | 天間昭一 | 34.4 | 6 | 11 | 18 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 261.3 | 458(-10) | 1:10.4 | 18-18 | 9 |
| 22/01/29 | 4 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ミッドナイトミニー | 杉浦宏昭 | 35.6 | 4 | 8 | 16 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 曇 | 良 | 53 | 17.0 | 460(-6) | 1:10.1 | 7-7 | 9 |
| 22/01/29 | 11 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ロードエメラルド | 森田直行 | 36.8 | 5 | 6 | 13 | 小倉 | 5 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 196.0 | 414(-2) | 2:04.3 | 13-13-12-12 | 6 |
| 22/01/23 | 12 | 7 | 豊前S(3勝C) | ▶ | ペイシャキュウ | 蛯名利弘 | 38.3 | 4 | 6 | 14 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 雨 | 重 | 54 | 11.3 | 436(-4) | 1:45.0 | 3-4-9-13 | 11 |
| 22/01/23 | 7 | 1 | 八幡特別(1勝C) | ▶ | ゴスホーククレスト | 堀井雅広 | 36.9 | 7 | 13 | 16 | 小倉 | 9 | 芝1200m | 雨 | 重 | 56 | 4.9 | 512(+4) | 1:10.5 | 2-2 | 9 |
| 22/01/23 | 3 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | キットサクラサク | 本間忍 | 38.6 | 3 | 6 | 16 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 雨 | 重 | 56 | 83.3 | 482(0) | 1:46.5 | 2-2-2-2 | 12 |
| 22/01/23 | 12 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | フレイムリリー | 深山雅史 | 36.3 | 7 | 15 | 18 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 雨 | 重 | 53 | 426.6 | 426(-10) | 1:11.9 | 16-16 | 12 |
| 22/01/23 | 9 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | チアフルローズ | 水野貴広 | 35.7 | 8 | 12 | 13 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 雨 | 稍重 | 54 | 29.6 | 480(+10) | 1:00.1 | 13-13 | 6 |
| 22/01/23 | 4 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | クロンヌドラレーヌ | 高橋義忠 | 40.6 | 1 | 1 | 14 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 雨 | 稍重 | 53 | 4.5 | 434(-6) | 1:49.4 | 2-2-2-2 | 1 |
| 22/01/22 | 11 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ラブエスポー | 蛯名利弘 | 40.8 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 7 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 39.9 | 468(+6) | 1:49.2 | 15-15-1-1 | 6 |
| 22/01/22 | 9 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ボンボレーロ | 土田稔 | 37.7 | 1 | 1 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 55 | 196.4 | 416(+8) | 1:02.3 | 14-14 | 15 |
| 22/01/22 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ベガスバケーション | 矢野英一 | 37.0 | 2 | 3 | 16 | 小倉 | 2 | 芝1800m | 晴 | 良 | 53 | 40.9 | 442(+12) | 1:49.5 | 3-3-4-3 | 8 |
| 22/01/16 | 10 | 2 | 小郡特別(2勝C) | ▶ | ディーバサンライズ | 小林真也 | 36.5 | 7 | 10 | 13 | 小倉 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 3.5 | 474(+2) | 1:09.8 | 5-6 | 14 |
| 22/01/16 | 12 | 10 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シュルルヴァン | 高木登 | 35.2 | 7 | 13 | 15 | 小倉 | 8 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 36.1 | 470(+2) | 1:09.0 | 3-3 | 10 |
| 22/01/16 | 6 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ウィズザタイムズ | 竹内正洋 | 36.1 | 2 | 3 | 15 | 小倉 | 6 | 芝1800m | 曇 | 良 | 53 | 27.4 | 456(+4) | 1:49.4 | 7-6-8-8 | 6 |
| 22/01/16 | 3 | 15 | 3歳新馬 | ▶ | シンシナティ | 大根田裕之 | 35.2 | 8 | 16 | 16 | 小倉 | 5 | 芝1200m | 曇 | 良 | 53 | 169.0 | 434(0) | 1:09.5 | 2-3 | 15 |
| 22/01/16 | 17 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ハーディローズ | 岩戸孝樹 | 36.1 | 2 | 3 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 小雨 | 良 | 53 | 26.6 | 438(+8) | 1:10.5 | 15-13 | 13 |
| 22/01/15 | 16 | 12 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ウインドラブリーナ | 飯田雄三 | 33.6 | 1 | 2 | 18 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 27.7 | 418(-6) | 1:09.0 | 18-18 | 11 |
| 22/01/15 | 1 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ミツカネプルート | 清水英克 | 37.0 | 5 | 7 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 53 | 15.1 | 442(0) | 1:00.0 | 2-2 | 15 |
| 22/01/15 | 11 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | カナリコッタゲーム | 宗像義忠 | 35.2 | 4 | 7 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 88.3 | 420(+4) | 1:09.6 | 14-17 | 8 |
| 22/01/10 | 13 | 11 | 3歳新馬 | ▶ | タマノカリーナ | 栗田徹 | 43.7 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 4 | ダ1200m | 曇 | 良 | 53 | 123.9 | 384(0) | 1:18.1 | 3-7 | 16 |









