松岡正海
| 成績 | 同期 |
松岡正海
まつおかまさみ
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 2鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 10勝(リーディング71位) |
| 通算勝利数 | 905勝(重賞35勝) |
| 過去5年遷移 | 3→14→26→22→10 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1984/7/18生(41歳) 神奈川県出身 B型 |
| 身長・体重 | 162cm・50kg |
| JRA初騎乗 | 2003年 (平成15年卒19期生) |
| 着順 | 206-248-279-3630 |
|---|---|
| 勝率 | 206勝 / 4363レース = 4.7% |
| 連対率 | 454連対 / 4363レース = 10.4% |
| 単勝回収率 | 331020円 / 4363レース = 75% |
| 得意なコース | 札幌ダート1000m 詳細 |
松岡正海は2016年以降、4363レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2 | 国立特別(2勝C) | ヒロノゴウカイ | 蛯名利弘 | 東京 | 9 | 芝1600m | 58 | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 9 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハウリングウィンド | 安田翔伍 | 36.7 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 12 | ダ1600m | 小雨 | 不良 | 56 | 24.7 | 500(0) | 1:37.1 | 1-1 | |
| 25/10/26 | 3 | 13 | 神無月S(OP) | ▶ | タイセイブレイズ | 牧浦充徳 | 34.8 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 11 | ダ1400m | 小雨 | 不良 | 57 | 134.5 | 466(-2) | 1:22.2 | 8-8 | |
| 25/10/26 | 3 | 5 | 山中湖特別…(2勝C) | ▶ | ミーントゥビー | 堀内岳志 | 33.3 | 3 | 3 | 11 | 東京 | 10 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 7.9 | 432(-2) | 1:47.7 | 9-9-10 | |
| 25/10/26 | 7 | 7 | 三鷹特別(…(2勝C) | ▶ | パープルナイト | 堀内岳志 | 35.8 | 6 | 9 | 13 | 東京 | 9 | ダ1600m | 曇 | 不良 | 58 | 13.4 | 498(-4) | 1:36.4 | 5-6 | |
| 25/10/26 | 14 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ニシノインヴィクタ | 本間忍 | 34.6 | 8 | 15 | 15 | 東京 | 8 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 58 | 84.0 | 512(0) | 1:35.8 | 6-6 | |
| 25/10/26 | 7 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | マイチバイ | 堀内岳志 | 33.3 | 1 | 1 | 18 | 東京 | 6 | 芝1400m | 小雨 | 稍重 | 55 | 17.2 | 430(0) | 1:23.9 | 17-16 | |
| 25/10/26 | 12 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | ウインスターリング | 畠山吉宏 | 36.2 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 5 | 芝1800m | 小雨 | 稍重 | 56 | 10.6 | 476(0) | 1:51.4 | 1-1-2 | |
| 25/10/26 | 8 | 8 | 2歳未勝利 | ▶ | ジャンプストリート | 伊藤伸一 | 36.6 | 6 | 6 | 11 | 東京 | 3 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 56 | 107.7 | 430(0) | 1:36.5 | 3-3 | |
| 25/10/25 | 7 | 10 | 河口湖S(…(3勝C) | ▶ | トウカイポワール | 北出成人 | 36.7 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 10 | ダ1600m | 雨 | 稍重 | 53 | 59.4 | 470(+2) | 1:36.4 | 3-3 | |
| 25/10/25 | 11 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マイネルブリオン | 矢野英一 | 36.5 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 7 | ダ1400m | 雨 | 稍重 | 56 | 94.1 | 478(-2) | 1:25.2 | 13-13 | |
| 25/10/25 | 6 | 14 | 2歳新馬 | ▶ | タートルインメイ | 奥平雅士 | 37.3 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 6 | ダ1600m | 小雨 | 稍重 | 55 | 138.3 | 490(0) | 1:39.5 | 7-7 | |
| 25/10/25 | 6 | 14 | 2歳新馬 | ▶ | ハピナスター | 伊藤伸一 | 37.4 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 4 | ダ1400m | 小雨 | 稍重 | 56 | 155.6 | 504(0) | 1:27.8 | 10-10 | |
| 25/10/19 | 9 | 8 | 甲斐路S(…(3勝C) | ▶ | ワンダイレクト | 藤岡健一 | 34.4 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 12 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 57 | 27.5 | 458(+4) | 1:46.3 | 5-5-4 | |
| 25/10/19 | 11 | 12 | ブラジルカ…(OP) | ▶ | サンストックトン | 堀内岳志 | 40.5 | 5 | 6 | 12 | 東京 | 11 | ダ2100m | 小雨 | 良 | 55 | 66.1 | 468(+2) | 2:14.3 | 11-11-9-8 | |
| 25/10/19 | 5 | 5 | 2歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | コックオーヴァン | 伊藤伸一 | 34.1 | 8 | 8 | 8 | 東京 | 6 | 芝1400m | 曇 | 良 | 55 | 21.3 | 460(+6) | 1:23.1 | 1-1 | |
| 25/10/19 | 13 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | フクノハリファ | 千葉直人 | 40.7 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 4 | ダ1600m | 雨 | 良 | 55 | 22.5 | 458(0) | 1:43.8 | 1-1 | |
| 25/10/19 | 7 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | リュウノエッセンス | 伊藤伸一 | 35.9 | 5 | 7 | 13 | 東京 | 3 | 芝1400m | 曇 | 良 | 55 | 12.4 | 448(+2) | 1:22.9 | 3-3 | |
| 25/10/19 | 9 | 13 | 2歳未勝利 | ▶ | ウルヴァリン | 伊藤伸一 | 39.1 | 4 | 6 | 14 | 東京 | 1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 230.9 | 486(+2) | 1:28.7 | 9-9 | |
| 25/10/18 | 8 | 13 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ディージェーサン | 堀内岳志 | 37.4 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 12 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 285.4 | 444(-4) | 1:26.1 | 11-9 | |
| 25/10/18 | 9 | 14 | 伊勢佐木S…(3勝C) | ▶ | ビップスコーピオン | 田島俊明 | 37.7 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 曇 | 良 | 58 | 55.0 | 460(+2) | 2:13.8 | 8-8-9-9 | |
| 25/10/18 | 4 | 6 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ウインルピナス | 鈴木伸尋 | 34.4 | 5 | 5 | 8 | 東京 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 31.7 | 442(0) | 2:00.4 | 4-4-3 | |
| 25/10/18 | 5 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | アイアムステキ | 奥平雅士 | 33.6 | 7 | 13 | 18 | 東京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 86.9 | 448(0) | 1:23.7 | 6-7 | |
| 25/10/13 | 12 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダイユウファリーナ | 松永康利 | 37.1 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 12 | ダ1300m | 晴 | 良 | 58 | 207.8 | 486(-10) | 1:21.0 | 13-13 | |
| 25/10/13 | 10 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | ベアアッコチャン | 杉浦宏昭 | 39.1 | 7 | 11 | 13 | 東京 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 8.9 | 476(+2) | 1:29.7 | 10-12 | |
| 25/10/12 | 8 | 10 | 鷹巣山特別…(2勝C) | ▶ | ミーントゥビー | 堀内岳志 | 33.2 | 8 | 15 | 16 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 良 | 53 | 30.6 | 434(-2) | 1:32.6 | 15-13 | 3 |









