田辺裕信
田辺裕信
たなべひろのぶ
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 24勝(リーディング40位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 1218勝(重賞45勝) |
| 過去5年遷移 | 66→72→57→41→24 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1984/2/12生(41歳) 福島県出身 A型 |
| 身長・体重 | 163cm・52kg |
| JRA初騎乗 | 2002年 (平成14年卒18期生) |
| 休養情報 | 休業(2025年9月7日から) |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> 意外な戦略家!?【田辺裕信騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 676-663-594-4224 |
|---|---|
| 勝率 | 676勝 / 6157レース = 11.0% |
| 連対率 | 1339連対 / 6157レース = 21.7% |
| 単勝回収率 | 528760円 / 6157レース = 85% |
| 得意なコース | 福島芝2000m 詳細 |
田辺裕信は2016年以降、6157レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/02 | 3 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | キューバンマンボ | 小西一男 | 36.4 | 4 | 4 | 13 | 福島 | 1 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 54 | 11.4 | 426(0) | 1:50.2 | 6-7-7-5 | 1 |
| 16/06/26 | 14 | 13 | 宝塚記念(G1) | ▶ | ワンアンドオンリー | 橋口慎介 | 38.6 | 2 | 4 | 17 | 阪神 | 11 | 芝2200m | 晴 | 稍重 | 58 | 85.4 | 492(0) | 2:14.8 | 2-2-2-3 | 7 |
| 16/06/26 | 6 | 3 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ショウナンバローネ | 高野友和 | 38.4 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 5.3 | 496(+10) | 1:52.3 | 4-6-6-8 | 3 |
| 16/06/26 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ウォータープリアム | 河内洋 | 39.7 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 2 | ダ1800m | 晴 | 重 | 56 | 15.3 | 504(+2) | 1:53.8 | 3-3-3-3 | 2 |
| 16/06/25 | 7 | 2 | 大沼S(OP) | ▶ | バンズーム | 久保田貴士 | 35.8 | 7 | 9 | 12 | 函館 | 11 | ダ1700m | 晴 | 不良 | 56 | 5.1 | 478(+10) | 1:42.8 | 9-9-10-10 | 7 |
| 16/06/25 | 6 | 7 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | セイウンアワード | 杉浦宏昭 | 35.3 | 7 | 9 | 12 | 函館 | 8 | ダ1000m | 小雨 | 不良 | 57 | 24.1 | 522(+2) | 0:58.8 | 8-8 | 5 |
| 16/06/25 | 10 | 4 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ハギノナトゥーラ | 高野友和 | 36.1 | 7 | 13 | 16 | 函館 | 7 | 芝1200m | 小雨 | 稍重 | 55 | 9.4 | 508(+2) | 1:10.0 | 3-3 | 6 |
| 16/06/25 | 4 | 9 | 2歳新馬 | ▶ | アントレーン | 浅野洋一郎 | 36.1 | 6 | 11 | 16 | 函館 | 5 | 芝1200m | 小雨 | 稍重 | 54 | 35.7 | 418(0) | 1:11.2 | 10-7 | 6 |
| 16/06/25 | 8 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ペッシュカネル | 田中清隆 | 36.8 | 8 | 14 | 15 | 函館 | 3 | 芝1800m | 小雨 | 稍重 | 54 | 17.6 | 430(0) | 1:51.1 | 11-11-11-9 | 2 |
| 16/06/25 | 2 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | アッテンツィオーネ | 矢野英一 | 37.8 | 8 | 13 | 13 | 函館 | 2 | ダ1700m | 雨 | 不良 | 56 | 19.3 | 468(+16) | 1:46.1 | 2-2-2-2 | 6 |
| 16/06/19 | 6 | 9 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | マーセラス | 久保田貴士 | 34.2 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 12 | 芝1600m | 小雨 | 良 | 57 | 35.4 | 434(-13) | 1:34.8 | 5-5 | 6 |
| 16/06/19 | 1 | 3 | 青梅特別(2勝C) | ▶ | ミュゼスルタン | 大江原哲 | 36.5 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 10 | ダ1600m | 曇 | 良 | 57 | 7.7 | 466(0) | 1:36.3 | 2-2 | |
| 16/06/19 | 8 | 9 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | キョウエイスコール | 勢司和浩 | 37.1 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 8 | ダ1300m | 曇 | 良 | 54 | 22.4 | 484(+4) | 1:19.6 | 5-8 | 13 |
| 16/06/19 | 5 | 10 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ミサキジュエル | 小西一男 | 34.5 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 7 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 176.6 | 444(-14) | 1:49.6 | 1-1-1 | 16 |
| 16/06/19 | 5 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | ハートオブスワロー | 粕谷昌央 | 34.2 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 6 | 芝1400m | 曇 | 良 | 54 | 14.3 | 422(0) | 1:24.3 | 12-12 | 1 |
| 16/06/19 | 4 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ゴーストバローズ | 小島太 | 38.0 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 4 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 2.7 | 448(-4) | 1:27.0 | 7-7 | 2 |
| 16/06/19 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | クラウングレイス | 高木登 | 34.5 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 3 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 9.4 | 484(+2) | 1:48.4 | 4-7-7 | 6 |
| 16/06/19 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ジンロックカフェ | 小島太 | 38.3 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 2 | ダ2100m | 曇 | 良 | 56 | 2.8 | 490(-2) | 2:14.8 | 9-9-2-1 | 3 |
| 16/06/18 | 2 | 2 | ジューンS(3勝C) | ▶ | エアアンセム | 吉村圭司 | 34.8 | 7 | 10 | 13 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 4.6 | 480(-8) | 1:58.3 | 7-7-9 | 3 |
| 16/06/18 | 3 | 6 | 相模湖特別(2勝C) | ▶ | ジャストフォーユー | 栗田徹 | 33.9 | 1 | 1 | 11 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 23.7 | 480(+4) | 1:21.0 | 2-2 | 16 |
| 16/06/18 | 5 | 1 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | パッショネイトラン | 尾形和幸 | 40.0 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 7 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 57 | 2.3 | 534(0) | 2:12.4 | 11-11-11-10 | 3 |
| 16/06/18 | 9 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | オルティンド | 大和田成 | 34.9 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 6 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 91.8 | 392(+6) | 1:22.7 | 5-5 | 8 |
| 16/06/18 | 6 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | セイプレジール | 小西一男 | 39.7 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 5 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 13.4 | 462(0) | 1:28.4 | 3-4 | 5 |
| 16/06/18 | 11 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | キャプテンヴォーグ | 大和田成 | 40.9 | 4 | 7 | 16 | 東京 | 3 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 44.2 | 406(-6) | 1:27.5 | 1-2 | 4 |
| 16/06/18 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ブライトガーランド | 矢野英一 | 38.4 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 晴 | 稍重 | 54 | 2.8 | 482(+2) | 1:38.5 | 1-1 | 13 |










