坂井瑠星
坂井瑠星
さかいりゅうせい
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 5鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 100勝(リーディング4位) |
| 通算勝利数 | 616勝(重賞17勝) |
| 過去5年遷移 | 53→98→107→115→100 |
| 所属 | 栗東(矢作芳人厩舎) |
| 基本情報 | 1997/5/31生(28歳) 東京都出身 O型 |
| 身長・体重 | 170cm・48kg |
| JRA初騎乗 | 2016年 (平成28年卒32期生) |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> 海外でパワーアップ!【坂井瑠星騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 616-541-501-4010 |
|---|---|
| 勝率 | 616勝 / 5668レース = 10.9% |
| 連対率 | 1157連対 / 5668レース = 20.4% |
| 単勝回収率 | 461380円 / 5668レース = 81% |
| 得意なコース | 中京ダート1400m 詳細 |
坂井瑠星は2016年以降、5668レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/25 | 除 | 読売マイラーズ... | ▶ | パンサラッサ | 矢作芳人 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 56 | --- | 476(+6) | 1 | ||||
| 21/04/25 | 15 | 9 | 灘S(3勝C) | ▶ | タマモアポローン | 五十嵐忠男 | 39.7 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 10 | ダ2000m | 晴 | 良 | 54 | 16.6 | 518(+12) | 2:09.0 | 10-11-11-10 | 7 |
| 21/04/25 | 3 | 4 | 白鷺特別(2勝C) | ▶ | ペルルドール | 矢作芳人 | 37.1 | 3 | 3 | 7 | 阪神 | 9 | 芝2400m | 晴 | 良 | 55 | 12.4 | 474(+6) | 2:26.5 | 2-2-2-2 | 3 |
| 21/04/25 | 7 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | スワーヴドン | 中内田充正 | 35.4 | 1 | 1 | 12 | 阪神 | 8 | 芝1400m | 晴 | 良 | 57 | 5.2 | 488(-6) | 1:21.6 | 4-4 | 3 |
| 21/04/25 | 3 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | サトノディーバ | 矢作芳人 | 36.3 | 7 | 13 | 15 | 阪神 | 5 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 4.4 | 480(-8) | 2:01.9 | 3-3-2-2 | 4 |
| 21/04/25 | 5 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ラヴィズポイズン | 吉岡辰弥 | 33.9 | 3 | 6 | 18 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 13.4 | 506(+4) | 1:34.1 | 16-16 | 2 |
| 21/04/25 | 10 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | チョコラータ | 高柳大輔 | 40.9 | 4 | 6 | 14 | 阪神 | 1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 17.2 | 466(+10) | 1:58.1 | 2-3-6-7 | 13 |
| 21/04/24 | 11 | 2 | 福島牝馬S(G3) | ▶ | パラスアテナ | 高柳瑞樹 | 33.8 | 8 | 16 | 16 | 新潟 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 5.4 | 446(-2) | 1:47.4 | 12-12 | 9 |
| 21/04/24 | 5 | 3 | 栃尾特別(1勝C) | ▶ | リャスナ | 高野友和 | 34.7 | 1 | 1 | 16 | 新潟 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 7.3 | 448(-4) | 1:09.8 | 5-5 | 7 |
| 21/04/24 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイロワイヤル | 森田直行 | 38.1 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 6 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 17.5 | 488(-12) | 1:13.4 | 2-4 | 7 |
| 21/04/24 | 6 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ルコリエ | 鮫島一歩 | 39.3 | 2 | 3 | 15 | 新潟 | 4 | ダ1800m | 晴 | 良 | 54 | 15.1 | 458(0) | 1:56.3 | 5-5-5-5 | 12 |
| 21/04/24 | 1 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | マルティウス | 鈴木伸尋 | 36.9 | 3 | 4 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 56 | 57.9 | 450(-6) | 1:12.6 | 1-1 | 3 |
| 21/04/24 | 12 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | エンタイトルド | 高橋亮 | 38.2 | 1 | 1 | 15 | 新潟 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 30.1 | 420(+4) | 1:14.4 | 13-13 | 12 |
| 21/04/18 | 11 | 2 | 角田浜特別(2勝C) | ▶ | ビートマジック | 小林真也 | 38.5 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1200m | 雨 | 不良 | 57 | 5.7 | 468(-8) | 1:11.8 | 3-5 | 9 |
| 21/04/18 | 1 | 9 | 奥の細道特別(2勝C) | ▶ | ワンダーコノシュア | 斎藤誠 | 39.8 | 3 | 3 | 10 | 新潟 | 10 | 芝2400m | 雨 | 不良 | 57 | 18.5 | 500(0) | 2:34.8 | 1-1-1-1 | 5 |
| 21/04/18 | 4 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ショウナンガニアン | 須貝尚介 | 37.6 | 4 | 7 | 16 | 新潟 | 6 | 芝1400m | 小雨 | 重 | 56 | 5.6 | 444(+2) | 1:26.3 | 8-7 | 2 |
| 21/04/18 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | シゲルヒラシャイン | 飯田祐史 | 39.3 | 2 | 3 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 小雨 | 不良 | 56 | 7.7 | 474(+2) | 1:55.0 | 8-8-7-6 | 4 |
| 21/04/18 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | フォートレスヒル | 青木孝文 | 38.1 | 5 | 8 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1200m | 小雨 | 不良 | 56 | 13.3 | 480(-2) | 1:12.2 | 7-7 | 9 |
| 21/04/17 | 15 | 17 | アーリントンカ... | ▶ | バクシン | 斎藤誠 | 36.6 | 3 | 5 | 18 | 阪神 | 11 | 芝1600m | 雨 | 重 | 56 | 152.9 | 484(-8) | 1:36.1 | 4-4 | 3 |
| 21/04/17 | 5 | 15 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | サンマルセレッソ | 中野栄治 | 36.2 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1200m | 雨 | 不良 | 54 | 232.8 | 420(0) | 1:12.5 | 16-15 | 14 |
| 21/04/17 | 14 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | クローヴィス | 矢作芳人 | 38.0 | 1 | 2 | 18 | 阪神 | 5 | 芝2200m | 雨 | 重 | 56 | 7.9 | 476(+6) | 2:18.1 | 8-10-11-11 | 11 |
| 21/04/17 | 8 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ネグローニ | 矢作芳人 | 36.8 | 4 | 6 | 15 | 阪神 | 4 | 芝2000m | 雨 | 重 | 54 | 24.5 | 460(-4) | 2:03.3 | 11-12-10-10 | 3 |
| 21/04/17 | 15 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ゾグラフォス | 矢作芳人 | 40.8 | 6 | 10 | 15 | 阪神 | 3 | ダ1800m | 雨 | 不良 | 56 | 188.1 | 466(+6) | 1:57.6 | 12-12-11-14 | 13 |
| 21/04/17 | 10 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ビブラマリエ | 松下武士 | 40.7 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1800m | 雨 | 不良 | 54 | 92.1 | 438(-2) | 1:56.4 | 8-8-7-8 | 9 |
| 21/02/14 | 6 | 8 | 共同通信杯(G3) | ▶ | カイザーノヴァ | 矢作芳人 | 33.4 | 8 | 12 | 12 | 東京 | 11 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 42.7 | 462(+2) | 1:48.3 | 11-12-12 | 7 |










