吉田豊
吉田豊
よしだゆたか
基本情報今週の騎乗
| 本年勝利数 | 15勝(リーディング55位) |
|---|---|
| 通算勝利数 | 1340勝(重賞36勝) |
| 過去5年遷移 | 17→17→21→25→15 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1975/4/19生(50歳) 茨城県出身 A型 |
| 身長・体重 | 159cm・48kg |
| JRA初騎乗 | 1994年 (平成6年卒10期生) |
![]() | <森田アイのジョッキー調べてみたシリーズ> パンサラッサと世界を制覇!【吉田豊騎手】について調べてみた! |
| 着順 | 205-266-308-3525 |
|---|---|
| 勝率 | 205勝 / 4304レース = 4.8% |
| 連対率 | 471連対 / 4304レース = 10.9% |
| 単勝回収率 | 245690円 / 4304レース = 57% |
| 得意なコース | 中山芝2000m 詳細 |
吉田豊は2016年以降、4304レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/11 | 14 | 7 | 2歳未勝利 | ▶ | クリスタルローズ | 土田稔 | 46.7 | 1 | 2 | 16 | 中山 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 23.9 | 486(+4) | 2:01.5 | 1-1-2-3 | 8 |
| 21/09/05 | 17 | 10 | 雷光特別(1勝C) | ▶ | アドマイヤレオ | 柄崎孝 | 33.3 | 7 | 14 | 17 | 新潟 | 12 | 芝1000m | 晴 | 良 | 57 | 32.0 | 466(-14) | 0:56.7 | 16 | |
| 21/09/05 | 9 | 7 | 両津湾特別(2勝C) | ▶ | ヤマニンバンタジオ | 田島俊明 | 37.4 | 4 | 7 | 15 | 新潟 | 10 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 36.3 | 536(+6) | 1:52.4 | 12-12-11-9 | 7 |
| 21/09/05 | 5 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スウェアー | 石栗龍彦 | 37.7 | 2 | 3 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 12.7 | 520(0) | 1:53.4 | 7-7-9-9 | 9 |
| 21/09/05 | 14 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | トーアスカーレット | 勢司和浩 | 36.7 | 2 | 4 | 18 | 新潟 | 6 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 94.4 | 484(0) | 1:26.4 | 17-17 | 4 |
| 21/09/04 | 18 | 18 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ペガサスターボ | 勢司和浩 | 34.3 | 4 | 8 | 18 | 新潟 | 12 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 57 | 284.0 | 524(+20) | 1:37.2 | 17-17 | 7 |
| 21/09/04 | 10 | 6 | 赤倉特別(2勝C) | ▶ | ガロシェ | 戸田博文 | 34.8 | 6 | 8 | 13 | 新潟 | 10 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 53 | 13.1 | 462(0) | 2:02.3 | 5-5 | 3 |
| 21/09/04 | 3 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スマートレジーナ | 高橋文雅 | 36.2 | 4 | 7 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1200m | 雨 | 稍重 | 55 | 108.0 | 438(-10) | 1:11.2 | 10-10 | 2 |
| 21/09/04 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | エブリーエックス | 伊藤伸一 | 40.5 | 4 | 6 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 小雨 | 稍重 | 54 | 276.4 | 490(-4) | 1:55.4 | 12-12-12-11 | |
| 21/09/04 | 7 | 11 | 2歳未勝利 | ▶ | トーセンコップ | 古賀史生 | 37.6 | 8 | 15 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 66.1 | 478(-2) | 1:55.6 | 14-14-13-11 | 3 |
| 21/08/29 | 10 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | エレグア | 浅野洋一郎 | 37.3 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 50.4 | 468(0) | 1:12.5 | 9-10 | 6 |
| 21/08/29 | 11 | 13 | 五頭連峰特別(2勝C) | ▶ | アドマイヤシナイ | 柄崎孝 | 34.4 | 8 | 14 | 14 | 新潟 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 365.8 | 454(-4) | 1:34.6 | 11-11 | 9 |
| 21/08/29 | 3 | 2 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | フローズンカクテル | 小手川準 | 38.4 | 2 | 3 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 52 | 6.4 | 456(+6) | 1:53.6 | 3-3-5-5 | 3 |
| 21/08/29 | 9 | 14 | 2歳新馬 | ▶ | アポロウェイラーズ | 武藤善則 | 37.3 | 2 | 3 | 15 | 新潟 | 6 | ダ1200m | 晴 | 良 | 54 | 102.4 | 476(0) | 1:14.0 | 14-14 | 11 |
| 21/08/29 | 13 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | ジュンハイビスカス | 畠山吉宏 | 35.8 | 8 | 16 | 18 | 新潟 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 480.7 | 448(-2) | 2:03.3 | 11-12-14-14 | |
| 21/08/28 | 8 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ビューティフルボム | 古賀史生 | 41.0 | 3 | 4 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 曇 | 良 | 54 | 266.3 | 462(+2) | 1:56.4 | 1-1-1-1 | |
| 21/08/22 | 2 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スウェアー | 石栗龍彦 | 39.1 | 5 | 9 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 65.7 | 520(+2) | 1:53.2 | 7-6-5-5 | 5 |
| 21/08/22 | 3 | 9 | 2歳新馬 | ▶ | エテルナ | 古賀史生 | 33.9 | 3 | 4 | 14 | 新潟 | 5 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 54 | 48.4 | 472(0) | 1:51.1 | 10-7 | 6 |
| 21/08/22 | 7 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | クリスタルローズ | 土田稔 | 40.9 | 7 | 12 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 71.8 | 482(0) | 1:56.5 | 6-8-2-2 | 14 |
| 21/08/21 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | トラストドーベル | 高橋文雅 | 35.0 | 5 | 9 | 16 | 札幌 | 4 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 78.1 | 490(+14) | 1:10.2 | 13-13 | 13 |
| 21/08/15 | 6 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ネオレインボウ | 小西一男 | 33.6 | 5 | 9 | 18 | 新潟 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 10.5 | 484(+18) | 1:09.9 | 16-13 | 3 |
| 21/08/15 | 12 | 12 | 三面川特別(2勝C) | ▶ | ドナキアーロ | 牧浦充徳 | 34.1 | 5 | 5 | 12 | 新潟 | 10 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 58.5 | 474(-2) | 1:48.7 | 10-8 | 12 |
| 21/08/14 | 2 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | フローズンカクテル | 小手川準 | 38.1 | 7 | 10 | 13 | 新潟 | 12 | ダ1800m | 雨 | 重 | 52 | 9.7 | 450(+8) | 1:52.0 | 2-2-2-2 | 3 |
| 21/08/14 | 11 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スマートコマンダー | 古賀史生 | 37.5 | 1 | 1 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1800m | 雨 | 重 | 57 | 167.9 | 482(+4) | 1:53.9 | 11-10-12-12 | 11 |
| 21/08/14 | 8 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | エリークラウン | 高橋文雅 | 36.7 | 8 | 15 | 17 | 新潟 | 6 | 芝1400m | 雨 | 稍重 | 54 | 66.3 | 452(0) | 1:24.5 | 3-3 | 4 |










