菊沢一樹
| 成績 | 同期 |
菊沢一樹
きくざわかずき
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 5鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 26勝(リーディング36位) |
| 通算勝利数 | 177勝(重賞1勝) |
| 過去5年遷移 | 15→21→15→25→26 |
| 所属 | 美浦 |
| 基本情報 | 1997/8/27生(28歳) 茨城県出身 O型 |
| 身長・体重 | 159cm・46kg |
| JRA初騎乗 | 2016年 (平成28年卒32期生) |
| 着順 | 177-199-300-4197 |
|---|---|
| 勝率 | 177勝 / 4873レース = 3.6% |
| 連対率 | 376連対 / 4873レース = 7.7% |
| 単勝回収率 | 399170円 / 4873レース = 81% |
| 得意なコース | 新潟ダート1200m 詳細 |
菊沢一樹は2016年以降、4873レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/31 | 10 | 10 | 美利河特別(2勝C) | ▶ | ベッラヴォルタ | 加用正 | 34.7 | 7 | 12 | 15 | 函館 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 61.8 | 498(+4) | 1:09.3 | 10-12 | 9 |
| 21/07/31 | 8 | 6 | 八甲田山特別(1勝C) | ▶ | デルマラッキーガイ | 小手川準 | 37.0 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 57 | 17.5 | 488(+4) | 2:42.3 | 10-10-7-8 | 7 |
| 21/07/31 | 9 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サクラトップメジャ | 武市康男 | 36.7 | 4 | 4 | 10 | 函館 | 8 | ダ1000m | 晴 | 良 | 52 | 147.5 | 444(-6) | 1:00.9 | 8-8 | 10 |
| 21/07/31 | 5 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ウヒョウノヒビキ | 小野次郎 | 37.3 | 6 | 7 | 12 | 函館 | 7 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 212.8 | 428(+8) | 2:01.8 | 9-9-7-10 | 7 |
| 21/07/31 | 8 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | テイエムマルタン | 石栗龍彦 | 36.2 | 8 | 11 | 12 | 函館 | 3 | ダ1000m | 曇 | 良 | 56 | 21.2 | 492(+10) | 1:00.2 | 11-12 | 11 |
| 21/07/25 | 10 | 6 | UHB杯(3勝C) | ▶ | シゲルタイタン | 伊藤圭三 | 38.7 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 11 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 13.1 | 484(+2) | 1:46.2 | 5-5-7-8 | 4 |
| 21/07/25 | 8 | 8 | 立待岬特別(2勝C) | ▶ | ダノンハイパワー | 菊沢隆徳 | 34.2 | 7 | 11 | 13 | 函館 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 37.3 | 496(-24) | 1:09.4 | 9-10 | 8 |
| 21/07/25 | 6 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スプリッツァー | 菊沢隆徳 | 36.6 | 4 | 4 | 11 | 函館 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 35.9 | 480(+4) | 1:49.1 | 11-11-9-7 | 4 |
| 21/07/24 | 6 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | デルマアミダ | 田中清隆 | 36.8 | 1 | 2 | 16 | 函館 | 6 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 11.0 | 482(+2) | 1:49.2 | 14-13-7-2 | 9 |
| 21/07/18 | 6 | 8 | 渡島特別(2勝C) | ▶ | ファイナルマズル | 岩戸孝樹 | 37.5 | 7 | 7 | 9 | 函館 | 10 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 53.0 | 474(-4) | 1:46.3 | 5-5-6-6 | 9 |
| 21/07/18 | 6 | 9 | 恵山特別(1勝C) | ▶ | デンセツノマジョ | 菊沢隆徳 | 35.2 | 4 | 4 | 13 | 函館 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 45.3 | 466(+4) | 1:48.8 | 8-8-7-8 | 6 |
| 21/07/18 | 9 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シシリエンヌ | 牧浦充徳 | 35.1 | 7 | 10 | 13 | 函館 | 8 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 17.5 | 498(0) | 1:10.5 | 6-6 | 7 |
| 21/07/18 | 8 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | テイエムミラクル | 石栗龍彦 | 40.2 | 3 | 4 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 55.5 | 492(+6) | 1:48.5 | 1-1-2-2 | 14 |
| 21/07/18 | 10 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | サクラトップメジャ | 武市康男 | 36.7 | 7 | 9 | 12 | 函館 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 54 | 154.3 | 450(+12) | 1:01.4 | 12-12 | 9 |
| 21/07/18 | 13 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | レオテソーロ | 伊坂重信 | 42.3 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 56.2 | 470(+4) | 1:50.4 | 1-1-1-3 | 8 |
| 21/07/17 | 7 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ピアチェーレ | 菊沢隆徳 | 36.0 | 1 | 2 | 16 | 函館 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 68.7 | 442(+4) | 1:50.2 | 5-5-5-6 | 3 |
| 21/07/17 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | セイカリネット | 小野次郎 | 40.9 | 2 | 2 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 276.8 | 434(+6) | 1:50.2 | 14-14-12-10 | 11 |
| 21/07/17 | 13 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ジオパークマグマ | 柄崎孝 | 35.9 | 4 | 8 | 16 | 函館 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 300.7 | 432(-12) | 1:10.8 | 12-11 | |
| 21/07/17 | 4 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | テイエムユキマイ | 石栗龍彦 | 39.9 | 8 | 14 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 39.8 | 464(+16) | 1:48.1 | 13-14-8-7 | 6 |
| 21/07/11 | 5 | 11 | 函館道新ス…(2勝C) | ▶ | ベッラヴォルタ | 加用正 | 34.6 | 6 | 8 | 13 | 函館 | 12 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 55 | 45.6 | 494(+10) | 1:09.9 | 12-11 | 10 |
| 21/07/11 | 9 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ヤマタケクララ | 矢野英一 | 34.7 | 6 | 11 | 16 | 函館 | 7 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 55 | 299.1 | 484(+4) | 1:10.5 | 12-11 | 14 |
| 21/07/11 | 4 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ラフルオリータ | 松永幹夫 | 38.3 | 3 | 4 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 曇 | 重 | 54 | 125.7 | 500(+18) | 1:44.9 | 9-9-7-6 | 3 |
| 21/07/11 | 15 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | カゲキヨブレイン | 奥平雅士 | 35.6 | 1 | 2 | 16 | 函館 | 2 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 56 | 213.2 | 502(+2) | 1:12.1 | 16-16 | |
| 21/07/11 | 11 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | フォーエバーソング | 加用正 | 38.4 | 2 | 2 | 12 | 函館 | 1 | ダ1000m | 曇 | 重 | 54 | 119.9 | 410(-8) | 1:01.5 | 1-2 | 15 |
| 21/07/10 | 10 | 13 | 駒ケ岳特別(2勝C) | ▶ | ダイワギャバン | 菊沢隆徳 | 38.5 | 3 | 3 | 13 | 函館 | 12 | 芝2600m | 小雨 | 稍重 | 57 | 126.6 | 478(-2) | 2:44.2 | 8-7-10-12 | 17 |









