川端海翼
| 成績 | 同期 |
川端海翼
かわばたかいと
基本情報今週の騎乗
| 今週の騎乗馬 | 2鞍 |
|---|---|
| 本年勝利数 | 2勝(リーディング119位) |
| 通算勝利数 | 18勝(重賞0勝) |
| 過去5年遷移 | 1→5→10→2 |
| 所属 | 栗東 |
| 基本情報 | 2003/9/18生(22歳) 北海道出身 |
| 身長・体重 | 163cm・46kg |
| JRA初騎乗 | 2022年 (令和4年卒38期生) |
| 着順 | 18-27-30-719 |
|---|---|
| 勝率 | 18勝 / 794レース = 2.3% |
| 連対率 | 45連対 / 794レース = 5.7% |
| 単勝回収率 | 42420円 / 794レース = 53% |
川端海翼は2016年以降、794レースに乗って、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
| 日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 | 次走着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/02 | 6 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | チュッチュポッポ | 武藤善則 | 36.6 | 5 | 8 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 雨 | 稍重 | 52 | 13.4 | 458(+2) | 0:59.6 | 4-2 | 2 |
| 25/03/02 | 13 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | クイーンパレス | 高橋亮 | 36.1 | 8 | 18 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 52 | 137.8 | 380(-8) | 1:11.9 | 15-16 | 10 |
| 25/03/01 | 18 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | グランルーチェ | 庄野靖志 | 36.8 | 7 | 14 | 18 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 54.7 | 478(-10) | 1:10.2 | 2-2 | 9 |
| 25/03/01 | 15 | 15 | 脊振山特別…(1勝C) | ▶ | ミッドナイトホーク | 宮地貴稔 | 40.3 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 9 | 芝2600m | 曇 | 良 | 57 | 149.2 | 482(-4) | 2:45.9 | 1-1-5-13 | 16 |
| 25/03/01 | 8 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ハナカホノカ | 宮本博 | 38.6 | 2 | 3 | 16 | 小倉 | 7 | ダ1700m | 曇 | 良 | 52 | 74.7 | 464(+2) | 1:49.5 | 16-16-11-9 | 8 |
| 25/03/01 | 2 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ナンヨークリスタル | 松永幹夫 | 34.7 | 1 | 1 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 曇 | 良 | 55 | 7.1 | 486(-4) | 0:58.5 | 13-9 | 8 |
| 25/03/01 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ナリタボニー | 高橋亮 | 35.5 | 4 | 7 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 曇 | 良 | 52 | 177.2 | 438(-4) | 1:10.4 | 14-14 | 3 |
| 25/03/01 | 5 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | カーリンハート | 四位洋文 | 36.4 | 5 | 10 | 16 | 小倉 | 1 | 芝1800m | 曇 | 良 | 52 | 20.8 | 424(0) | 1:50.9 | 7-8-7-7 | 10 |
| 25/02/23 | 15 | 18 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハウファアイルゴー | 天間昭一 | 34.9 | 4 | 7 | 18 | 小倉 | 12 | 芝1200m | 曇 | 良 | 53 | 348.8 | 468(+4) | 1:09.5 | 11-15 | 12 |
| 25/02/23 | 7 | 10 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | サイモンコーラル | 羽月友彦 | 38.1 | 8 | 13 | 14 | 小倉 | 8 | ダ2400m | 曇 | 良 | 53 | 67.7 | 452(-12) | 2:35.7 | 13-14-14-13 | 1 |
| 25/02/23 | 5 | 4 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | レイピカケ | 野中賢二 | 36.2 | 5 | 6 | 12 | 小倉 | 7 | 芝2000m | 曇 | 良 | 52 | 6.2 | 456(0) | 2:00.9 | 6-7-2-2 | 12 |
| 25/02/23 | 10 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | セブンスプリングス | 中村直也 | 36.9 | 6 | 8 | 13 | 小倉 | 5 | 芝2000m | 小雨 | 良 | 54 | 138.3 | 486(-2) | 2:02.2 | 10-6-1-2 | 8 |
| 25/02/23 | 14 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ダンツリーザ | 谷潔 | 38.3 | 2 | 2 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 52 | 98.2 | 416(-3) | 1:01.9 | 8-7 | 14 |
| 25/02/23 | 18 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | サノノスウィフト | 蛯名利弘 | 36.0 | 8 | 18 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 540.8 | 390(-8) | 1:11.2 | 15-16 | |
| 25/02/22 | 17 | 11 | 秋吉台特別…(1勝C) | ▶ | ブライトアゲイン | 森秀行 | 34.8 | 4 | 8 | 18 | 小倉 | 9 | 芝1200m | 晴 | 良 | 56 | 32.3 | 478(+2) | 1:09.8 | 8-10 | 5 |
| 25/02/22 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ナウウィアートール | 高橋一哉 | 37.1 | 3 | 4 | 15 | 小倉 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 52 | 183.7 | 446(0) | 2:02.9 | 13-13-13-13 | 12 |
| 25/02/22 | 6 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | クレイジーディス | 千葉直人 | 36.4 | 6 | 10 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 55 | 19.7 | 504(+2) | 1:00.2 | 4-5 | |
| 25/02/22 | 15 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ヒオウギ | 長谷川浩大 | 37.3 | 5 | 10 | 16 | 小倉 | 2 | 芝1800m | 晴 | 良 | 52 | 124.1 | 398(-10) | 1:50.6 | 3-2-3-4 | 12 |
| 25/02/22 | 16 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | チアフォーアス | 谷潔 | 41.8 | 1 | 2 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 晴 | 良 | 52 | 218.2 | 426(-4) | 1:51.9 | 11-11-14-16 | |
| 25/02/16 | 10 | 6 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シェアホルダーズ | 松永幹夫 | 39.4 | 6 | 9 | 14 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 20.6 | 484(+8) | 1:47.2 | 2-2-3-3 | 10 |
| 25/02/16 | 11 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | トレポンティ | 石坂公一 | 37.4 | 3 | 5 | 16 | 小倉 | 7 | 芝2600m | 曇 | 良 | 52 | 32.3 | 446(-6) | 2:41.6 | 7-8-9-12 | |
| 25/02/16 | 2 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | イナフセド | 小林真也 | 35.7 | 1 | 1 | 14 | 小倉 | 3 | ダ1000m | 曇 | 良 | 55 | 13.4 | 474(0) | 0:58.7 | 8-5 | 5 |
| 25/02/16 | 8 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | テットドール | 庄野靖志 | 39.3 | 8 | 16 | 16 | 小倉 | 1 | ダ1700m | 曇 | 良 | 52 | 37.2 | 444(-12) | 1:49.6 | 7-8-6-7 | 13 |
| 25/02/15 | 2 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | アレナパラシオ | 四位洋文 | 38.8 | 8 | 11 | 12 | 小倉 | 12 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 6.6 | 468(-2) | 1:46.2 | 2-2-2-2 | 1 |
| 25/02/15 | 12 | 15 | 下関S(3…(3勝C) | ▶ | コナブラック | 清水久詞 | 34.9 | 8 | 17 | 18 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 58 | 75.6 | 524(0) | 1:08.8 | 15-14 | 15 |









