レース結果2024年5月12日(日曜)1回新潟6日 7レース

ここから本文です
7レース

3歳未勝利

3歳
未勝利
(混合)[指定]
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着550
    2. 2着220
    3. 3着140
    4. 4着83
    5. 5着55
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠6緑 11 ファンユー 牝3 51.0 河原田 菜々 0:55.8 33.6 480(0) 加藤 和宏 4
2 枠8桃 15 ポトマックテソーロ 牝3 54.0 佐々木 大輔 0:55.9 1/2 33.4 432(-2) 嘉藤 貴行 1
3 枠2黒 3 ベアゴーゴー 牝3 52.0 佐藤 翔馬 0:56.1 33.8 466(-6) 杉浦 宏昭 3
4 枠7橙 13 牡3 57.0 菊沢 一樹 0:56.1 クビ 33.0 476(-14) 勢司 和浩 6
5 枠6緑 12 フィローシャ 牡3 54.0 小林 勝太 0:56.2 1/2 33.6 470(-6) 菊川 正達 7
6 枠1白 2 レターフロムパリ 牝3 55.0 丹内 祐次 0:56.2 アタマ 32.9 434(-4) 西田 雄一郎 10
7 枠4青 8 ゴールドジャンパー 牝3 51.0 小林 美駒 0:56.3 クビ 34.0 412(0) 深山 雅史 2
8 枠8桃 16 ウインウェイウェイ 牝3 54.0 秋山 稔樹 0:56.4 33.7 404(+2) 本間 忍 9
9 枠4青 7 ココロオドル 牝3 55.0 黛 弘人 0:56.5 1/2 33.1 448(+12) 伊藤 大士 14
10 枠5黄 10 クリーゲリン 牝3 52.0 石神 深道 0:56.7 1 1/2 34.2 430(+6) 和田 正一郎 5
11 枠1白 1 フォカッチャ 牝3 53.0 藤田 菜七子 0:56.8 クビ 33.1 426(+2) 小手川 準 12
12 枠3赤 5 ポゴシプタ 牝3 52.0 石田 拓郎 0:56.8 アタマ 32.9 372(-8) 清水 英克 16
13 枠3赤 6 イズジョーゴモリー 牝3 53.0 永島 まなみ 0:57.2 2 1/2 34.4 462(+12) 北出 成人 11
14 枠5黄 9 アイビーイダテン せん3 57.0 小林 凌大 0:57.5 1 1/2 34.4 420(-2) 青木 孝文 13
15 枠7橙 14 アオイアツヒメ 牝3 55.0 石橋 脩 0:58.0 35.1 468(0) 牧 光二 8
16 枠2黒 4 ファンタジー 牝3 51.0 大江原 比呂 0:59.3 33.1 440(+12) 武市 康男 15
タイム
ハロンタイム 12.0 - 10.2 - 10.7 - 11.0 - 11.9
上り 4F 43.8 - 3F 33.6

払戻金

  • 単勝
    11
    730
    4番人気
  • 複勝
    11
    210
    5番人気
    15
    140
    1番人気
    3
    160
    3番人気
  • 枠連
    6-8
    560
    1番人気
  • ワイド
    11-15
    490
    4番人気
    3-11
    1,030
    13番人気
    3-15
    440
    3番人気
  • 馬連
    11-15
    1,240
    4番人気
  • 馬単
    11-15
    2,570
    7番人気
  • 3連複
    3-11-15
    2,660
    6番人気
  • 3連単
    11-15-3
    19,310
    56番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • ファンタジー号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,令和6年7月12日まで平地競走に出走できない。
ページトップへ戻る