レース結果2016年5月8日(日曜)1回新潟4日 2レース

ここから本文です
2レース

サラ系3歳未勝利

サラ系3歳
未勝利
牝[指定]
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着500
    2. 2着200
    3. 3着130
    4. 4着75
    5. 5着50
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠8桃 15 ダノンアイリス 牝3 54.0 田中 勝春 0:56.4 33.7 460(+8) 尾関 知人 1
2 枠8桃 16 シェヴェルニー 牝3 54.0 西村 太一 0:56.8 2 1/2 33.8 420(-12) 石栗 龍彦 5
3 枠3赤 5 メープルパール 牝3 51.0 木幡 巧也 0:57.0 34.2 416(-2) 和田 正一郎 4
4 枠7橙 13 タツデンコーセッカ 牝3 54.0 石橋 脩 0:57.0 クビ 33.8 452(-16) 鮫島 一歩 2
5 枠6緑 12 アッフェルリズム 牝3 54.0 M.デュプレシス 0:57.1 1/2 33.9 420(-10) 西村 真幸 10
6 枠3赤 6 ビュウイモン 牝3 51.0 藤田 菜七子 0:57.2 クビ 34.5 434(+2) 小西 一男 7
7 枠5黄 9 ガールズティアラ 牝3 52.0 加藤 祥太 0:57.6 2 1/2 34.5 454(-2) 田所 秀孝 8
8 枠5黄 10 バトルキャンデー 牝3 54.0 藤岡 佑介 0:57.7 3/4 34.7 440(-2) 伊藤 大士 12
9 枠7橙 14 グランジュテ 牝3 52.0 長岡 禎仁 0:57.9 35.0 432(+2) 田中 章博 3
10 枠6緑 11 ハヤブサマナポン 牝3 52.0 井上 敏樹 0:57.9 クビ 34.6 438(初出走) 伊藤 圭三 13
11 枠2黒 4 アドマイヤウェーブ 牝3 54.0 幸 英明 0:58.0 クビ 34.8 488(-16) 戸田 博文 6
12 枠4青 7 アロットメント 牝3 53.0 中井 裕二 0:58.1 1/2 34.5 410(0) 伊藤 伸一 16
13 枠4青 8 ミシェル 牝3 52.0 伴 啓太 0:58.6 35.1 418(0) 松永 康利 14
14 枠1白 1 ピエスモンテ 牝3 51.0 木幡 初也 0:58.8 1 1/2 35.1 426(0) 菊川 正達 15
15 枠2黒 3 トウカイメジャー 牝3 54.0 北村 友一 0:59.5 36.3 460(-2) 安田 隆行 9
16 枠1白 2 ドエライナー 牝3 54.0 宮崎 北斗 0:59.8 36.5 442(+6) 菅原 泰夫 11
タイム
ハロンタイム 12.2 - 10.5 - 11.0 - 10.7 - 12.0
上り 4F 44.2 - 3F 33.7

払戻金

  • 単勝
    15
    290
    1番人気
  • 複勝
    15
    150
    1番人気
    16
    330
    5番人気
    5
    200
    4番人気
  • 枠連
    8-8
    1,660
    5番人気
  • ワイド
    15-16
    730
    7番人気
    5-15
    400
    3番人気
    5-16
    1,370
    16番人気
  • 馬連
    15-16
    1,630
    5番人気
  • 馬単
    15-16
    2,280
    6番人気
  • 3連複
    5-15-16
    3,290
    7番人気
  • 3連単
    15-16-5
    14,460
    30番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • トウカイメジャー号・ドエライナー号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,平成28年7月8日まで平地競走に出走できない。
ページトップへ戻る