レース結果2017年10月22日(日曜)3回新潟4日 9レース

ここから本文です
9レース

サラ系3歳以上500万円以下

サラ系3歳以上
500万円以下
牝[指定]
定量
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着750
    2. 2着300
    3. 3着190
    4. 4着110
    5. 5着75
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠8桃 17 ウーマッハ 牝3 53.0 勝浦 正樹 0:55.9 33.2 464(0) 古賀 史生 1
2 枠7橙 15 牝6 55.0 川須 栄彦 0:56.1 1 1/2 33.7 480(+6) 千田 輝彦 2
3 枠5黄 9 ヤマニンシーベリー 牝3 53.0 黛 弘人 0:56.3 1 1/4 33.1 446(+14) 黒岩 陽一 9
4 枠8桃 18 マルチスターストリーム 牝4 52.0 菊沢 一樹 0:56.3 アタマ 33.5 430(+4) 千田 輝彦 13
5 枠7橙 14 スノードーナツ 牝3 53.0 杉原 誠人 0:56.3 クビ 33.7 476(+4) 石毛 善彦 6
6 枠4青 7 シエルブラン 牝3 52.0 岩崎 翼 0:56.5 3/4 33.7 446(+10) 千田 輝彦 4
7 枠6緑 11 プリンセスオーラ 牝4 52.0 横山 武史 0:56.8 33.8 446(+6) 新開 幸一 5
8 枠8桃 16 クールジョジョ 牝6 55.0 田中 健 0:56.9 クビ 34.0 440(-10) 目野 哲也 15
9 枠1白 1 サトノアイリ 牝4 55.0 丸田 恭介 0:56.9 ハナ 33.9 444(+10) 宗像 義忠 14
10 枠6緑 12 シンラバンショウ 牝5 55.0 丸山 元気 0:56.9 クビ 34.0 428(-6) 新開 幸一 8
11 枠1白 2 牝4 55.0 古川 吉洋 0:57.1 1 1/4 34.4 478(-16) 宮 徹 10
12 枠7橙 13 プラントアゲン 牝5 52.0 木幡 育也 0:57.2 1/2 34.4 476(0) 加藤 和宏 7
13 枠2黒 4 牝4 54.0 木幡 巧也 0:57.2 ハナ 33.9 462(0) 武井 亮 12
14 枠2黒 3 マルチホザンナ 牝5 54.0 木幡 初也 0:57.7 34.7 492(-16) 佐藤 吉勝 17
15 枠5黄 10 サンバダンサー 牝3 53.0 菱田 裕二 0:57.8 クビ 34.5 442(+6) 和田 正道 18
16 枠4青 8 マルチスカーレットジェム 牝3 53.0 嶋田 純次 0:57.9 3/4 34.6 434(-10) 和田 正一郎 11
17 枠3赤 6 牝3 53.0 北村 友一 0:58.0 1/2 34.8 458(+4) 鈴木 伸尋 16
18 枠3赤 5 イヴノオモイデ 牝3 53.0 西田 雄一郎 0:58.0 クビ 34.3 440(+8) 牧田 和弥 3
タイム
ハロンタイム 12.1 - 10.3 - 11.0 - 10.9 - 11.6
上り 4F 43.8 - 3F 33.5

払戻金

  • 単勝
    17
    480
    1番人気
  • 複勝
    17
    180
    1番人気
    15
    240
    2番人気
    9
    460
    9番人気
  • 枠連
    7-8
    570
    1番人気
  • ワイド
    15-17
    710
    2番人気
    9-17
    1,840
    24番人気
    9-15
    2,440
    30番人気
  • 馬連
    15-17
    1,770
    1番人気
  • 馬単
    17-15
    3,090
    1番人気
  • 3連複
    9-15-17
    10,720
    21番人気
  • 3連単
    17-15-9
    46,800
    81番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号
ページトップへ戻る