レース結果2017年10月28日(土曜)3回新潟5日 12レース

ここから本文です
12レース

飛翔特別

サラ系3歳以上
500万円以下
(混合)
定量
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着1,050
    2. 2着420
    3. 3着260
    4. 4着160
    5. 5着105
  • 付加賞(万円)
    1. 1着39.2
    2. 2着11.2
    3. 3着5.6
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠8桃 16 グラミスキャッスル 牝4 55.0 木幡 巧也 0:55.3 33.0 478(+4) 尾関 知人 1
2 枠6緑 11 ポルボローネ 牝5 55.0 菊沢 一樹 0:55.3 クビ 32.2 432(0) 作田 誠二 2
3 枠5黄 9 牝6 55.0 坂井 瑠星 0:55.5 1 1/4 33.3 476(-4) 千田 輝彦 5
4 枠1白 2 ミキノドラマー 牡4 57.0 西田 雄一郎 0:55.5 クビ 32.4 482(-6) 南田 美知雄 7
5 枠7橙 14 スノードーナツ 牝3 53.0 杉原 誠人 0:55.6 クビ 32.4 478(+2) 石毛 善彦 8
6 枠7橙 13 ラブローレル 牝5 55.0 中井 裕二 0:55.8 1 1/2 33.1 428(-2) 森田 直行 10
7 枠1白 1 パストラル 牝3 53.0 丸山 元気 0:55.9 3/4 33.0 454(-2) 和田 正道 11
8 枠8桃 15 アットザトップ せん3 55.0 津村 明秀 0:56.1 3/4 34.0 454(-12) 角田 晃一 12
9 枠3赤 6 ハシルキセキ 牡3 55.0 長岡 禎仁 0:56.1 ハナ 33.0 480(+10) 伊藤 正徳 14
10 枠2黒 4 キャラメルフレンチ 牝3 53.0 藤田 菜七子 0:56.1 ハナ 33.4 452(-2) 尾形 和幸 6
11 枠4青 8 マルチニシノアンジュ 牝5 55.0 宮崎 北斗 0:56.1 クビ 33.5 464(-6) 青木 孝文 4
12 枠5黄 10 牝3 53.0 丸田 恭介 0:56.2 3/4 32.9 404(+2) 杉浦 宏昭 15
13 枠6緑 12 牝4 55.0 木幡 育也 0:56.2 ハナ 33.2 456(-6) 岩戸 孝樹 16
14 枠3赤 5 ソルオリーヴァ 牡3 55.0 原田 和真 0:56.3 クビ 33.4 476(-2) 大竹 正博 13
15 枠8桃 17 牡3 55.0 川又 賢治 0:56.3 クビ 33.8 526(+18) 森 秀行 3
16 枠2黒 3 フェザリータッチ 牡4 57.0 鮫島 克駿 0:56.3 ハナ 33.0 442(0) 吉田 直弘 9
17 枠4青 7 メイショウオクヒダ 牡3 55.0 横山 和生 0:57.4 34.1 458(+4) 飯田 祐史 17
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.2 - 11.1 - 10.5 - 11.6
上り 4F 43.4 - 3F 33.2

払戻金

  • 単勝
    16
    210
    1番人気
  • 複勝
    16
    130
    1番人気
    11
    190
    2番人気
    9
    310
    7番人気
  • 枠連
    6-8
    700
    1番人気
  • ワイド
    11-16
    400
    1番人気
    9-16
    660
    6番人気
    9-11
    1,350
    14番人気
  • 馬連
    11-16
    1,040
    1番人気
  • 馬単
    16-11
    1,480
    1番人気
  • 3連複
    9-11-16
    3,340
    2番人気
  • 3連単
    16-11-9
    11,260
    3番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

競走中の出来事等

  • 発走時刻を16時01分に変更。
ページトップへ戻る