2枠以内
8歳
中20週以上
着順 | 3-3-6-82 |
---|---|
勝率 | 3勝 / 94レース = 3.2% |
連対率 | 6連対 / 94レース = 6.4% |
単勝回収率 | 4030円 / 94レース = 42% |
2016年以降に中20週以上で8歳馬が、2枠以内で出走したレースは94件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/18 | 12 | 12 | 錦S(3勝)(3勝C) | ▶ | メイショウボサツ | 加藤祥太 | 梅田智之 | 34.8 | 2 | 2 | 12 | 京都 | 10 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 53 | 225.8 | 474(+6) | 1:34.5 | 3-3 |
25/05/11 | 5 | 5 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | コロンドール | 大野拓弥 | 和田雄二 | 36.3 | 2 | 2 | 5 | 東京 | 7 | 芝2000m | 晴 | 良 | 58 | 66.8 | 486(-4) | 2:04.9 | 3-4-5 |
25/02/16 | 4 | 4 | 北九州短距離S... | ▶ | スマートクラージュ | 丹内祐次 | 池江泰寿 | 34.3 | 2 | 3 | 15 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 58 | 7.3 | 482(-2) | 1:08.7 | 5-6 |
25/01/26 | 15 | 14 | アメリカジ…(G2) | ▶ | ポタジェ | 岩田望来 | 友道康夫 | 37.7 | 2 | 3 | 18 | 中山 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 58 | 142.2 | 482(+10) | 2:13.7 | 3-3-6-7 |
25/01/25 | 5 | 5 | 東雲賞(2…(2勝C) | ▶ | ヤマニンガラッシア | 大野拓弥 | 辻哲英 | 34.3 | 1 | 1 | 10 | 中山 | 9 | 芝1600m | 曇 | 良 | 58 | 10.8 | 464(+10) | 1:35.5 | 6-5-6 |
25/01/19 | 10 | 12 | 日経新春杯…(G2) | ▶ | ヴェルトライゼンデ | A.ルメート | 池江泰寿 | 37.1 | 2 | 3 | 16 | 中京 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 59.5 | 39.2 | 500(+8) | 2:11.5 | 7-7-6-7 |
25/01/18 | 1 | 1 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | ヒートオンビート | 石神深一 | 青木孝文 | 13.6 | 1 | 1 | 11 | 中山 | 4 | 障2880m | 晴 | 良 | 60 | 2.7 | 486(+10) | 3:15.9 | 5-4-2-2 |
24/10/13 | 11 | 16 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | トーアシオン | 内田博幸 | 辻哲英 | 37.0 | 2 | 4 | 16 | 東京 | 8 | ダ2100m | 晴 | 良 | 58 | 167.8 | 490(+6) | 2:12.2 | 13-12-12-11 |
24/07/21 | 14 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キーフェイス | 的場勇人 | 的場均 | 37.7 | 2 | 4 | 16 | 福島 | 8 | ダ1150m | 晴 | 良 | 56 | 564.2 | 468(+22) | 1:10.5 | 14-13 |
24/07/21 | 12 | 10 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | ミトロジー | 金子光希 | 尾関知人 | 13.7 | 1 | 1 | 14 | 福島 | 1 | 障2770m | 晴 | 良 | 60 | 51.8 | 476(+2) | 3:09.1 | 13-11-12-12 |
24/06/22 | 中 | 4 | 東京ジャン…(G3) | ▶ | ホッコーメヴィウス | 井上敏樹 | 清水久詞 | 2 | 2 | 14 | 東京 | 8 | 障3110m | 晴 | 稍重 | 60 | 10.3 | 468(-6) | |||
24/06/09 | 4 | 5 | 常盤特別(…(2勝C) | ▶ | プレイリードリーム | 和田竜二 | 安達昭夫 | 34.8 | 2 | 2 | 9 | 京都 | 9 | 芝2400m | 小雨 | 稍重 | 58 | 17.2 | 466(-2) | 2:28.2 | 3-3-3-4 |
24/04/28 | 7 | 2 | ブリリアン…(OP) | ▶ | ダノンラスター | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 35.5 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57.5 | 4.8 | 472(+6) | 2:11.4 | 12-12-13-12 |
24/03/31 | 10 | 15 | キタサンブ…(3勝C) | ▶ | コスモエスパーダ | 国分優作 | 天間昭一 | 35.2 | 1 | 1 | 17 | 阪神 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 164.0 | 500(+2) | 1:21.2 | 6-5 |
24/03/23 | 15 | 16 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | マーベラスアゲン | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 37.5 | 2 | 4 | 16 | 中京 | 8 | ダ1400m | 雨 | 重 | 55 | 576.0 | 488(+6) | 1:25.9 | 15-15 |
24/02/04 | 9 | 7 | 小倉日経オ…(OP) | ▶ | コスモカレンドゥラ | 丹内祐次 | 田中博康 | 40.0 | 1 | 1 | 9 | 小倉 | 11 | 芝2000m | 晴 | 重 | 58 | 25.3 | 474(0) | 2:06.9 | 2-2-7-9 |
24/01/21 | 15 | 16 | 羅生門S(3勝C) | ▶ | ヒロノトウリョウ | 川島信二 | 蛯名利弘 | 36.6 | 1 | 2 | 16 | 京都 | 10 | ダ1200m | 曇 | 重 | 58 | 366.7 | 510(+26) | 1:12.3 | 16-16 |
23/11/19 | 2 | 12 | 霜月S(OP) | ▶ | レッドヴェイロン | 吉田豊 | 鹿戸雄一 | 35.2 | 1 | 1 | 16 | 東京 | 11 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 89.5 | 518(+4) | 1:22.7 | 10-9 |
23/10/28 | 3 | 11 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | アンブロジオ | 金子光希 | 菊沢隆徳 | 13.1 | 2 | 2 | 14 | 新潟 | 4 | 障2850m | 雨 | 重 | 60 | 58.3 | 464(0) | 3:07.0 | 7-7-4-3 |
23/09/02 | 4 | 5 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | ストレイライトラン | 草野太郎 | 松永康利 | 13.4 | 1 | 1 | 6 | 新潟 | 4 | 障3250m | 曇 | 良 | 60 | 29.0 | 506(-2) | 3:38.3 | 5-5-3-3 |
23/08/12 | 10 | 8 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | サダムラピュタ | 黒岩悠 | 平田修 | 13.6 | 1 | 1 | 12 | 小倉 | 1 | 障2860m | 晴 | 良 | 60 | 26.5 | 480(-2) | 3:14.9 | 5-5-9-10 |
23/04/15 | 10 | 16 | 天満橋S(3勝C) | ▶ | ダンケシェーン | 古川吉洋 | 昆貢 | 36.2 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1400m | 雨 | 不良 | 55 | 176.8 | 480(-2) | 1:23.8 | 15-15 |
23/03/19 | 12 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | キクノロージズ | 富田暁 | 吉田直弘 | 38.6 | 2 | 4 | 16 | 中京 | 12 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 200.6 | 480(-8) | 1:13.2 | 2-1 |
23/02/12 | 6 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ヒロノタイリク | 角田大和 | 宮本博 | 38.6 | 2 | 2 | 8 | 小倉 | 7 | 芝2600m | 晴 | 稍重 | 57 | 33.9 | 522(+18) | 2:43.9 | 2-2-3-4 |
23/02/04 | 16 | 16 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | クリノクノイチ | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 40.1 | 1 | 2 | 16 | 中京 | 8 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 375.3 | 460(+4) | 1:27.5 | 5-4 |
検索中です...
しばらくお待ちください