田辺裕信
乗り替わり
着順 | 323-303-323-2434 |
---|---|
勝率 | 323勝 / 3383レース = 9.5% |
連対率 | 626連対 / 3383レース = 18.5% |
単勝回収率 | 295790円 / 3383レース = 87% |
2016年以降に田辺裕信が騎乗したレース(ジョッキー乗り替わり)は3383件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/01 | 除 | 3歳未勝利 | ヘイケ | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 8 | 16 | 16 | 東京 | 2 | ダ1400m | 晴 | 重 | 57 | --- | 512(+6) | |||||
25/05/31 | 9 | 9 | アハルテケS(OP) | ▶ | アサヒ | 田辺裕信 | 金成貴史 | 36.8 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 11 | ダ1600m | 小雨 | 不良 | 57 | 16.5 | 516(+6) | 1:35.4 | 13-12 |
25/05/31 | 14 | 15 | 葉山特別(…(2勝C) | ▶ | ステラバルセロナ | 田辺裕信 | 菊川正達 | 36.4 | 6 | 12 | 16 | 東京 | 10 | 芝1600m | 小雨 | 重 | 56 | 113.7 | 428(0) | 1:37.6 | 14-15 |
25/05/25 | 15 | 16 | 優駿牝馬(…(G1) | ▶ | サタデーサンライズ | 田辺裕信 | 石坂公一 | 36.0 | 4 | 8 | 18 | 東京 | 11 | 芝2400m | 曇 | 良 | 55 | 288.1 | 442(+2) | 2:27.3 | 4-4-3-3 |
25/05/25 | 4 | 8 | フリーウェ…(3勝C) | ▶ | シュヴェルトライテ | 田辺裕信 | 池上昌和 | 33.7 | 2 | 2 | 9 | 東京 | 10 | 芝1400m | 曇 | 良 | 56 | 39.3 | 450(+6) | 1:21.6 | 8-8 |
25/05/25 | 8 | 7 | 三峰山特別…(2勝C) | ▶ | クリニクラウン | 田辺裕信 | 小手川準 | 35.5 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 8 | ダ1600m | 曇 | 不良 | 56 | 16.2 | 490(0) | 1:36.3 | 14-13 |
25/05/25 | 12 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | プロメテドール | 田辺裕信 | 久保田貴士 | 34.8 | 8 | 16 | 17 | 東京 | 5 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 43.1 | 430(+4) | 1:50.2 | 15-16-15 |
25/05/24 | 4 | 4 | 高尾特別(…(2勝C) | ▶ | メイケイバートン | 田辺裕信 | 中竹和也 | 34.1 | 5 | 6 | 12 | 東京 | 10 | 芝1400m | 曇 | 良 | 58 | 7.1 | 470(-6) | 1:21.5 | 2-2 |
25/05/24 | 14 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | ミンストレルソング | 田辺裕信 | 秋山真一郎 | 36.4 | 1 | 1 | 17 | 東京 | 5 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 70.3 | 442(-8) | 2:01.7 | 2-3-3 |
25/05/24 | 7 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | マリリンアスク | 田辺裕信 | 久保田貴士 | 34.2 | 3 | 5 | 18 | 東京 | 4 | 芝1600m | 曇 | 良 | 55 | 18.8 | 462(+2) | 1:34.7 | 16-15 |
25/05/18 | 12 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ジュラ | 田辺裕信 | 小手川準 | 34.6 | 5 | 6 | 13 | 東京 | 5 | 芝2400m | 曇 | 稍重 | 55 | 150.3 | 448(+10) | 2:29.3 | 13-13-13-12 |
25/05/17 | 4 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | フイノマジワリ | 田辺裕信 | 竹内正洋 | 37.3 | 8 | 14 | 14 | 東京 | 12 | ダ1600m | 曇 | 不良 | 56 | 24.7 | 440(-4) | 1:37.0 | 11-7 | |
25/05/17 | 1 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ホウオウアートマン | 田辺裕信 | 矢作芳人 | 35.0 | 6 | 6 | 8 | 東京 | 6 | 芝2400m | 雨 | 良 | 57 | 5.3 | 462(-10) | 2:27.9 | 3-3-3-2 | |
25/05/17 | 3 | 8 | 3歳未勝利 | アイスリーディング | 田辺裕信 | 小笠倫弘 | 37.0 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 雨 | 稍重 | 55 | 28.0 | 432(-2) | 1:25.8 | 15-14 | |
25/05/11 | 6 | 8 | メトロポリ…(OP) | ▶ | グリューネグリーン | 田辺裕信 | 相沢郁 | 35.4 | 4 | 4 | 10 | 東京 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 31.3 | 500(-4) | 2:24.3 | 1-1-1-1 |
25/05/11 | 6 | 10 | 日吉特別(…(2勝C) | ▶ | セレクティオ | 田辺裕信 | 橋口慎介 | 37.0 | 3 | 6 | 16 | 東京 | 9 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 58 | 34.4 | 490(0) | 2:10.6 | 14-13-11-11 |
25/05/10 | 9 | 12 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | イルザ | 田辺裕信 | 小手川準 | 35.1 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 晴 | 重 | 56 | 95.2 | 468(0) | 1:23.5 | 16-16 |
25/05/10 | 2 | 8 | 分倍河原S…(3勝C) | ▶ | パワーホール | 田辺裕信 | 昆貢 | 33.8 | 8 | 15 | 15 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 58 | 16.4 | 486(-4) | 1:34.7 | 1-1 |
25/05/10 | 15 | 13 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | エコロヴァルム | 田辺裕信 | 小西一男 | 36.1 | 5 | 9 | 16 | 東京 | 7 | ダ1300m | 曇 | 重 | 58 | 103.9 | 430(0) | 1:19.1 | 10-10 |
25/05/04 | 5 | 7 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | スピリットガイド | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 34.5 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 12 | ダ1300m | 晴 | 稍重 | 58 | 17.3 | 522(-10) | 1:17.6 | 15-13 |
25/05/04 | 5 | 4 | プリンシパ…(OP) | ▶ | クラウディアイ | 田辺裕信 | 橋口慎介 | 33.7 | 5 | 7 | 14 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 8.3 | 434(-4) | 1:59.5 | 7-9-8 |
25/05/04 | 9 | 16 | ブリリアン…(OP) | ▶ | ダイシンピスケス | 田辺裕信 | 森秀行 | 38.0 | 7 | 14 | 16 | 東京 | 10 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 57 | 193.4 | 518(+5) | 2:10.0 | 3-3-4-3 |
25/05/04 | 8 | 7 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ゴールドモーション | 田辺裕信 | 村田一誠 | 38.0 | 5 | 5 | 10 | 東京 | 7 | ダ2100m | 晴 | 稍重 | 58 | 22.1 | 472(-21) | 2:14.2 | 2-2-2-2 |
25/05/04 | 13 | 11 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | ジャスパーノベル | 田辺裕信 | 森秀行 | 40.0 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 6 | ダ1400m | 晴 | 稍重 | 55 | 62.1 | 462(+14) | 1:28.1 | 5-7 |
25/05/04 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | トーケンサワー | 田辺裕信 | 根本康広 | 36.4 | 1 | 1 | 15 | 東京 | 1 | ダ1600m | 晴 | 稍重 | 55 | 4.7 | 432(-6) | 1:38.3 | 5-5 |
検索中です...
しばらくお待ちください