本田優
4着以降
18番以内
着順 | 0-0-0-2593 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 2593レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 2593レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 2593レース = 0% |
2016年以降に本田優厩舎の馬が18番以内で4着以降だったレースは2593件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/03 | 5 | 5 | 積丹特別(…(1勝C) | ▶ | シャインバオバブ | 古川吉洋 | 本田優 | 35.1 | 4 | 4 | 8 | 札幌 | 12 | 芝2600m | 晴 | 良 | 55 | 12.0 | 506(+4) | 2:45.4 | 4-5-6-6 |
25/08/03 | 11 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウピリカ | 古川吉洋 | 本田優 | 36.1 | 5 | 5 | 11 | 札幌 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 53 | 40.2 | 488(+10) | 2:02.0 | 11-11-10-10 |
25/08/02 | 4 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ツーエムクロノス | 松本大輝 | 本田優 | 35.6 | 3 | 3 | 10 | 札幌 | 7 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 36.1 | 506(-2) | 1:47.3 | 1-1-1-1 |
25/08/02 | 7 | 7 | 2歳未勝利 | ▶ | シャインヴィーラ | 松本大輝 | 本田優 | 36.2 | 6 | 6 | 8 | 札幌 | 1 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 51.2 | 474(+6) | 1:51.3 | 5-5-6-6 |
25/07/27 | 11 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ブライトイメル | 角田大和 | 本田優 | 37.1 | 1 | 2 | 16 | 中京 | 4 | ダ1200m | 晴 | 良 | 57 | 68.8 | 436(+2) | 1:13.8 | 13-13 |
25/07/27 | 6 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ダンツトラバース | 中井裕二 | 本田優 | 36.7 | 4 | 8 | 16 | 中京 | 4 | ダ1200m | 晴 | 良 | 57 | 115.3 | 474(-10) | 1:12.9 | 11-11 |
25/07/27 | 13 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ブラックレーション | 松本大輝 | 本田優 | 40.8 | 4 | 5 | 14 | 札幌 | 3 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 56 | 16.9 | 522(-10) | 1:48.2 | 1-1-2-3 |
25/07/26 | 8 | 10 | 新潟日報賞…(3勝C) | メイショウウネビ | 石橋脩 | 本田優 | 33.4 | 5 | 5 | 10 | 新潟 | 7 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 77.3 | 492(+2) | 1:20.7 | 10-10 | |
25/07/26 | 4 | 3 | 2歳未勝利 | アドフランマム | 丸山元気 | 本田優 | 37.5 | 5 | 5 | 8 | 新潟 | 1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 5.5 | 506(+6) | 1:13.7 | 7-7 | |
25/07/20 | 11 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウマサツラ | 和田竜二 | 本田優 | 37.4 | 6 | 12 | 18 | 小倉 | 2 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 14.1 | 494(-6) | 1:10.3 | 1-1 |
25/07/19 | 8 | 9 | 湯浜特別(…(1勝C) | ▶ | ツーエムクロノス | 松本大輝 | 本田優 | 35.3 | 4 | 5 | 14 | 函館 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 38.5 | 508(+2) | 1:47.9 | 4-4-4-4 |
25/07/19 | 14 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウハボマイ | 和田陽希 | 本田優 | 35.3 | 8 | 14 | 15 | 函館 | 4 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 156.1 | 470(+4) | 1:10.2 | 9-10 |
25/07/19 | 18 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウクレピス | 角田大和 | 本田優 | 40.2 | 6 | 11 | 18 | 小倉 | 3 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 55 | 367.8 | 502(0) | 2:06.7 | 8-8-10-18 |
25/07/19 | 7 | 7 | 2歳未勝利 | ▶ | シャインヴィーラ | 松本大輝 | 本田優 | 35.9 | 8 | 11 | 11 | 函館 | 1 | 芝1800m | 曇 | 良 | 54 | 87.0 | 468(-2) | 1:50.8 | 9-9-8-8 |
25/07/13 | 15 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダンツアトム | 河原田菜々 | 本田優 | 39.2 | 3 | 6 | 16 | 小倉 | 8 | 芝1800m | 曇 | 良 | 51 | 10.1 | 508(+12) | 1:51.7 | 5-5-8-15 |
25/07/13 | 14 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ラブアンドラッキー | 河原田菜々 | 本田優 | 41.0 | 3 | 5 | 16 | 小倉 | 7 | ダ1700m | 曇 | 良 | 52 | 143.8 | 448(-18) | 1:50.1 | 12-12-16-16 |
25/07/13 | 8 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | ケンヴォイジャー | 河原田菜々 | 本田優 | 37.0 | 8 | 8 | 8 | 小倉 | 6 | 芝1200m | 曇 | 良 | 51 | 78.4 | 452(0) | 1:13.3 | 8-8 |
25/07/13 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ブラックレーション | 松本大輝 | 本田優 | 39.8 | 7 | 11 | 13 | 函館 | 4 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 8.0 | 532(-4) | 1:48.4 | 6-6-5-5 |
25/07/12 | 12 | 8 | 八女特別(…(2勝C) | ▶ | メイショウコボケ | 小沢大仁 | 本田優 | 41.5 | 6 | 8 | 13 | 小倉 | 10 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 21.0 | 506(+4) | 1:49.7 | 4-4-4-4 |
25/07/12 | 5 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | ツーエムボヌール | 団野大成 | 本田優 | 35.9 | 8 | 9 | 10 | 小倉 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 38.2 | 438(-8) | 1:09.8 | 8-7 |
25/07/06 | 4 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | シャインヴィーラ | 松本大輝 | 本田優 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 函館 | 5 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 54 | 44.3 | 470(0) | 1:53.4 | 6-5-4-6 |
25/07/06 | 13 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウハボマイ | 松本大輝 | 本田優 | 36.9 | 3 | 4 | 15 | 函館 | 4 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 56 | 102.8 | 466(0) | 1:11.2 | 3-5 |
25/07/05 | 9 | 10 | TUF杯(…(3勝C) | ▶ | アロットドリーム | 吉田豊 | 本田優 | 35.7 | 2 | 3 | 16 | 福島 | 11 | ダ1150m | 晴 | 良 | 56 | 42.6 | 458(+4) | 1:08.7 | 13-14 |
25/06/29 | 8 | 9 | 佐世保S(…(3勝C) | ▶ | メイショウウネビ | 角田大和 | 本田優 | 34.0 | 6 | 8 | 13 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 18.5 | 490(-4) | 1:08.3 | 12-11 |
25/06/29 | 6 | 5 | 青島特別(…(1勝C) | ▶ | フォーキャンドルズ | 団野大成 | 本田優 | 36.3 | 8 | 8 | 8 | 小倉 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 7.4 | 498(+2) | 1:48.2 | 3-3-1-1 |
検索中です...
しばらくお待ちください