8番
中20週以上
着順 | 83-87-71-1179 |
---|---|
勝率 | 83勝 / 1420レース = 5.8% |
連対率 | 170連対 / 1420レース = 12.0% |
単勝回収率 | 88630円 / 1420レース = 62% |
2016年以降に中20週以上で8番で出走した馬は1420頭で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/15 | 10 | 11 | パラダイス…(OP) | ▶ | ゴールデンシロップ | 原優介 | 鈴木慎太郎 | 35.8 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 11 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 55 | 37.6 | 538(-6) | 1:23.3 | 12-12 |
25/06/15 | 9 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ホウオウチェスター | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 38.9 | 7 | 8 | 10 | 函館 | 4 | 芝2600m | 晴 | 良 | 57 | 4.4 | 450(-8) | 2:41.1 | 7-7-3-6 |
25/06/15 | 12 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ナムラブルータス | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 37.1 | 4 | 8 | 18 | 阪神 | 3 | 芝1400m | 曇 | 重 | 56 | 171.9 | 484(+2) | 1:23.9 | 11-11 |
25/06/14 | 18 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | シルバーレイク | 川田将雅 | 中内田充正 | 39.1 | 4 | 8 | 18 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 55 | 14.3 | 456(+14) | 1:38.7 | 1-1 |
25/06/08 | 12 | 7 | 香港ジョッ…(2勝C) | ▶ | ダイシンアポロン | 坂井瑠星 | 戸田博文 | 35.0 | 6 | 8 | 12 | 東京 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 58 | 43.5 | 472(+4) | 2:02.6 | 6-5-5 |
25/06/07 | 12 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | パーティーガール | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 38.3 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 6 | ダ1300m | 晴 | 良 | 53 | 27.4 | 460(-4) | 1:20.4 | 7-7 |
25/06/07 | 15 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウハント | 河原田菜々 | 石橋守 | 40.5 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 4 | ダ1200m | 曇 | 良 | 53 | 243.6 | 440(+4) | 1:16.7 | 7-7 |
25/06/01 | 9 | 10 | 障害4歳以…(OP) | ドンカルロ | 小野寺祐太 | 高柳大輔 | 13.9 | 6 | 8 | 12 | 京都 | 4 | 障3170m | 曇 | 良 | 60 | 84.1 | 460(+6) | 3:39.8 | 7-7-8-7 | |
25/05/31 | 3 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | アルデフォックス | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 38.3 | 5 | 8 | 15 | 京都 | 3 | ダ1800m | 曇 | 良 | 56 | 20.2 | 510(-10) | 1:54.0 | 1-1-1-1 |
25/05/24 | 13 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | スキャットメロディ | 柴田裕一郎 | 中竹和也 | 38.1 | 4 | 8 | 16 | 新潟 | 7 | 芝1400m | 曇 | 良 | 54 | 75.6 | 464(+6) | 1:25.0 | 2-2 |
25/05/18 | 13 | 7 | 青梅特別(…(2勝C) | ▶ | ロミオボス | 三浦皇成 | 加藤征弘 | 36.6 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 10 | ダ1600m | 曇 | 重 | 55 | 20.8 | 488(+2) | 1:37.0 | 10-12 |
25/05/18 | 10 | 15 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | シャインズオンユー | 小崎綾也 | 藤野健太 | 34.4 | 4 | 8 | 16 | 京都 | 6 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 58 | 167.9 | 466(+10) | 1:09.8 | 8-10 |
25/05/18 | 10 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ヴィジョンメーカー | M.ディー | 林徹 | 34.0 | 6 | 8 | 13 | 東京 | 5 | 芝2400m | 曇 | 稍重 | 57 | 9.4 | 522(+10) | 2:28.7 | 12-12-12-12 |
25/05/17 | 2 | 14 | 4歳以上1…(1勝C) | クリノミニスター | 団野大成 | 荒川義之 | 36.9 | 5 | 8 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 58 | 125.0 | 466(-11) | 1:12.0 | 7-7 | |
25/05/17 | 14 | 7 | 3歳未勝利 | アルデコンティ | 江田照男 | 田中剛 | 39.6 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 雨 | 稍重 | 57 | 31.2 | 488(-16) | 1:41.5 | 6-6 | |
25/05/11 | 8 | 10 | 谷川岳S(…(OP) | ▶ | ブトンドール | 小沢大仁 | 池添学 | 35.4 | 5 | 8 | 14 | 新潟 | 11 | 芝1400m | 晴 | 稍重 | 55 | 29.7 | 502(-12) | 1:22.5 | 7-7 |
25/05/11 | 11 | 10 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | グローリーアテイン | 伊藤工真 | 金成貴史 | 35.7 | 6 | 8 | 13 | 新潟 | 8 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 58 | 51.5 | 482(-6) | 1:50.3 | 13-13 |
25/05/10 | 5 | 1 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ストーンズ | 川田将雅 | 友道康夫 | 36.3 | 8 | 8 | 8 | 京都 | 8 | ダ1800m | 曇 | 重 | 58 | 2.1 | 512(+14) | 1:52.1 | 3-4-3-3 |
25/05/10 | 4 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ダイタエリュシオン | 杉原誠人 | 土田稔 | 35.7 | 5 | 8 | 15 | 東京 | 3 | ダ1600m | 小雨 | 重 | 57 | 165.9 | 472(+8) | 1:37.4 | 10-11 |
25/05/03 | 11 | 8 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | ディープグラビティ | 石神深一 | 矢嶋大樹 | 13.5 | 5 | 8 | 14 | 新潟 | 1 | 障2890m | 晴 | 良 | 60 | 44.7 | 446(0) | 3:15.5 | 14-14-13-12 |
25/04/27 | 3 | 6 | 燧ヶ岳特別…(1勝C) | ▶ | モルトマエストーソ | 荻野極 | 国枝栄 | 36.2 | 7 | 8 | 11 | 福島 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 9.8 | 548(0) | 2:38.9 | 2-2-2-1 |
25/04/27 | 12 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ドレミファニー | 菊沢一樹 | 西田雄一郎 | 41.1 | 5 | 8 | 14 | 福島 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 16.2 | 508(+8) | 1:49.0 | 1-1-1-1 |
25/04/27 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ストームレーン | 長岡禎仁 | 緒方努 | 36.5 | 4 | 8 | 18 | 京都 | 3 | 芝1600m | 晴 | 良 | 57 | 175.8 | 424(+8) | 1:35.3 | 4-3 |
25/04/26 | 7 | 5 | 障害4歳以…(OP) | ▶ | ウインチェレステ | 草野太郎 | 畠山吉宏 | 13.9 | 7 | 8 | 11 | 京都 | 4 | 障3170m | 晴 | 良 | 60 | 15.1 | 508(-12) | 3:39.7 | 9-9-8-7 |
25/04/26 | 17 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ファーニスクリーク | 森田誠也 | 斉藤崇史 | 35.0 | 4 | 8 | 18 | 京都 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 127.4 | 508(+6) | 1:11.5 | 18-18 |
検索中です...
しばらくお待ちください