5着以内
4着以降
13番
着順 | 0-0-0-2899 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 2899レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 2899レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 2899レース = 0% |
2016年以降に13番で5着以内4着以降だった馬は2899頭で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/15 | 5 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | タケルゴールド | 津村明秀 | 加藤征弘 | 37.1 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 6 | ダ2100m | 曇 | 重 | 58 | 28.1 | 470(+2) | 2:10.5 | 4-6-5-3 |
25/06/15 | 5 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ペールノエル | 丹内祐次 | 西村真幸 | 35.7 | 8 | 13 | 13 | 函館 | 6 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 11.2 | 454(+2) | 2:00.2 | 3-4-4-2 |
25/06/15 | 4 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ピストルスター | 和田陽希 | 高橋亮 | 38.9 | 8 | 13 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 16.6 | 494(0) | 1:46.8 | 4-4-6-5 |
25/06/14 | 4 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | マンオブザマッチ | 丹内祐次 | 高橋義忠 | 38.9 | 8 | 13 | 14 | 函館 | 6 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 2.8 | 488(+6) | 1:46.5 | 5-6-3-4 |
25/06/14 | 4 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | パールペンダント | 坂井瑠星 | 吉村圭司 | 35.5 | 7 | 13 | 18 | 阪神 | 4 | 芝1600m | 小雨 | 稍重 | 55 | 2.4 | 440(-2) | 1:35.2 | 2-2 |
25/06/14 | 5 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | エーデルワイス | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 39.4 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 3.8 | 486(0) | 1:56.9 | 14-15-12-10 |
25/06/08 | 5 | 1 | 八王子特別…(2勝C) | ▶ | フィリップ | D.レーン | 岩戸孝樹 | 36.6 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 10 | ダ1400m | 晴 | 良 | 58 | 2.5 | 494(0) | 1:24.0 | 2-2 |
25/06/01 | 5 | 6 | 渡月橋S(…(3勝C) | ウインスノーライト | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 33.2 | 8 | 13 | 14 | 京都 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 58 | 8.2 | 494(0) | 1:21.2 | 13-13 | |
25/06/01 | 4 | 2 | 3歳未勝利 | ドバイミッション | 菱田裕二 | 辻野泰之 | 36.0 | 7 | 13 | 18 | 京都 | 3 | 芝1600m | 曇 | 良 | 57 | 5.0 | 542(-6) | 1:35.2 | 5-5 | |
25/06/01 | 4 | 3 | 3歳未勝利 | マルターズヴェロス | 長浜鴻緒 | 手塚貴久 | 35.7 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 晴 | 重 | 55 | 8.0 | 468(+4) | 1:37.1 | 9-9 | |
25/06/01 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | ルシャリオ | 田山旺佑 | 新谷功一 | 38.8 | 8 | 13 | 14 | 京都 | 2 | ダ1900m | 晴 | 良 | 54 | 30.2 | 490(0) | 2:02.0 | 9-9-4-5 | |
25/05/31 | 4 | 1 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | タイセイアディクト | D.レーン | 池上昌和 | 36.4 | 7 | 13 | 15 | 東京 | 12 | ダ2100m | 小雨 | 不良 | 58 | 1.8 | 496(+2) | 2:09.4 | 10-9-9-9 |
25/05/31 | 4 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ペイシャブギー | 佐々木大輔 | 本間忍 | 37.3 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 雨 | 不良 | 55 | 33.6 | 428(+2) | 1:25.5 | 8-6 |
25/05/25 | 4 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ポッポノフェスタ | 西村太一 | 堀内岳志 | 37.9 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 6 | 芝2200m | 小雨 | 稍重 | 57 | 7.3 | 458(+2) | 2:19.6 | 16-15-5-5 |
25/05/25 | 5 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | アンビアンス | 酒井学 | 清水久詞 | 36.5 | 8 | 13 | 14 | 京都 | 5 | 芝2200m | 曇 | 重 | 55 | 45.0 | 452(0) | 2:16.5 | 9-9-7-8 |
25/05/25 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ホウオウハナビ | 長浜鴻緒 | 奥村武 | 36.9 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 5 | 芝2000m | 小雨 | 稍重 | 53 | 12.3 | 480(+2) | 2:07.6 | 2-2-3-4 |
25/05/25 | 4 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ホウオウサムレット | 戸崎圭太 | 田中博康 | 35.7 | 7 | 13 | 16 | 東京 | 2 | ダ1600m | 曇 | 不良 | 57 | 1.8 | 448(-2) | 1:36.6 | 9-9 |
25/05/25 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | コウセキ | 佐々木大輔 | 西園正都 | 35.7 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 1 | 芝1200m | 小雨 | 稍重 | 57 | 7.2 | 476(0) | 1:11.1 | 3-3 |
25/05/24 | 4 | 5 | 平安S(G…(G3) | ▶ | ジンセイ | 川田将雅 | 庄野靖志 | 35.3 | 7 | 13 | 16 | 京都 | 11 | ダ1900m | 雨 | 稍重 | 57 | 6.1 | 512(+2) | 1:57.5 | 6-5-5-3 |
25/05/24 | 5 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ノイシュタット | 丹内祐次 | 牧光二 | 39.4 | 7 | 13 | 15 | 新潟 | 6 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 6.9 | 480(-4) | 1:54.9 | 2-2-4-3 |
25/05/24 | 5 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ランフォースマイル | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 34.4 | 7 | 13 | 18 | 京都 | 4 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 55 | 14.8 | 442(+4) | 1:49.3 | 6-6 |
25/05/24 | 5 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | コスモサンビタリア | 丸山元気 | 西園翔太 | 39.8 | 7 | 13 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 曇 | 良 | 55 | 12.4 | 444(0) | 1:56.2 | 9-9-4-3 |
25/05/18 | 4 | 1 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | フレイミングパイ | 岩田望来 | 中竹和也 | 35.2 | 7 | 13 | 16 | 京都 | 12 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 56 | 5.1 | 450(+6) | 1:11.0 | 9-9 |
25/05/18 | 4 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | テソリーノ | M.ディー | 青木孝文 | 37.0 | 8 | 13 | 14 | 東京 | 3 | ダ2100m | 晴 | 重 | 57 | 14.2 | 570(0) | 2:12.0 | 9-10-1-2 |
25/05/18 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ショウナンバシリス | 大野拓弥 | 尾関知人 | 35.8 | 7 | 13 | 16 | 新潟 | 1 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 55 | 13.2 | 470(-2) | 1:10.4 | 4-4 |
検索中です...
しばらくお待ちください