10番
1600m以下
着順 | 1078-1059-1056-11863 |
---|---|
勝率 | 1078勝 / 15056レース = 7.2% |
連対率 | 2137連対 / 15056レース = 14.2% |
単勝回収率 | 1295820円 / 15056レース = 86% |
2016年以降に1600m以下で10番で出走した馬は15056頭で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/15 | 10 | 6 | リボン賞(…(3勝C) | ▶ | カフジエニアゴン | 和田竜二 | 杉山佳明 | 37.2 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 12 | ダ1200m | 晴 | 重 | 55 | 10.5 | 520(0) | 1:11.5 | 4-4 |
25/06/15 | 12 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | モンタナアゲート | 菅原明良 | 和田正一郎 | 36.8 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 12 | ダ1600m | 晴 | 重 | 58 | 29.3 | 538(-2) | 1:36.4 | 9-9 |
25/06/15 | 4 | 3 | パラダイス…(OP) | ▶ | シャドウフューリー | 津村明秀 | 杉山晴紀 | 35.4 | 6 | 10 | 14 | 東京 | 11 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 57.5 | 5.2 | 486(0) | 1:22.5 | 9-9 |
25/06/15 | 7 | 13 | 函館日刊ス…(2勝C) | ▶ | パレフォーコン | 酒井学 | 前川恭子 | 34.4 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 58 | 156.1 | 458(+14) | 1:08.1 | 6-6 |
25/06/15 | 5 | 13 | 花のみちS…(3勝C) | ▶ | ミナデオロ | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 34.9 | 5 | 10 | 18 | 阪神 | 10 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 58 | 65.5 | 504(+10) | 1:33.3 | 4-4 |
25/06/15 | 10 | 7 | 武庫川特別…(2勝C) | ▶ | ジュンゴールド | 武豊 | 友道康夫 | 35.0 | 6 | 10 | 15 | 阪神 | 9 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 58 | 25.2 | 492(-2) | 1:10.7 | 14-14 |
25/06/15 | 9 | 5 | 芦ノ湖特別…(2勝C) | ▶ | オーシャントライブ | 三浦皇成 | 高柳大輔 | 36.3 | 8 | 10 | 10 | 東京 | 9 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 58 | 10.8 | 454(0) | 1:36.2 | 8-8 |
25/06/15 | 7 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ガンハンマー | 津村明秀 | 加藤征弘 | 36.5 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 8 | ダ1600m | 曇 | 重 | 55 | 12.5 | 428(0) | 1:36.5 | 4-5 |
25/06/15 | 9 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | デアデルマーレ | 長浜鴻緒 | 坂口智康 | 34.2 | 7 | 10 | 13 | 函館 | 8 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 28.9 | 474(-6) | 1:08.4 | 11-10 |
25/06/15 | 7 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | ヘイマー | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 37.9 | 8 | 10 | 10 | 東京 | 5 | 芝1600m | 曇 | 稍重 | 52 | 32.3 | 498(0) | 1:39.0 | 3-2 |
25/06/15 | 9 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | トリクロマティック | 津村明秀 | 菊沢隆徳 | 34.9 | 5 | 10 | 18 | 東京 | 4 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 57 | 56.9 | 468(-6) | 1:24.5 | 14-13 |
25/06/15 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | フロンティエール | 坂井瑠星 | 池添学 | 36.4 | 5 | 10 | 18 | 阪神 | 3 | 芝1400m | 曇 | 重 | 57 | 6.9 | 504(-4) | 1:22.4 | 3-3 |
25/06/15 | 9 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ヨタロー | 西村太一 | 堀内岳志 | 38.0 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 3 | ダ1600m | 曇 | 重 | 57 | 92.8 | 434(-8) | 1:38.0 | 5-6 |
25/06/15 | 5 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ダブルシルバー | 松若風馬 | 小椋研介 | 36.0 | 7 | 10 | 12 | 函館 | 3 | ダ1000m | 晴 | 良 | 57 | 18.4 | 462(0) | 0:59.9 | 6-5 |
25/06/15 | 16 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ソッフィオーネ | 田村太雅 | 畑端省吾 | 38.1 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1200m | 曇 | 不良 | 55 | 413.9 | 446(0) | 1:16.6 | 16-16 |
25/06/15 | 5 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ラウレア | 丸山元気 | 伊藤大士 | 37.0 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 1 | ダ1400m | 小雨 | 重 | 55 | 258.3 | 438(+6) | 1:24.6 | 8-7 |
25/06/15 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | エルサトアナ | 松本大輝 | 本田優 | 34.1 | 5 | 10 | 16 | 函館 | 1 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 3.2 | 422(-6) | 1:07.8 | 2-2 |
25/06/14 | 16 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ブルスケッタ | 菊沢一樹 | 小手川準 | 38.4 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 12 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 56 | 109.9 | 508(+2) | 1:27.0 | 10-11 |
25/06/14 | 16 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ウインラグラス | 永島まなみ | 吉田直弘 | 36.7 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 雨 | 重 | 54 | 13.4 | 428(-10) | 1:11.7 | 3-3 |
25/06/14 | 7 | 12 | 函館スプリ…(G3) | ▶ | ジョーメッドヴィン | 横山和生 | 清水久詞 | 33.2 | 5 | 10 | 16 | 函館 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 57 | 94.3 | 518(-2) | 1:07.1 | 13-11 |
25/06/14 | 7 | 7 | 夏至S(3…(3勝C) | ▶ | レッドラパルマ | 三浦皇成 | 加藤征弘 | 37.3 | 5 | 10 | 16 | 東京 | 10 | ダ1600m | 小雨 | 良 | 58 | 14.8 | 496(-4) | 1:36.1 | 3-3 |
25/06/14 | 6 | 7 | 安芸特別(…(2勝C) | ▶ | ヨシノヤッタルデー | 角田大和 | 中竹和也 | 36.3 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1200m | 雨 | 重 | 58 | 22.6 | 462(+6) | 1:11.7 | 6-6 |
25/06/14 | 2 | 2 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ノクナレア | 松山弘平 | 今野貞一 | 35.0 | 7 | 10 | 13 | 阪神 | 9 | 芝1600m | 雨 | 重 | 53 | 3.3 | 446(+4) | 1:35.2 | 4-4 |
25/06/14 | 5 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | フロウアンドライム | 田辺裕信 | 大和田成 | 34.1 | 5 | 10 | 18 | 東京 | 8 | 芝1400m | 小雨 | 良 | 55 | 8.9 | 450(+6) | 1:22.2 | 14-16 |
25/06/14 | 11 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ミッキードラマー | 上里直汰 | 菊沢隆徳 | 36.4 | 7 | 10 | 12 | 函館 | 8 | ダ1000m | 晴 | 良 | 55 | 127.6 | 516(-8) | 1:00.2 | 6-6 |
検索中です...
しばらくお待ちください