タートルボウル産駒
函館
ダート
1700m
着順 | 3-5-5-37 |
---|---|
勝率 | 3勝 / 50レース = 6.0% |
連対率 | 8連対 / 50レース = 16.0% |
単勝回収率 | 1550円 / 50レース = 31% |
2016年以降にタートルボウル産駒が函館のダート1700mに出走したレースは50件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/17 | 5 | 1 | 駒場特別(2勝C) | ▶ | ラヴィータエベラ | 吉田隼人 | 田中克典 | 38.3 | 6 | 8 | 13 | 函館 | 10 | ダ1700m | 雨 | 重 | 57 | 3.6 | 518(+12) | 1:44.2 | 5-5-3-2 |
22/07/17 | 9 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マヤローザ | 山田敬士 | 大橋勇樹 | 37.9 | 7 | 11 | 13 | 函館 | 7 | ダ1700m | 雨 | 重 | 53 | 50.8 | 444(-4) | 1:44.6 | 5-5-6-5 |
22/07/03 | 8 | 6 | 竜飛崎特別(2勝C) | ▶ | バルサミックムーン | 菱田裕二 | 武藤善則 | 37.2 | 4 | 4 | 10 | 函館 | 10 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 57 | 17.9 | 504(+12) | 1:45.6 | 10-10-8-8 |
22/07/03 | 2 | 2 | 竜飛崎特別(2勝C) | ▶ | ラヴィータエベラ | 吉田隼人 | 田中克典 | 36.7 | 8 | 9 | 10 | 函館 | 10 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 57 | 5.6 | 506(-2) | 1:44.1 | 1-1-1-1 |
22/07/03 | 11 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マヤローザ | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 40.3 | 2 | 2 | 14 | 函館 | 7 | ダ1700m | 晴 | 稍重 | 54 | 49.2 | 448(+2) | 1:47.4 | 2-2-3-6 |
22/06/18 | 8 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マヤローザ | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 39.3 | 5 | 8 | 14 | 函館 | 12 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 79.5 | 446(+8) | 1:46.6 | 3-3-3-4 |
22/06/12 | 6 | 3 | 津軽海峡特別(2勝C) | ▶ | バルサミックムーン | 菱田裕二 | 武藤善則 | 38.6 | 8 | 10 | 10 | 函館 | 10 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 5.0 | 492(-8) | 1:46.1 | 7-6-3-4 |
21/08/07 | 4 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マヤローザ | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 39.4 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 51 | 11.3 | 442(+2) | 1:46.1 | 4-5-3-3 |
21/08/01 | 3 | 1 | 竜飛崎特別(2勝C) | ▶ | ロンドンデリーエア | C.ルメール | 武英智 | 39.1 | 8 | 14 | 14 | 函館 | 12 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 3.7 | 458(-10) | 1:46.4 | 4-4-2-1 |
21/08/01 | 7 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.7 | 7 | 9 | 11 | 函館 | 8 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 17.9 | 530(-6) | 1:47.9 | 3-3-5-6 |
21/07/24 | 6 | 10 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | シーシーサザン | 大野拓弥 | 武井亮 | 37.4 | 6 | 9 | 14 | 函館 | 12 | ダ1700m | 晴 | 良 | 55 | 40.7 | 438(-8) | 1:45.4 | 13-13-11-9 |
21/07/24 | 6 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 38.7 | 4 | 5 | 14 | 函館 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 57 | 11.9 | 536(+4) | 1:46.8 | 7-6-7-7 |
21/07/18 | 2 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マヤローザ | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 38.3 | 6 | 6 | 11 | 函館 | 7 | ダ1700m | 晴 | 良 | 51 | 10.3 | 440(+2) | 1:47.3 | 3-4-5-4 |
21/07/11 | 3 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 38.3 | 2 | 2 | 14 | 函館 | 8 | ダ1700m | 曇 | 重 | 57 | 27.8 | 532(-2) | 1:44.9 | 8-8-3-2 |
20/07/18 | 2 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | オメガドラゴン | 武豊 | 安田翔伍 | 40.6 | 6 | 9 | 14 | 函館 | 3 | ダ1700m | 曇 | 良 | 56 | 2.6 | 480(+6) | 1:47.3 | 4-3-2-1 |
20/07/12 | 9 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダルムシュタット | 大野拓弥 | 栗田徹 | 39.1 | 6 | 6 | 10 | 函館 | 7 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 10.4 | 466(-2) | 1:48.6 | 5-5-6-6 |
20/07/11 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.6 | 5 | 5 | 12 | 函館 | 6 | ダ1700m | 曇 | 良 | 56 | 3.4 | 504(0) | 1:47.2 | 8-6-6-6 |
20/07/05 | 14 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | レッドマリアベール | 丸山元気 | 鹿戸雄一 | 45.9 | 7 | 11 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 16.6 | 484(+18) | 1:55.0 | 7-8-10-14 |
20/06/28 | 3 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | オメガドラゴン | 吉田隼人 | 安田翔伍 | 39.0 | 3 | 3 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 56 | 3.1 | 474(+2) | 1:45.0 | 1-1-1-1 |
20/06/28 | 2 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 38.2 | 3 | 4 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 56 | 9.6 | 504(-4) | 1:44.8 | 5-4-4-3 |
20/06/14 | 3 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | シフクユウヒ | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 39.7 | 6 | 10 | 14 | 函館 | 6 | ダ1700m | 曇 | 良 | 56 | 17.6 | 508(-8) | 1:48.1 | 5-5-5-5 |
20/06/13 | 4 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | オメガドラゴン | 吉田隼人 | 安田翔伍 | 39.7 | 7 | 11 | 14 | 函館 | 4 | ダ1700m | 晴 | 良 | 56 | 7.7 | 472(-20) | 1:46.9 | 3-3-3-4 |
19/07/21 | 9 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | キャリーオン | 富田暁 | 河内洋 | 38.9 | 4 | 6 | 14 | 函館 | 9 | ダ1700m | 曇 | 良 | 53 | 97.7 | 432(-4) | 1:48.0 | 7-8-9-8 |
19/07/21 | 7 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハイチーズ | 松岡正海 | 小島茂之 | 38.7 | 4 | 5 | 14 | 函館 | 9 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 76.5 | 504(+4) | 1:47.7 | 13-13-8-8 |
19/07/13 | 9 | 10 | 湯浜特別(1勝C) | ▶ | ヴィーヴルサヴィ | 黛弘人 | 林徹 | 39.1 | 5 | 5 | 12 | 函館 | 12 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 57 | 89.4 | 504(-6) | 1:47.3 | 3-3-6-5 |
検索中です...
しばらくお待ちください