ドリームジャーニー産駒
3着
2000m
着順 | 0-0-35-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 35レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 35レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 35レース = 0% |
2016年以降にドリームジャーニー産駒が2000mで3着だったレースは35件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/26 | 3 | 6 | 西海賞(2勝C) | ▶ | シンシアリダーリン | 角田大河 | 上村洋行 | 35.7 | 5 | 5 | 10 | 小倉 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 44.2 | 446(-6) | 2:01.0 | 6-5-6-4 |
23/03/11 | 3 | 4 | 恋路ケ浜特別(2勝C) | ▶ | シンシアリダーリン | 吉田隼人 | 上村洋行 | 35.2 | 2 | 2 | 9 | 中京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 9.0 | 452(0) | 2:01.6 | 3-3-3-4 |
23/02/04 | 3 | 10 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | シンシアリダーリン | 松山弘平 | 上村洋行 | 34.5 | 1 | 1 | 11 | 中京 | 12 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 78.1 | 452(+2) | 2:00.4 | 3-3-3-3 |
22/10/02 | 3 | 5 | 浜名湖特別(2勝C) | ▶ | ダディーズトリップ | 幸英明 | 千田輝彦 | 34.1 | 1 | 1 | 10 | 中京 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 16.8 | 448(-2) | 2:02.6 | 3-3-3-3 |
21/12/19 | 3 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | シンシアリダーリン | 松若風馬 | 上村洋行 | 35.2 | 7 | 15 | 18 | 中京 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 13.5 | 434(0) | 2:01.6 | 11-12-11-8 |
21/12/04 | 3 | 12 | 栄特別(1勝C) | ▶ | シンシアリダーリン | 松若風馬 | 上村洋行 | 34.8 | 4 | 7 | 18 | 中京 | 12 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 45.5 | 434(-4) | 2:01.1 | 12-12-12-14 |
21/05/15 | 3 | 8 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジューンバラード | 菊沢一樹 | 鈴木慎太郎 | 34.9 | 1 | 1 | 10 | 新潟 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 43.0 | 434(-6) | 2:00.4 | 7-7 |
21/04/17 | 3 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | シンシアリダーリン | 角田大和 | 上村洋行 | 36.2 | 2 | 3 | 15 | 阪神 | 4 | 芝2000m | 雨 | 重 | 51 | 8.7 | 432(-2) | 2:02.6 | 8-9-10-8 |
21/03/21 | 3 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | シンシアリダーリン | 秋山稔樹 | 上村洋行 | 37.7 | 5 | 9 | 16 | 中京 | 5 | 芝2000m | 雨 | 不良 | 51 | 13.0 | 434(-10) | 2:06.1 | 14-15-11-10 |
21/03/06 | 3 | 2 | 八代特別(2勝C) | ▶ | ダディーズトリップ | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 35.0 | 5 | 10 | 17 | 小倉 | 11 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 57 | 5.0 | 450(-6) | 2:02.3 | 11-11-8-6 |
21/02/28 | 3 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ドリームマローネ | 斎藤新 | 吉村圭司 | 36.2 | 6 | 11 | 17 | 小倉 | 5 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 53 | 3.7 | 428(0) | 2:05.1 | 3-3-3-4 |
21/01/05 | 3 | 3 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | スルーセブンシーズ | 戸崎圭太 | 尾関知人 | 35.3 | 3 | 3 | 11 | 中山 | 6 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 4.1 | 446(+20) | 2:01.5 | 9-9-10-9 |
20/12/05 | 3 | 4 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ダディーズトリップ | 武豊 | 杉山晴紀 | 35.1 | 5 | 5 | 8 | 阪神 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 7.0 | 452(+2) | 2:01.3 | 5-5-5-5 |
20/07/11 | 3 | 4 | 五稜郭S(3勝C) | ▶ | ドンアルゴス | 川島信二 | 庄野靖志 | 34.5 | 1 | 1 | 9 | 函館 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 10.4 | 516(+6) | 2:01.2 | 7-7-8-8 |
20/01/06 | 3 | 9 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | プレイリードリーム | 幸英明 | 安達昭夫 | 35.0 | 5 | 8 | 15 | 京都 | 7 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 34.7 | 466(+10) | 2:03.2 | 15-15-15-13 |
19/10/26 | 3 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ダディーズトリップ | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 35.2 | 4 | 4 | 9 | 京都 | 7 | 芝2000m | 曇 | 重 | 55 | 19.7 | 448(+12) | 2:02.8 | 8-7-8-7 |
19/08/10 | 3 | 8 | 知床特別(1勝C) | ▶ | ダディーズトリップ | 五十嵐冬樹 | 杉山晴紀 | 35.7 | 7 | 8 | 10 | 札幌 | 12 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 54 | 32.0 | 436(-4) | 2:02.8 | 8-8-7-7 |
19/05/12 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | スズロザーナ | 三浦皇成 | 高橋裕 | 34.8 | 8 | 13 | 14 | 東京 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 7.3 | 426(+6) | 2:01.5 | 8-6-7 |
19/03/17 | 3 | 3 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ジョブックコメン | 武豊 | 小桧山悟 | 35.1 | 5 | 6 | 13 | 中山 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 5.0 | 426(-4) | 2:00.4 | 11-11-11-9 |
18/12/15 | 3 | 6 | 2歳未勝利 | ▶ | ダディーズトリップ | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 36.1 | 1 | 1 | 11 | 阪神 | 4 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 28.7 | 430(-8) | 2:03.1 | 6-5-6-6 |
18/12/02 | 3 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | エコロドリーム | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 36.2 | 7 | 8 | 11 | 中山 | 6 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 59.1 | 470(0) | 2:04.2 | 3-3-3-2 |
18/08/04 | 3 | 3 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | アルカサル | 蛯名正義 | 大竹正博 | 35.6 | 2 | 2 | 13 | 札幌 | 8 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 16.1 | 514(-2) | 2:02.7 | 10-9-11-11 |
17/11/12 | 3 | 5 | 黄菊賞(1勝C) | ▶ | ドンアルゴス | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 34.2 | 4 | 5 | 13 | 京都 | 9 | 芝2000m | 晴 | 良 | 55 | 9.6 | 500(-4) | 2:01.9 | 11-11-11-11 |
17/10/14 | 3 | 2 | 紫菊賞(1勝C) | ▶ | ドンアルゴス | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 34.9 | 2 | 2 | 6 | 京都 | 9 | 芝2000m | 曇 | 良 | 55 | 4.5 | 504(+8) | 2:00.5 | 4-4-4-4 |
17/09/17 | 3 | 4 | 能勢特別(2勝C) | ▶ | アルメリアブルーム | 福永祐一 | 高橋康之 | 34.5 | 4 | 4 | 11 | 阪神 | 10 | 芝2000m | 曇 | 良 | 52 | 8.6 | 424(0) | 2:01.3 | 7-6-8-8 |
検索中です...
しばらくお待ちください