ワールドエース産駒
4着以降
1800m
着順 | 0-0-0-349 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 349レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 349レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 349レース = 0% |
2016年以降にワールドエース産駒が1800mで4着以降だったレースは349件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/10 | 11 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | イケイケドンドン | 木幡巧也 | 松山将樹 | 33.4 | 3 | 5 | 16 | 東京 | 12 | 芝1800m | 曇 | 良 | 58 | 32.0 | 474(+2) | 1:47.9 | 13-14-13 |
24/11/10 | 16 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | レッツゴーヒカリ | 江田照男 | 本間忍 | 39.5 | 1 | 1 | 16 | 福島 | 8 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 138.5 | 432(-3) | 1:52.9 | 7-8-14-16 |
24/11/10 | 4 | 7 | 2歳未勝利 | ▶ | パリモード | 的場勇人 | 的場均 | 33.8 | 4 | 4 | 9 | 東京 | 2 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 95.2 | 422(-8) | 1:51.2 | 6-6-7 |
24/11/03 | 4 | 4 | 2歳未勝利 | ▶ | テーオーシュタイン | 鮫島克駿 | 梅田智之 | 42.2 | 7 | 11 | 14 | 京都 | 2 | ダ1800m | 晴 | 重 | 56 | 6.3 | 466(+10) | 1:59.1 | 10-11-7-3 |
24/10/26 | 13 | 10 | 直江津特別…(2勝C) | ▶ | ノーブルラン | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 37.5 | 6 | 9 | 14 | 新潟 | 10 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 29.1 | 470(+8) | 1:54.2 | 12-12-10-10 |
24/10/19 | 10 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウイコマ | 岩田康誠 | 河内洋 | 41.0 | 2 | 2 | 11 | 京都 | 7 | ダ1800m | 小雨 | 稍重 | 56 | 80.9 | 468(+6) | 1:55.8 | 7-7-6-7 |
24/10/14 | 10 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | リゼレインボー | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 40.8 | 3 | 3 | 10 | 新潟 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 34.4 | 498(+10) | 1:55.4 | 1-1-1-1 |
24/10/14 | 8 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジーティージン | 川端海翼 | 石栗龍彦 | 39.0 | 2 | 2 | 10 | 新潟 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 53 | 210.7 | 486(0) | 1:55.2 | 10-10-10-10 |
24/10/05 | 10 | 1 | 鳥屋野特別…(2勝C) | ▶ | トーホウボルツ | 石橋脩 | 嘉藤貴行 | 37.7 | 2 | 2 | 13 | 新潟 | 11 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 4.7 | 478(+2) | 1:53.0 | 5-5-7-8 |
24/10/05 | 9 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | テンエースワン | 荻野琢真 | 大久保龍志 | 39.4 | 3 | 3 | 10 | 京都 | 7 | ダ1800m | 晴 | 稍重 | 56 | 6.4 | 470(-6) | 1:54.8 | 8-7-7-7 |
24/09/16 | 7 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サイレントミニスタ | 鷲頭虎太 | 杉山佳明 | 38.4 | 8 | 10 | 11 | 中京 | 7 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 52 | 231.3 | 452(-4) | 1:54.5 | 10-10-10-10 |
24/09/07 | 9 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | サイレントミニスタ | 鷲頭虎太 | 杉山佳明 | 39.8 | 6 | 6 | 11 | 中京 | 7 | ダ1800m | 晴 | 良 | 52 | 44.8 | 456(-3) | 1:55.2 | 6-5-5-7 | |
24/08/31 | 4 | 5 | 札幌2歳S…(G3) | モンドデラモーレ | 杉原誠人 | 千葉直人 | 37.8 | 8 | 12 | 12 | 札幌 | 11 | 芝1800m | 晴 | 重 | 55 | 7.0 | 464(-2) | 1:51.1 | 5-5-2-3 | |
24/08/25 | 6 | 5 | 3歳未勝利 | アルマジャック | 内田博幸 | 中舘英二 | 38.8 | 5 | 9 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 16.3 | 460(+2) | 1:55.9 | 13-12-11-11 | |
24/08/18 | 13 | 14 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | チュウワエース | 原田和真 | 栗田徹 | 42.3 | 3 | 5 | 15 | 新潟 | 12 | ダ1800m | 晴 | 良 | 58 | 214.1 | 466(0) | 1:58.2 | 7-7-10-11 |
24/08/11 | 5 | 12 | 3歳以上1…(1勝C) | ノーブルラン | 石田拓郎 | 尾形和幸 | 37.2 | 5 | 9 | 15 | 新潟 | 8 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 200.0 | 466(-4) | 1:54.2 | 6-8-7-7 | |
24/08/11 | 6 | 13 | 3歳未勝利 | チョボナイノ | 原優介 | 小手川準 | 35.4 | 4 | 8 | 18 | 新潟 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 108.3 | 412(-6) | 1:47.6 | 4-4 | |
24/08/11 | 8 | 10 | 3歳未勝利 | インターシア | M.デムーロ | 牧光二 | 39.0 | 7 | 13 | 15 | 新潟 | 2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 57 | 27.3 | 418(+8) | 1:56.3 | 12-12-13-12 | |
24/07/28 | 7 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | シセイダイキ | 秋山稔樹 | 北出成人 | 40.4 | 1 | 1 | 15 | 新潟 | 9 | ダ1800m | 曇 | 稍重 | 56 | 64.4 | 496(0) | 1:57.9 | 9-7-10-11 |
24/07/27 | 9 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | アクロポリス | 団野大成 | 中村直也 | 40.2 | 1 | 1 | 15 | 新潟 | 10 | ダ1800m | 曇 | 良 | 57 | 41.4 | 466(+4) | 1:56.7 | 13-12-12-10 |
24/07/14 | 4 | 2 | 2歳未勝利 | ▶ | テーオーシュタイン | 丸山元気 | 梅田智之 | 36.3 | 1 | 1 | 8 | 福島 | 2 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 2.8 | 454(0) | 1:51.0 | 6-5-3-3 |
24/07/07 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ラヴレボーテ | 木幡巧也 | 勢司和浩 | 37.4 | 4 | 8 | 16 | 福島 | 3 | 芝1800m | 晴 | 良 | 55 | 306.0 | 470(-4) | 1:53.1 | 15-15-15-15 |
24/07/07 | 7 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | チョボナイノ | 原優介 | 小手川準 | 36.8 | 1 | 1 | 16 | 福島 | 3 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 48.9 | 418(-2) | 1:49.2 | 8-6-8-7 |
24/06/30 | 6 | 3 | 巴賞(OP) | ▶ | サンストックトン | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 34.8 | 2 | 3 | 16 | 函館 | 11 | 芝1800m | 曇 | 良 | 57 | 5.7 | 472(-2) | 1:47.4 | 14-14-13-12 |
24/06/22 | 6 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | テーオーシュタイン | 三浦皇成 | 梅田智之 | 33.4 | 1 | 1 | 13 | 東京 | 5 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 55 | 10.3 | 454(0) | 1:50.1 | 7-8-8 |
検索中です...
しばらくお待ちください