ヴァンキッシュラン産駒
4着以降
3番以内
着順 | 0-0-0-15 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 15レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 15レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 15レース = 0% |
2016年以降にヴァンキッシュラン産駒が3番以内で4着以降だったレースは15件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/17 | 5 | 2 | 障害3歳以上未勝利 | トーセンヴァンノ | 大江原圭 | 杉浦宏昭 | 13.3 | 3 | 3 | 14 | 福島 | 4 | 障2770m | 晴 | 良 | 60 | 5.3 | 482(-4) | 3:03.8 | 7-6-5-4 | |
24/03/23 | 8 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | トーセントラム | 原優介 | 佐藤吉勝 | 34.5 | 2 | 2 | 11 | 中山 | 8 | 芝1800m | 小雨 | 良 | 57 | 25.8 | 448(-4) | 1:49.8 | 8-8-9-9 |
24/02/24 | 5 | 9 | 富里特別(2勝C) | ▶ | トーセントラム | 原優介 | 小桧山悟 | 35.4 | 3 | 3 | 12 | 中山 | 10 | 芝1800m | 晴 | 稍重 | 57 | 70.9 | 452(-4) | 1:49.1 | 8-8-8-5 |
23/11/12 | 10 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | ポンテローザ | 土田真翔 | 尾形和幸 | 35.7 | 2 | 2 | 12 | 東京 | 2 | 芝1800m | 曇 | 良 | 52 | 156.5 | 406(+2) | 1:49.3 | 7-5-5 |
23/08/27 | 12 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | トーセンサマンサ | 小林勝太 | 深山雅史 | 38.7 | 1 | 1 | 14 | 札幌 | 8 | 芝1500m | 雨 | 重 | 50 | 23.8 | 430(+24) | 1:33.3 | 10-10-11 |
23/08/27 | 5 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | ポンテローザ | 土田真翔 | 尾形和幸 | 36.6 | 2 | 2 | 5 | 札幌 | 5 | 芝1800m | 曇 | 良 | 52 | 58.2 | 416(0) | 1:54.9 | 5-4-4-4 |
23/05/06 | 7 | 7 | プリンシパ…(OP) | ▶ | トーセントラム | 田中勝春 | 小桧山悟 | 34.6 | 2 | 2 | 7 | 東京 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 72.0 | 432(-2) | 2:02.4 | 7-6-2 |
23/04/30 | 8 | 8 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | トーセンヴァンノ | 大江原圭 | 小桧山悟 | 14.0 | 3 | 3 | 9 | 新潟 | 4 | 障2890m | 曇 | 重 | 59 | 34.0 | 492(0) | 3:22.4 | 7-8-9-9 |
23/01/22 | 7 | 6 | 若竹賞(1勝C) | ▶ | トーセントラム | 田中勝春 | 小桧山悟 | 35.1 | 3 | 3 | 10 | 中山 | 9 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 25.8 | 438(+4) | 1:49.4 | 10-10-10-8 |
22/12/24 | 7 | 9 | 万両賞(1勝C) | ▶ | トーセントラム | 幸英明 | 小桧山悟 | 34.2 | 2 | 2 | 9 | 阪神 | 9 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 82.5 | 428(-4) | 1:22.3 | 9-9 |
22/09/03 | 11 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | トーセンマテリアル | 横山武史 | 小桧山悟 | 38.5 | 2 | 2 | 13 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 晴 | 良 | 54 | 137.1 | 420(0) | 1:35.3 | 10-11-11 |
22/08/21 | 5 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | トーセンサマンサ | 丸山元気 | 深山雅史 | 38.9 | 3 | 3 | 6 | 札幌 | 5 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 54 | 43.9 | 430(0) | 2:08.0 | 3-3-4-5 |
22/04/17 | 18 | 18 | 皐月賞(G1) | ▶ | トーセンヴァンノ | 木幡巧也 | 小桧山悟 | 36.9 | 2 | 3 | 18 | 中山 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 311.8 | 478(0) | 2:02.7 | 11-11-11-16 |
22/02/26 | 6 | 8 | すみれS(…(OP) | ▶ | トーセンヴァンノ | 幸英明 | 小桧山悟 | 35.0 | 2 | 2 | 8 | 阪神 | 10 | 芝2200m | 晴 | 良 | 56 | 77.3 | 480(-2) | 2:13.7 | 4-4-3-4 |
22/02/05 | 9 | 10 | 3歳1勝ク…(1勝C) | ▶ | トーセンキャロル | 田辺裕信 | 上原博之 | 37.3 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 4 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 49.3 | 460(+8) | 1:26.7 | 12-11 |
検索中です...
しばらくお待ちください