上原博之
4着以降
未勝利
着順 | 0-0-0-762 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 762レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 762レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 762レース = 0% |
2016年以降に未勝利戦で、上原博之厩舎の馬が4着以降だったレースは762件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/01 | 6 | 7 | 3歳未勝利 | コンヴァージョン | 丸田恭介 | 上原博之 | 34.3 | 8 | 15 | 15 | 東京 | 4 | 芝1600m | 晴 | 稍重 | 57 | 16.5 | 462(+2) | 1:35.6 | 11-11 | |
25/05/31 | 5 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | クレプスクルム | 三浦皇成 | 上原博之 | 36.3 | 6 | 11 | 16 | 東京 | 5 | 芝2000m | 雨 | 稍重 | 57 | 5.5 | 464(+8) | 2:04.9 | 2-2-2 |
25/05/31 | 18 | 17 | 3歳未勝利 | ▶ | ヴェリーヌ | 柴田大知 | 上原博之 | 38.4 | 6 | 12 | 18 | 東京 | 3 | 芝1400m | 雨 | 稍重 | 55 | 395.1 | 398(0) | 1:25.7 | 8-6 |
25/05/11 | 12 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | ケイアイカラキア | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 35.8 | 4 | 8 | 16 | 新潟 | 5 | 芝1800m | 曇 | 稍重 | 55 | 7.5 | 464(+2) | 1:51.4 | 15-15 |
25/05/10 | 12 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ナリノボガート | 小林美駒 | 上原博之 | 36.8 | 2 | 4 | 16 | 新潟 | 6 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 53 | 15.8 | 458(-2) | 2:05.4 | 13-15-16-15 |
25/05/10 | 13 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | エリジブル | 柴田大知 | 上原博之 | 39.4 | 5 | 8 | 14 | 東京 | 2 | ダ2100m | 小雨 | 重 | 57 | 243.1 | 484(-2) | 2:16.4 | 5-6-6-7 |
25/05/04 | 9 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | コンヴァージョン | 丸田恭介 | 上原博之 | 34.0 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 5 | 芝1800m | 晴 | 良 | 57 | 7.3 | 460(+2) | 1:49.6 | 6-6-6 |
25/05/04 | 12 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | マイネルトラキア | 柴田大知 | 上原博之 | 36.7 | 2 | 3 | 16 | 新潟 | 5 | 芝2000m | 晴 | 稍重 | 57 | 38.6 | 462(+8) | 2:05.0 | 14-15-14-14 |
25/05/04 | 12 | 14 | 障害4歳以上未勝利 | ▶ | ビヨンドザタイム | 土田真翔 | 上原博之 | 15.3 | 6 | 9 | 14 | 新潟 | 4 | 障2890m | 晴 | 稍重 | 57 | 246.7 | 466(-2) | 3:40.9 | 13-13-13-13 |
25/04/20 | 15 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ノアバクシンオー | 原田和真 | 上原博之 | 42.4 | 3 | 5 | 15 | 福島 | 6 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 247.2 | 458(-2) | 1:53.1 | 15-15-15-15 |
25/04/20 | 8 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ケイアイカラキア | 吉田豊 | 上原博之 | 34.3 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 4 | 芝2000m | 曇 | 良 | 57 | 203.9 | 462(-8) | 2:00.5 | 13-13-11-11 |
25/04/19 | 10 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | アルパインハット | 大野拓弥 | 上原博之 | 38.1 | 5 | 10 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 55 | 8.6 | 432(-6) | 1:13.7 | 3-3 |
25/04/19 | 13 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | エリジブル | 上里直汰 | 上原博之 | 38.0 | 2 | 3 | 16 | 福島 | 3 | 芝2600m | 晴 | 良 | 54 | 198.6 | 486(-4) | 2:44.0 | 10-9-9-10 |
25/04/12 | 7 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | ナリノボガート | 野中悠太郎 | 上原博之 | 36.6 | 7 | 10 | 12 | 中山 | 5 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 69.5 | 460(-2) | 2:14.9 | 5-5-2-3 |
25/04/06 | 6 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | マイネルトラキア | 丹内祐次 | 上原博之 | 36.6 | 6 | 10 | 14 | 阪神 | 4 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 9.9 | 454(-2) | 2:27.8 | 11-11-4-2 |
25/04/05 | 14 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ローレン | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 45.5 | 8 | 14 | 15 | 中山 | 1 | ダ1800m | 晴 | 重 | 52 | 85.1 | 448(-2) | 2:01.8 | 5-5-12-15 |
25/03/23 | 14 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | ゴールドリッカ | 谷原柚希 | 上原博之 | 39.8 | 8 | 15 | 16 | 中山 | 2 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 51 | 210.9 | 420(0) | 1:15.1 | 10-14 |
25/03/22 | 7 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | ケイアイカラキア | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 37.2 | 6 | 12 | 18 | 中山 | 4 | 芝2000m | 晴 | 良 | 54 | 205.8 | 470(-4) | 2:02.8 | 7-8-8-6 |
25/03/15 | 14 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ニシノティターニア | 野中悠太郎 | 上原博之 | 36.8 | 5 | 9 | 16 | 中山 | 6 | 芝1800m | 曇 | 良 | 55 | 466.1 | 422(-2) | 1:51.1 | 8-7-11-11 |
25/03/08 | 13 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | エリジブル | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 36.8 | 2 | 2 | 15 | 中山 | 5 | 芝2000m | 曇 | 良 | 54 | 156.0 | 490(0) | 2:04.0 | 13-13-12-14 |
25/03/08 | 4 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | アルパインハット | 大野拓弥 | 上原博之 | 38.1 | 7 | 13 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 曇 | 重 | 55 | 38.2 | 446(-4) | 1:13.1 | 2-3 |
25/03/02 | 10 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ナリノボガート | 長浜鴻緒 | 上原博之 | 37.0 | 3 | 6 | 18 | 中山 | 5 | 芝2200m | 晴 | 良 | 54 | 48.1 | 462(0) | 2:15.8 | 5-5-7-13 |
25/03/02 | 6 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | マイネルトラキア | 木幡巧也 | 上原博之 | 35.8 | 7 | 13 | 18 | 中山 | 5 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 186.5 | 456(-4) | 2:14.9 | 15-15-11-9 |
25/03/02 | 5 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ウフドゥウフ | 田辺裕信 | 上原博之 | 37.5 | 7 | 14 | 16 | 中山 | 3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 57 | 2.6 | 494(-12) | 1:12.9 | 5-5 |
25/02/23 | 16 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | ジャスパー | 原田和真 | 上原博之 | 42.6 | 2 | 3 | 16 | 東京 | 2 | ダ2100m | 晴 | 良 | 57 | 336.8 | 462(-2) | 2:20.6 | 11-11-11-13 |
検索中です...
しばらくお待ちください