本田優
1着
11着
中0週
着順 | 10-0-0-14 |
---|---|
勝率 | 10勝 / 24レース = 41.7% |
連対率 | 10連対 / 24レース = 41.7% |
単勝回収率 | 25630円 / 24レース = 1067% |
2016年以降に中0週で本田優厩舎の馬が1着か11着だったレースは24件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/05 | 11 | 9 | 2歳未勝利 | ▶ | ツーエムピシュー | 田口貫太 | 本田優 | 34.9 | 7 | 11 | 14 | 京都 | 1 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 29.4 | 468(-2) | 1:10.3 | 7-7 |
23/05/06 | 11 | 11 | 京都新聞杯(G2) | ▶ | ディープマインド | 団野大成 | 本田優 | 34.5 | 8 | 11 | 12 | 京都 | 11 | 芝2200m | 小雨 | 良 | 56 | 174.2 | 520(-6) | 2:15.7 | 9-10-10-10 |
23/04/15 | 11 | 11 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | オブリガーダミノル | 荻野極 | 本田優 | 39.7 | 6 | 6 | 11 | 阪神 | 12 | ダ1800m | 雨 | 不良 | 56 | 163.7 | 456(-6) | 1:54.8 | 5-5-5-7 |
22/09/04 | 11 | 15 | 釧路湿原特別(2勝C) | ▶ | リーブルミノル | 角田大和 | 本田優 | 37.6 | 3 | 5 | 15 | 札幌 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 171.4 | 476(0) | 2:03.6 | 13-13-13-6 |
22/08/28 | 1 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウブレゲ | 今村聖奈 | 本田優 | 34.6 | 2 | 3 | 16 | 小倉 | 2 | 芝2600m | 晴 | 良 | 52 | 3.7 | 448(-8) | 2:38.9 | 9-10-8-5 |
22/06/25 | 11 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ディープギルドン | 武藤雅 | 本田優 | 41.1 | 4 | 8 | 16 | 東京 | 4 | ダ2100m | 晴 | 良 | 56 | 86.9 | 520(+6) | 2:15.7 | 5-4-6-7 |
22/02/13 | 1 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウキッド | 横山典弘 | 本田優 | 37.5 | 8 | 13 | 14 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 56 | 1.3 | 500(+6) | 1:26.0 | 11-9 |
21/09/04 | 11 | 4 | 3歳未勝利 | ▶ | アースフレア | 小林凌大 | 本田優 | 38.9 | 3 | 5 | 16 | 札幌 | 3 | 芝2000m | 晴 | 良 | 51 | 10.2 | 492(+2) | 2:02.9 | 1-1-1-1 |
21/08/28 | 11 | 7 | 釜山S(3勝C) | ▶ | メイショウヒバリ | 浜中俊 | 本田優 | 37.7 | 5 | 5 | 12 | 小倉 | 11 | ダ1000m | 晴 | 良 | 55 | 17.3 | 470(-2) | 1:00.2 | 2-2 |
20/11/28 | 1 | 13 | 竹田城S(3勝C) | ▶ | メイショウマトイ | 高倉稜 | 本田優 | 37.5 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 10 | ダ2000m | 曇 | 良 | 57 | 94.8 | 480(-2) | 2:06.2 | 12-13-13-9 |
20/11/14 | 11 | 15 | 2歳未勝利 | ▶ | ダンツアスカ | 藤岡康太 | 本田優 | 35.0 | 3 | 4 | 15 | 阪神 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 430.1 | 448(-2) | 1:10.2 | 9-10 |
20/07/26 | 1 | 6 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビオレイメル | 亀田温心 | 本田優 | 37.3 | 3 | 3 | 8 | 札幌 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 53 | 22.9 | 470(-8) | 1:45.8 | 4-4-4-3 |
20/07/26 | 1 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | トレッファー | 松山弘平 | 本田優 | 37.4 | 8 | 14 | 15 | 新潟 | 3 | ダ1200m | 曇 | 稍重 | 54 | 5.0 | 422(+2) | 1:12.0 | 2-2 |
19/09/15 | 11 | 4 | 新涼特別(2勝C) | ▶ | メイショウダブル | 藤岡康太 | 本田優 | 36.4 | 5 | 9 | 16 | 阪神 | 10 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 16.1 | 504(0) | 1:24.8 | 7-9 |
19/07/20 | 1 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウハナモリ | 松若風馬 | 本田優 | 37.7 | 6 | 12 | 16 | 中京 | 3 | ダ1400m | 曇 | 不良 | 56 | 13.1 | 494(0) | 1:23.5 | 1-1 |
19/07/14 | 11 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サージュミノル | 松田大作 | 本田優 | 39.8 | 4 | 6 | 14 | 函館 | 8 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 57 | 46.2 | 474(0) | 1:48.0 | 5-6-7-6 |
19/02/23 | 11 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | バトルアグレッシブ | 古川吉洋 | 本田優 | 39.2 | 8 | 15 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 12.0 | 494(0) | 1:15.4 | 3-3 |
19/02/16 | 11 | 10 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | メイショウダブル | 西村淳也 | 本田優 | 39.0 | 7 | 11 | 13 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 53 | 29.8 | 500(-6) | 1:49.0 | 5-7-11-13 |
18/12/28 | 11 | 14 | 2歳未勝利 | ▶ | メイショウペルム | 森裕太朗 | 本田優 | 38.1 | 1 | 1 | 18 | 阪神 | 3 | 芝1800m | 雪 | 良 | 52 | 251.8 | 482(-6) | 1:50.6 | 5-6 |
18/09/15 | 1 | 4 | 松戸特別(2勝C) | ▶ | メイショウマトイ | 横山典弘 | 本田優 | 37.7 | 6 | 6 | 11 | 中山 | 10 | ダ2400m | 曇 | 稍重 | 55 | 6.1 | 486(+2) | 2:33.5 | 11-11-9-8 |
17/06/25 | 1 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウサワカゼ | 古川吉洋 | 本田優 | 35.1 | 1 | 2 | 16 | 函館 | 4 | 芝1800m | 晴 | 良 | 56 | 28.7 | 434(+2) | 1:47.5 | 5-3-4-2 |
16/05/07 | 1 | 7 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | ダンツペンダント | 古川吉洋 | 本田優 | 34.0 | 4 | 4 | 10 | 東京 | 6 | 芝1800m | 晴 | 良 | 54 | 40.7 | 504(-2) | 1:48.8 | 1-1-1 |
16/04/03 | 11 | 12 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | メイショウカシュウ | 城戸義政 | 本田優 | 42.1 | 1 | 1 | 12 | 阪神 | 7 | ダ1800m | 曇 | 良 | 55 | 163.4 | 490(-4) | 1:56.5 | 1-1-3-9 |
16/02/20 | 1 | 9 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | メイショウバーズ | 藤岡佑介 | 本田優 | 36.1 | 7 | 11 | 13 | 京都 | 6 | 芝1400m | 雨 | 稍重 | 54 | 40.0 | 442(-4) | 1:23.9 | 3-3 |
検索中です...
しばらくお待ちください