佐々木大輔
4着以降
札幌
芝
1500m
着順 | 0-0-0-23 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 23レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 23レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 23レース = 0% |
2016年以降に佐々木大輔が札幌の芝1500mで4着以降だったレースは23件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/31 | 9 | 6 | アジア競馬…(3勝C) | スカイロケット | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | 36.6 | 6 | 9 | 14 | 札幌 | 10 | 芝1500m | 曇 | 重 | 58 | 17.2 | 440(+4) | 1:30.9 | 8-7-8 | |
24/08/25 | 14 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ショウナンラウール | 佐々木大輔 | 高橋義忠 | 37.2 | 6 | 10 | 14 | 札幌 | 8 | 芝1500m | 晴 | 良 | 53 | 3.3 | 418(-4) | 1:29.7 | 5-3-3 | |
24/08/18 | 4 | 3 | クローバー賞(OP) | ▶ | ソロモン | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 35.8 | 1 | 1 | 10 | 札幌 | 8 | 芝1500m | 晴 | 良 | 55 | 5.1 | 524(0) | 1:29.5 | 1-1-1 |
24/08/18 | 7 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | ナンナンプー | 佐々木大輔 | 矢嶋大樹 | 37.0 | 8 | 9 | 9 | 札幌 | 1 | 芝1500m | 曇 | 良 | 55 | 10.9 | 442(-4) | 1:30.5 | 3-2-2 |
24/08/17 | 7 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | アスクサヴァイバル | 佐々木大輔 | 田島俊明 | 36.4 | 3 | 3 | 8 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 曇 | 良 | 55 | 25.6 | 428(0) | 1:31.7 | 3-8-8 |
24/08/10 | 4 | 4 | 日高特別(…(2勝C) | ▶ | ウインレイアー | 佐々木大輔 | 和田雄二 | 35.2 | 8 | 12 | 12 | 札幌 | 10 | 芝1500m | 晴 | 良 | 56 | 6.7 | 450(-4) | 1:28.2 | 1-1-1 |
24/07/28 | 9 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | エナジーポケット | 佐々木大輔 | 森田直行 | 35.5 | 1 | 1 | 14 | 札幌 | 1 | 芝1500m | 雨 | 重 | 57 | 177.8 | 418(-6) | 1:31.0 | 12-13-12 |
24/07/27 | 4 | 4 | 摩周湖特別…(2勝C) | ▶ | ステラバルセロナ | 佐々木大輔 | 菊川正達 | 34.5 | 5 | 8 | 14 | 札幌 | 10 | 芝1500m | 曇 | 良 | 53 | 9.8 | 424(+4) | 1:28.1 | 7-6-5 |
24/07/27 | 9 | 11 | 2歳新馬 | ▶ | レオンバルディア | 佐々木大輔 | 武井亮 | 35.7 | 3 | 3 | 14 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 曇 | 良 | 55 | 68.8 | 402(0) | 1:31.1 | 9-6-8 |
24/07/21 | 13 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | レアリゼアンレーヴ | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | 36.4 | 6 | 10 | 14 | 札幌 | 12 | 芝1500m | 晴 | 良 | 53 | 24.0 | 418(0) | 1:29.4 | 9-9-10 |
23/09/02 | 5 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | クリノモルガナイト | 佐々木大輔 | 本間忍 | 37.0 | 1 | 1 | 13 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 晴 | 稍重 | 54 | 40.8 | 456(0) | 1:33.5 | 7-7-7 |
23/08/27 | 4 | 9 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サザンステート | 佐々木大輔 | 上原佑紀 | 37.5 | 3 | 4 | 14 | 札幌 | 8 | 芝1500m | 雨 | 重 | 57 | 24.8 | 484(+2) | 1:31.6 | 2-3-2 |
23/08/26 | 8 | 7 | 3歳未勝利 | ▶ | ヨドノルーキー | 佐々木大輔 | 飯田雄三 | 36.6 | 3 | 3 | 14 | 札幌 | 6 | 芝1500m | 晴 | 良 | 55 | 13.4 | 410(+6) | 1:29.9 | 4-4-4 |
23/08/20 | 10 | 5 | 2歳未勝利 | ▶ | ポケットマネー | 佐々木大輔 | 小手川準 | 39.3 | 7 | 9 | 11 | 札幌 | 1 | 芝1500m | 曇 | 稍重 | 54 | 27.8 | 488(+10) | 1:34.9 | 8-6-7 |
23/08/19 | 14 | 6 | 千歳特別(1勝C) | ▶ | ビジューブリランテ | 佐々木大輔 | 武井亮 | 38.0 | 7 | 12 | 14 | 札幌 | 9 | 芝1500m | 小雨 | 良 | 58 | 20.7 | 494(+2) | 1:32.1 | 6-8-13 |
23/08/19 | 9 | 10 | 2歳新馬 | ▶ | フォカッチャ | 佐々木大輔 | 小手川準 | 36.6 | 1 | 1 | 11 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 晴 | 良 | 54 | 85.3 | 428(0) | 1:32.8 | 4-3-4 |
23/08/13 | 12 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ピカパンドーラ | 佐々木大輔 | 大竹正博 | 37.8 | 7 | 11 | 14 | 札幌 | 4 | 芝1500m | 曇 | 良 | 52 | 57.5 | 450(-4) | 1:30.7 | 2-3-3 |
23/08/12 | 6 | 10 | 2歳新馬 | ▶ | アイスノート | 佐々木大輔 | 高橋義忠 | 35.2 | 5 | 6 | 13 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 晴 | 良 | 53 | 36.5 | 462(0) | 1:31.3 | 10-10-10 |
23/08/05 | 9 | 2 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | マイネルフォルツァ | 佐々木大輔 | 金成貴史 | 35.2 | 6 | 9 | 14 | 札幌 | 12 | 芝1500m | 曇 | 稍重 | 53 | 4.9 | 488(-6) | 1:31.5 | 11-11-9 |
23/07/30 | 8 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | モダナイズクィーン | 佐々木大輔 | 武井亮 | 35.5 | 5 | 8 | 14 | 札幌 | 1 | 芝1500m | 曇 | 良 | 52 | 12.5 | 470(0) | 1:29.1 | 7-7-3 |
23/07/29 | 10 | 4 | 2歳新馬 | ▶ | ポケットマネー | 佐々木大輔 | 小手川準 | 36.5 | 7 | 11 | 14 | 札幌 | 5 | 芝1500m | 晴 | 良 | 53 | 7.3 | 478(0) | 1:31.8 | 4-2-3 |
23/07/23 | 10 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サニーサフラン | 佐々木大輔 | 中野栄治 | 35.7 | 1 | 1 | 14 | 札幌 | 12 | 芝1500m | 晴 | 良 | 53 | 47.6 | 498(+2) | 1:29.1 | 8-6-3 |
23/07/22 | 13 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | フューチャーアゲン | 佐々木大輔 | 加藤和宏 | 37.0 | 4 | 5 | 13 | 札幌 | 4 | 芝1500m | 晴 | 良 | 52 | 82.8 | 442(-12) | 1:30.1 | 8-6-11 |
検索中です...
しばらくお待ちください