キズナ産駒
佐々木晶三
3着
着順 | 0-0-37-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 37レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 37レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 37レース = 0% |
2016年以降に佐々木晶三厩舎のキズナ産駒が3着だったレースは37件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/19 | 3 | 4 | 中山グラン…(G1) | ▶ | インプレス | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.7 | 6 | 8 | 12 | 中山 | 11 | 障4260m | 晴 | 良 | 63 | 5.8 | 524(-2) | 4:52.2 | 5-5-3-2 |
25/03/15 | 3 | 3 | 阪神スプリ…(G2) | ▶ | ネビーイーム | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 14.0 | 3 | 3 | 8 | 阪神 | 8 | 障3900m | 小雨 | 良 | 60 | 4.8 | 534(+8) | 4:32.5 | 3-4-3-3 |
25/02/15 | 3 | 2 | こぶし賞(…(1勝C) | ▶ | アイサンサン | 岩田望来 | 佐々木晶三 | 34.5 | 7 | 7 | 7 | 京都 | 9 | 芝1600m | 晴 | 良 | 55 | 2.5 | 446(0) | 1:35.3 | 4-4 |
24/12/21 | 3 | 5 | 中山大障害…(G1) | ▶ | ネビーイーム | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.7 | 4 | 4 | 9 | 中山 | 10 | 障4100m | 晴 | 良 | 63 | 17.2 | 526(+2) | 4:41.4 | 4-3-4-3 |
24/09/14 | 3 | 1 | 阪神ジャン…(G3) | ネビーイーム | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.2 | 3 | 3 | 12 | 中京 | 8 | 障3330m | 晴 | 良 | 60 | 3.1 | 536(0) | 3:39.9 | 5-5-4-5 | |
24/07/06 | 3 | 2 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | インプレス | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.5 | 6 | 6 | 9 | 小倉 | 1 | 障2860m | 晴 | 良 | 60 | 3.2 | 528(+2) | 3:13.5 | 7-7-7-6 |
24/06/30 | 3 | 3 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | リトルクレバー | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.6 | 7 | 7 | 10 | 小倉 | 1 | 障2860m | 小雨 | 稍重 | 60 | 7.2 | 454(-18) | 3:14.4 | 5-5-6-5 |
24/06/23 | 3 | 4 | 3歳未勝利 | ダンデライオン | 角田大和 | 佐々木晶三 | 36.1 | 8 | 15 | 15 | 京都 | 3 | ダ1200m | 小雨 | 不良 | 54 | 9.0 | 480(-6) | 1:11.6 | 2-3 | |
24/04/28 | 3 | 3 | 六波羅特別(2勝C) | ▶ | メジェド | 鮫島克駿 | 佐々木晶三 | 36.2 | 2 | 2 | 11 | 京都 | 9 | ダ1800m | 晴 | 良 | 55 | 6.8 | 536(-2) | 1:53.1 | 7-7-7-7 |
23/12/16 | 3 | 9 | 境港特別(2勝C) | ▶ | メジェド | 幸英明 | 佐々木晶三 | 38.0 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 9 | ダ2000m | 小雨 | 稍重 | 57 | 43.8 | 540(-4) | 2:06.5 | 15-16-15-15 |
23/09/16 | 3 | 3 | 阪神ジャンプS... | ▶ | ネビーイーム | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.2 | 1 | 1 | 14 | 阪神 | 8 | 障3140m | 晴 | 良 | 60 | 7.1 | 536(+12) | 3:26.7 | 4-4-3-3 |
23/09/03 | 3 | 10 | 新潟記念(G3) | ▶ | インプレス | 菅原明良 | 佐々木晶三 | 33.4 | 5 | 8 | 14 | 新潟 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 56 | 52.1 | 524(-2) | 1:59.2 | 13-13 |
23/08/12 | 3 | 2 | 障害3歳以上未勝利 | ▶ | リメンバーメモリー | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.4 | 7 | 10 | 12 | 小倉 | 1 | 障2860m | 晴 | 良 | 59 | 4.3 | 476(-4) | 3:11.3 | 2-2-4-4 |
23/06/11 | 3 | 13 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ドリアード | 田中健 | 佐々木晶三 | 36.4 | 5 | 9 | 15 | 阪神 | 12 | 芝1400m | 曇 | 稍重 | 56 | 85.9 | 470(0) | 1:22.0 | 2-2 |
23/04/22 | 3 | 6 | 障害4歳以…(OP) | ▶ | ネビーイーム | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 | 13.5 | 2 | 2 | 14 | 福島 | 4 | 障3380m | 晴 | 良 | 58 | 13.8 | 518(-8) | 3:47.6 | 3-4-4-4 |
22/11/12 | 3 | 1 | 奥多摩S(3勝C) | ▶ | アネゴハダ | 菅原明良 | 佐々木晶三 | 33.7 | 1 | 2 | 16 | 東京 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 1.8 | 450(+2) | 1:21.0 | 5-5 |
22/10/23 | 3 | 2 | ブラジルカ…(OP) | ▶ | ルリアン | 菅原明良 | 佐々木晶三 | 36.1 | 6 | 10 | 15 | 東京 | 11 | ダ2100m | 晴 | 良 | 53 | 6.2 | 518(+2) | 2:10.4 | 7-9-7-6 |
22/10/02 | 3 | 11 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ドリアード | 今村聖奈 | 佐々木晶三 | 34.4 | 5 | 10 | 17 | 中京 | 8 | 芝1400m | 晴 | 良 | 51 | 32.9 | 476(+2) | 1:20.5 | 10-11 |
22/10/01 | 3 | 11 | 秋風S(3勝C) | ▶ | リトルクレバー | 津村明秀 | 佐々木晶三 | 35.6 | 2 | 3 | 16 | 中山 | 11 | 芝1600m | 晴 | 良 | 54 | 36.0 | 462(-4) | 1:33.6 | 7-6-5 |
22/08/06 | 3 | 2 | 3歳未勝利 | ▶ | ホワールウィンド | 今村聖奈 | 佐々木晶三 | 35.1 | 7 | 14 | 18 | 新潟 | 7 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 6.3 | 466(+2) | 1:08.8 | 2-2 |
22/07/23 | 3 | 7 | 障害3歳以…(OP) | ▶ | ネビーイーム | 白浜雄造 | 佐々木晶三 | 13.1 | 4 | 4 | 7 | 小倉 | 4 | 障2860m | 晴 | 良 | 60 | 20.0 | 524(-6) | 3:07.8 | 4-4-4-4 |
22/07/03 | 3 | 1 | CBC賞(G3) | ▶ | アネゴハダ | 藤懸貴志 | 佐々木晶三 | 34.4 | 1 | 2 | 17 | 小倉 | 11 | 芝1200m | 曇 | 良 | 49 | 3.9 | 436(0) | 1:06.5 | 3-3 |
22/06/25 | 3 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ペルマナント | 坂井瑠星 | 佐々木晶三 | 39.4 | 5 | 9 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 56 | 6.1 | 436(0) | 1:54.7 | 4-4-4-4 |
22/06/05 | 3 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ペルマナント | 鮫島克駿 | 佐々木晶三 | 39.2 | 6 | 9 | 13 | 中京 | 3 | ダ1900m | 晴 | 良 | 56 | 3.3 | 436(0) | 2:01.6 | 6-6-5-5 |
22/03/13 | 3 | 4 | フィリーズレビ... | ▶ | アネゴハダ | 酒井学 | 佐々木晶三 | 35.0 | 4 | 6 | 15 | 阪神 | 11 | 芝1400m | 曇 | 良 | 54 | 11.4 | 438(-6) | 1:20.2 | 3-3 |
検索中です...
しばらくお待ちください