ステイゴールド産駒
内田博幸
4着以降
着順 | 0-0-0-89 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 89レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 89レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 89レース = 0% |
2016年以降にステイゴールド産駒に内田博幸が騎乗し4着以降だったレースは89件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/13 | 8 | 9 | 銀嶺S(3勝C) | ▶ | プエルタデルソル | 内田博幸 | 高橋康之 | 36.5 | 3 | 4 | 14 | 東京 | 9 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 112.6 | 474(0) | 1:25.2 | 12-13 |
22/10/16 | 8 | 10 | テレビ静岡賞(3勝C) | ▶ | プエルタデルソル | 内田博幸 | 高橋康之 | 36.0 | 4 | 5 | 14 | 東京 | 10 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 57.2 | 474(-8) | 1:24.6 | 10-10 |
22/09/25 | 8 | 12 | 産経賞オールカ... | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 36.4 | 6 | 9 | 13 | 中山 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 56 | 160.0 | 492(-4) | 2:14.2 | 8-8-8-8 |
22/05/01 | 14 | 15 | 天皇賞(春)(G1) | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 40.7 | 4 | 8 | 18 | 阪神 | 11 | 芝-3200m | 晴 | 稍重 | 58 | 117.2 | 496(-10) | 3:21.1 | 2-2-2-4 |
22/04/30 | 11 | 17 | 府中S(3勝C) | ▶ | バイマイサイド | 内田博幸 | 池江泰寿 | 34.6 | 1 | 2 | 18 | 東京 | 10 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 304.5 | 482(0) | 1:58.9 | 16-14-13 |
22/03/26 | 4 | 8 | 日経賞(G2) | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 34.9 | 5 | 8 | 15 | 中山 | 11 | 芝2500m | 曇 | 稍重 | 56 | 48.7 | 506(+2) | 2:35.7 | 2-2-2-2 |
22/02/05 | 8 | 11 | 早春S(3勝C) | ▶ | バイマイサイド | 内田博幸 | 池江泰寿 | 34.2 | 4 | 5 | 14 | 東京 | 11 | 芝2400m | 曇 | 良 | 55 | 95.2 | 482(+2) | 2:26.2 | 12-12-12-14 |
22/01/15 | 10 | 10 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ヴァンベールシチー | 内田博幸 | 辻哲英 | 35.9 | 2 | 2 | 11 | 中山 | 12 | 芝2200m | 晴 | 良 | 57 | 167.3 | 412(-10) | 2:18.0 | 4-4-8-8 |
21/12/25 | 5 | 8 | グレイトフ…(3勝C) | ▶ | バイマイサイド | 内田博幸 | 池江泰寿 | 35.1 | 6 | 6 | 10 | 中山 | 11 | 芝2500m | 晴 | 稍重 | 55 | 44.0 | 480(-12) | 2:34.4 | 10-10-9-5 |
21/10/10 | 4 | 13 | 六社S(3勝C) | ▶ | スヴァルナ | 内田博幸 | 池江泰寿 | 35.2 | 4 | 7 | 18 | 東京 | 9 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 60.3 | 516(+4) | 2:25.9 | 6-7-7-6 |
21/07/11 | 14 | 1 | 七夕賞(G3) | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 37.9 | 5 | 9 | 16 | 福島 | 11 | 芝2000m | 曇 | 稍重 | 58 | 4.8 | 498(0) | 2:03.6 | 9-8-8-9 |
21/04/04 | 11 | 8 | 大阪杯(G1) | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 39.3 | 6 | 9 | 13 | 阪神 | 11 | 芝2000m | 雨 | 重 | 57 | 95.1 | 498(-2) | 2:04.7 | 6-6-6-6 |
21/01/05 | 9 | 15 | 日刊スポ賞中山... | ▶ | マウントゴールド | 内田博幸 | 池江泰寿 | 34.6 | 4 | 7 | 17 | 中山 | 11 | 芝2000m | 曇 | 良 | 56 | 116.7 | 464(-2) | 2:01.7 | 14-13-16-13 |
20/11/29 | 13 | 14 | ジャパンカップ... | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 37.0 | 6 | 11 | 15 | 東京 | 12 | 芝2400m | 曇 | 良 | 57 | 432.9 | 500(+6) | 2:25.3 | 6-5-4-4 |
20/09/27 | 4 | 4 | 産経賞オールカ... | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 35.2 | 1 | 1 | 9 | 中山 | 11 | 芝2200m | 曇 | 稍重 | 56 | 5.1 | 494(-4) | 2:15.8 | 3-3-3-4 |
20/08/09 | 12 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ザスリーサーティ | 内田博幸 | 尾形和幸 | 35.8 | 8 | 16 | 18 | 新潟 | 12 | 芝1400m | 曇 | 不良 | 57 | 127.7 | 478(-6) | 1:23.3 | 16-16 |
20/01/05 | 7 | 1 | 日刊スポ賞中山... | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 34.9 | 2 | 3 | 17 | 中山 | 11 | 芝2000m | 晴 | 良 | 57 | 3.1 | 494(-2) | 1:59.9 | 16-16-14-15 |
19/09/22 | 5 | 5 | 産経賞オールカ... | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 33.9 | 3 | 3 | 10 | 中山 | 11 | 芝2200m | 曇 | 良 | 56 | 14.6 | 490(-8) | 2:12.5 | 6-6-7-5 |
19/07/14 | 12 | 11 | 開成山特別(1勝C) | ▶ | ロゼフェニックス | 内田博幸 | 高橋義博 | 41.8 | 7 | 11 | 14 | 福島 | 9 | 芝2600m | 小雨 | 重 | 57 | 27.6 | 424(-14) | 2:47.6 | 5-5-7-12 |
19/06/15 | 5 | 7 | 稲城特別(1勝C) | ▶ | ロゼフェニックス | 内田博幸 | 高橋義博 | 37.6 | 6 | 6 | 10 | 東京 | 9 | 芝2400m | 雨 | 不良 | 57 | 28.1 | 438(+2) | 2:35.6 | 1-1-1-1 |
19/03/09 | 8 | 8 | サンシャイ…(3勝C) | ▶ | マイネルクラース | 内田博幸 | 高木登 | 35.0 | 7 | 10 | 12 | 中山 | 10 | 芝2500m | 晴 | 良 | 56 | 21.8 | 464(+2) | 2:36.7 | 8-6-6-7 |
19/01/20 | 8 | 6 | アメリカジョッ... | ▶ | ステイインシアトル | 内田博幸 | 池江泰寿 | 35.5 | 6 | 7 | 11 | 中山 | 11 | 芝2200m | 晴 | 良 | 56 | 30.3 | 490(-6) | 2:14.6 | 1-1-1-1 |
18/12/22 | 9 | 2 | グレイトフ…(3勝C) | ▶ | ゴールドフラッグ | 内田博幸 | 須貝尚介 | 36.4 | 5 | 6 | 13 | 中山 | 11 | 芝2500m | 小雨 | 良 | 53 | 6.2 | 506(+2) | 2:33.7 | 13-12-9-4 |
18/10/13 | 14 | 5 | 白秋S(3勝C) | ▶ | バリス | 内田博幸 | 鈴木孝志 | 33.6 | 7 | 12 | 15 | 東京 | 10 | 芝1400m | 曇 | 良 | 57 | 10.0 | 496(+6) | 1:22.5 | 13-11 |
18/09/22 | 4 | 3 | 九十九里特別(2勝C) | ▶ | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 林徹 | 35.5 | 7 | 8 | 11 | 中山 | 9 | 芝2500m | 曇 | 稍重 | 57 | 5.0 | 484(-4) | 2:32.4 | 3-3-3-3 |
検索中です...
しばらくお待ちください