和田翼
阪神
芝
1200m
着順 | 2-1-0-22 |
---|---|
勝率 | 2勝 / 25レース = 8.0% |
連対率 | 3連対 / 25レース = 12.0% |
単勝回収率 | 12380円 / 25レース = 495% |
2016年以降に和田翼が阪神の芝1200mで騎乗したレースは25件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/10 | 14 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | クリノサクセス | 和田翼 | 谷潔 | 34.4 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 3 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 205.4 | 458(+2) | 1:10.7 | 14-15 |
22/10/30 | 11 | 12 | 2歳新馬 | ▶ | クリノイシン | 和田翼 | 大橋勇樹 | 36.9 | 1 | 1 | 13 | 阪神 | 4 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 161.6 | 442(0) | 1:12.7 | 1-2 |
21/12/28 | 12 | 16 | 2歳未勝利 | リュカイオス | 和田翼 | 杉山佳明 | 36.3 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 2 | 芝1200m | 曇 | 良 | 55 | 713.7 | 448(+10) | 1:11.1 | 3-4 | |
20/12/27 | 10 | 9 | 2歳未勝利 | ニホンピロジャック | 和田翼 | 大橋勇樹 | 35.4 | 6 | 11 | 16 | 阪神 | 2 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 22.4 | 458(+2) | 1:10.6 | 6-7 | |
19/12/14 | 4 | 8 | さざんか賞(1勝C) | ▶ | シゲルミズガメザ | 和田翼 | 鈴木孝志 | 34.8 | 4 | 4 | 12 | 阪神 | 9 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 37.6 | 448(+6) | 1:09.8 | 5-6 |
19/09/28 | 12 | 10 | 2歳未勝利 | ▶ | ミキノエイトビート | 和田翼 | 大橋勇樹 | 37.2 | 5 | 6 | 12 | 阪神 | 2 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 73.5 | 436(+4) | 1:11.4 | 3-3 |
19/09/15 | 2 | 10 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | メイショウラバンド | 和田翼 | 石橋守 | 33.6 | 4 | 8 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 35.4 | 476(+4) | 1:08.3 | 7-7 |
19/06/22 | 6 | 6 | 2歳新馬 | ▶ | シゲルミズガメザ | 和田翼 | 鈴木孝志 | 36.2 | 8 | 8 | 8 | 阪神 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 54 | 28.6 | 434(0) | 1:11.4 | 4-4 |
19/06/01 | 16 | 15 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ダブルミステリー | 和田翼 | 本田優 | 38.3 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 8 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 125.4 | 452(+3) | 1:13.0 | 2-3 |
18/12/15 | 4 | 9 | タンザナイ…(OP) | ▶ | ブライティアレディ | 和田翼 | 武幸四郎 | 35.3 | 1 | 1 | 15 | 阪神 | 11 | 芝1200m | 晴 | 良 | 51 | 32.9 | 436(-2) | 1:08.9 | 2-2 |
18/12/02 | 4 | 11 | 3歳上10…(2勝C) | ▶ | メイショウシャチ | 和田翼 | 石橋守 | 34.0 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 晴 | 良 | 57 | 38.4 | 472(0) | 1:08.9 | 8-8 |
18/06/24 | 1 | 9 | 皆生特別(2勝C) | ▶ | ブライティアレディ | 和田翼 | 武幸四郎 | 34.7 | 8 | 13 | 14 | 阪神 | 9 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 21.8 | 424(+10) | 1:09.4 | 9-8 |
18/06/23 | 10 | 10 | 2歳新馬 | ▶ | メイショウペルム | 和田翼 | 本田優 | 37.9 | 7 | 7 | 10 | 阪神 | 5 | 芝1200m | 雨 | 良 | 54 | 73.4 | 470(0) | 1:14.1 | 5-7 |
18/06/02 | 4 | 7 | 戎橋特別(1勝C) | ▶ | スリーランディア | 和田翼 | 橋田満 | 34.3 | 5 | 7 | 13 | 阪神 | 9 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 17.1 | 426(+6) | 1:09.0 | 3-3 |
18/04/15 | 5 | 5 | 千種川特別(2勝C) | ▶ | ブライティアレディ | 和田翼 | 武幸四郎 | 34.4 | 8 | 13 | 14 | 阪神 | 9 | 芝1200m | 曇 | 稍重 | 52 | 17.8 | 414(-2) | 1:09.5 | 8-7 |
18/04/14 | 12 | 7 | 3歳500…(1勝C) | ▶ | ダンツクレイオー | 和田翼 | 本田優 | 35.0 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 6 | 芝1200m | 曇 | 良 | 54 | 27.0 | 474(+2) | 1:10.0 | 10-9 |
18/04/01 | 16 | 12 | 4歳上50…(1勝C) | ▶ | ヤマニンベリンダ | 和田翼 | 河内洋 | 37.7 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 7 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 63.9 | 458(+4) | 1:11.8 | 2-2 |
18/03/25 | 12 | 12 | 淀屋橋S(3勝C) | ▶ | メイショウスイヅキ | 和田翼 | 本田優 | 34.2 | 5 | 7 | 14 | 阪神 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 51.7 | 464(+6) | 1:09.7 | 11-10 |
17/09/30 | 7 | 14 | 芦屋川特別(2勝C) | ▶ | ヤマニンアタシャン | 和田翼 | 西橋豊治 | 34.2 | 5 | 10 | 16 | 阪神 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 55 | 234.1 | 442(+2) | 1:09.3 | 3-3 |
17/09/18 | 11 | 16 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ラソ | 和田翼 | 今野貞一 | 34.8 | 7 | 13 | 16 | 阪神 | 8 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 52 | 203.6 | 434(0) | 1:10.0 | 11-11 |
17/06/24 | 8 | 5 | 2歳新馬 | ▶ | マジックランタン | 和田翼 | 佐々木晶三 | 36.9 | 7 | 7 | 10 | 阪神 | 5 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 27.5 | 448(0) | 1:12.8 | 4-4 |
17/06/17 | 10 | 6 | 水無月S(3勝C) | ▶ | アズマクィーン | 和田翼 | 河内洋 | 33.9 | 1 | 1 | 13 | 阪神 | 10 | 芝1200m | 晴 | 良 | 52 | 23.8 | 468(0) | 1:07.8 | 9-8 |
16/12/17 | 1 | 13 | 2歳新馬 | ▶ | ヤマニンベリンダ | 和田翼 | 河内洋 | 35.3 | 6 | 11 | 15 | 阪神 | 6 | 芝1200m | 晴 | 良 | 53 | 102.0 | 460(0) | 1:11.3 | 3-3 |
16/10/01 | 10 | 12 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | ナムラスター | 和田翼 | 羽月友彦 | 35.8 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 12 | 芝1200m | 晴 | 稍重 | 56 | 94.4 | 460(-6) | 1:10.5 | 2-2 |
16/03/27 | 12 | 13 | 淀屋橋S(3勝C) | ▶ | タガノザイオン | 和田翼 | 石橋守 | 33.6 | 8 | 14 | 14 | 阪神 | 10 | 芝1200m | 曇 | 良 | 57 | 142.6 | 492(0) | 1:09.0 | 14-13 |
検索中です...
しばらくお待ちください