和田翼
4着以降
1400m
着順 | 0-0-0-268 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 268レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 268レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 268レース = 0% |
2016年以降に和田翼が1400mで4着以降だったレースは268件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/16 | 15 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | ムーンビーナス | 和田翼 | 谷潔 | 38.0 | 8 | 15 | 16 | 中京 | 1 | ダ1400m | 小雨 | 重 | 55 | 257.0 | 456(0) | 1:27.9 | 14-14 |
24/11/02 | 14 | 15 | 2歳新馬 | ▶ | ダンツナディア | 和田翼 | 谷潔 | 38.8 | 1 | 1 | 16 | 京都 | 5 | ダ1400m | 雨 | 不良 | 55 | 126.9 | 508(0) | 1:28.7 | 15-15 |
24/06/23 | 13 | 16 | 3歳未勝利 | カシノシャンデリア | 和田翼 | 谷潔 | 39.0 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 1 | ダ1400m | 小雨 | 不良 | 55 | 435.5 | 428(-4) | 1:28.1 | 16-16 | |
24/05/11 | 10 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | サンノーブル | 和田翼 | 谷潔 | 40.6 | 8 | 15 | 16 | 京都 | 2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 48.0 | 462(0) | 1:29.2 | 9-10 |
24/03/02 | 14 | 6 | 3歳未勝利 | ▶ | サンノーブル | 和田翼 | 谷潔 | 41.6 | 5 | 8 | 15 | 阪神 | 2 | ダ1400m | 晴 | 重 | 57 | 18.0 | 462(-4) | 1:30.1 | 13-14 |
24/02/03 | 8 | 2 | 3歳未勝利 | サンノーブル | 和田翼 | 谷潔 | 39.5 | 8 | 14 | 14 | 京都 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 57 | 4.7 | 466(-2) | 1:28.2 | 7-9 | |
24/01/14 | 7 | 12 | 3歳新馬 | ▶ | グラスフラッグ | 和田翼 | 小笠倫弘 | 37.5 | 2 | 4 | 16 | 京都 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 116.4 | 408(0) | 1:27.2 | 11-10 |
23/12/17 | 12 | 18 | 六甲アイラ…(3勝C) | ▶ | ヤマニンペダラーダ | 和田翼 | 中村直也 | 36.2 | 3 | 6 | 18 | 阪神 | 10 | 芝1400m | 晴 | 良 | 52 | 370.6 | 492(+6) | 1:21.9 | 15-15 |
23/09/24 | 14 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ヤマカツパトリシア | 和田翼 | 谷潔 | 38.9 | 2 | 3 | 16 | 阪神 | 6 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 180.2 | 474(+6) | 1:27.1 | 4-8 |
23/09/17 | 13 | 13 | 2歳未勝利 | ▶ | ヤマカツピーチ | 和田翼 | 谷潔 | 36.8 | 6 | 8 | 13 | 阪神 | 3 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 386.6 | 434(-8) | 1:23.3 | 10-10 |
23/07/08 | 16 | 16 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ニホンピロラブリー | 和田翼 | 服部利之 | 40.2 | 6 | 12 | 16 | 中京 | 6 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 386.5 | 480(+2) | 1:27.4 | 11-11 |
23/07/02 | 12 | 18 | 3歳未勝利 | ▶ | クリノサクセス | 和田翼 | 谷潔 | 37.4 | 4 | 8 | 18 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 稍重 | 54 | 428.6 | 452(-6) | 1:23.3 | 11-12 |
23/06/25 | 13 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | シゲルゴキゲン | 和田翼 | 谷潔 | 40.0 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 4 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 212.0 | 534(0) | 1:28.7 | 9-10 |
23/06/18 | 10 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | シゲルノヴァ | 和田翼 | 谷潔 | 35.1 | 7 | 14 | 18 | 阪神 | 2 | 芝1400m | 曇 | 良 | 54 | 226.3 | 446(-6) | 1:22.4 | 13-12 |
23/03/11 | 7 | 10 | 3歳未勝利 | ▶ | シゲルノヴァ | 和田翼 | 谷潔 | 35.5 | 4 | 7 | 18 | 中京 | 4 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 21.6 | 454(+2) | 1:22.5 | 3-3 |
23/03/04 | 10 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | クリノヒーロー | 和田翼 | 谷潔 | 39.1 | 1 | 2 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 81.8 | 482(0) | 1:28.1 | 10-10 |
22/12/18 | 10 | 7 | 2歳新馬 | ▶ | ハイグッドミネルバ | 和田翼 | 谷潔 | 35.8 | 4 | 7 | 18 | 中京 | 5 | 芝1400m | 晴 | 良 | 54 | 15.7 | 456(0) | 1:23.9 | 8-9 |
22/11/19 | 8 | 11 | 2歳未勝利 | ▶ | クリノヒーロー | 和田翼 | 谷潔 | 38.6 | 1 | 1 | 15 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 228.3 | 466(+6) | 1:26.8 | 9-9 |
22/11/12 | 11 | 9 | 3歳以上2…(2勝C) | ▶ | ダンツイノーバ | 和田翼 | 谷潔 | 34.1 | 6 | 7 | 11 | 阪神 | 12 | 芝1400m | 晴 | 良 | 55 | 85.6 | 468(-2) | 1:23.4 | 9-9 |
22/03/13 | 16 | 16 | 3歳未勝利 | ▶ | テンダーメモリー | 和田翼 | 大橋勇樹 | 41.0 | 8 | 16 | 16 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 54 | 517.8 | 440(-6) | 1:29.5 | 9-10 |
22/02/26 | 10 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | テンダーメモリー | 和田翼 | 大橋勇樹 | 39.9 | 5 | 7 | 13 | 阪神 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 54 | 369.4 | 446(+4) | 1:29.0 | 12-13 |
22/01/16 | 7 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | ニホンピロオーセン | 和田翼 | 大橋勇樹 | 40.6 | 6 | 7 | 12 | 中京 | 3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 56 | 193.3 | 492(-4) | 1:28.3 | 5-6 |
21/10/23 | 13 | 15 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ライブリーホーム | 和田翼 | 石橋守 | 39.3 | 5 | 9 | 15 | 阪神 | 7 | ダ1400m | 晴 | 良 | 57 | 235.1 | 508(0) | 1:26.8 | 9-11 |
21/10/23 | 10 | 8 | 2歳新馬 | ▶ | ライブリインパクト | 和田翼 | 石橋守 | 41.0 | 5 | 5 | 12 | 阪神 | 4 | ダ1400m | 晴 | 良 | 55 | 20.2 | 462(0) | 1:29.5 | 2-2 |
21/06/27 | 8 | 8 | 3歳未勝利 | ▶ | ウォータートリガー | 和田翼 | 石橋守 | 38.2 | 1 | 1 | 16 | 阪神 | 1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 56 | 49.2 | 456(0) | 1:26.5 | 4-5 |
検索中です...
しばらくお待ちください