国分優作
4着以降
2400m以上
着順 | 0-0-0-62 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 62レース = 0.0% |
連対率 | 0連対 / 62レース = 0.0% |
単勝回収率 | 0円 / 62レース = 0% |
2016年以降に国分優作が2400m以上で4着以降だったレースは62件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/01 | 8 | 13 | 3歳未勝利 | タイセイルシエル | 国分優作 | 松下武士 | 35.0 | 1 | 1 | 13 | 京都 | 5 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 220.7 | 426(0) | 2:28.7 | 11-11-8-9 | |
25/02/22 | 9 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイルシエル | 国分優作 | 松下武士 | 35.6 | 7 | 12 | 15 | 京都 | 5 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 197.1 | 424(-2) | 2:30.3 | 15-14-10-11 |
24/06/29 | 4 | 6 | 開成山特別…(1勝C) | ▶ | ヤマニンアラクリア | 国分優作 | 中村直也 | 35.1 | 1 | 1 | 8 | 福島 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 54 | 21.3 | 466(-8) | 2:39.1 | 2-2-2-3 |
24/06/08 | 16 | 11 | 3歳未勝利 | ▶ | セーラス | 国分優作 | 河嶋宏樹 | 36.3 | 6 | 11 | 18 | 京都 | 6 | 芝2400m | 晴 | 良 | 55 | 84.6 | 442(-2) | 2:27.1 | 5-5-6-6 |
24/04/13 | 10 | 3 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハナビマンカイ | 国分優作 | 坂口智康 | 35.9 | 7 | 9 | 12 | 阪神 | 7 | 芝2400m | 晴 | 良 | 58 | 8.7 | 444(+8) | 2:27.5 | 6-7-7-9 |
24/02/25 | 4 | 12 | 松籟S(3勝C) | ▶ | エメヴィベール | 国分優作 | 吉岡辰弥 | 38.3 | 1 | 1 | 12 | 阪神 | 9 | 芝3000m | 小雨 | 重 | 54 | 200.6 | 576(+6) | 3:08.4 | 3-3-3-2 |
24/02/18 | 6 | 5 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハナビマンカイ | 国分優作 | 坂口智康 | 35.1 | 6 | 6 | 8 | 京都 | 7 | 芝2400m | 曇 | 良 | 58 | 11.5 | 436(-10) | 2:28.5 | 4-4-4-3 |
24/02/17 | 11 | 14 | 3歳未勝利 | ▶ | タイセイサクシード | 国分優作 | 森田直行 | 37.7 | 5 | 8 | 14 | 京都 | 5 | 芝2400m | 曇 | 良 | 57 | 520.0 | 502(-2) | 2:29.2 | 7-7-6-6 |
23/11/19 | 10 | 12 | 磐梯山特別(1勝C) | ▶ | マイネルジャッカル | 国分優作 | 西田雄一郎 | 36.2 | 2 | 4 | 16 | 福島 | 9 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 46.5 | 478(+10) | 2:45.8 | 14-13-14-14 |
23/11/12 | 4 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | リオンエトワール | 国分優作 | 堀内岳志 | 37.8 | 7 | 8 | 10 | 福島 | 6 | ダ2400m | 曇 | 良 | 56 | 9.2 | 434(-2) | 2:37.6 | 9-8-6-6 |
23/09/17 | 11 | 9 | 兵庫特別(2勝C) | ▶ | フィレンツェ | 国分優作 | 加藤士津八 | 36.7 | 8 | 10 | 11 | 阪神 | 9 | 芝2400m | 晴 | 良 | 58 | 119.5 | 452(0) | 2:27.3 | 6-6-6-5 |
23/09/03 | 5 | 7 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ハナビマンカイ | 国分優作 | 坂口智康 | 38.2 | 8 | 12 | 12 | 小倉 | 12 | 芝2600m | 晴 | 良 | 58 | 14.1 | 420(-16) | 2:42.0 | 7-7-6-7 |
23/04/22 | 13 | 13 | 3歳未勝利 | ▶ | メイショウオオゾラ | 国分優作 | 石橋守 | 38.1 | 8 | 13 | 13 | 京都 | 4 | 芝2400m | 晴 | 良 | 56 | 422.6 | 460(+4) | 2:31.1 | 8-7-11-10 |
23/04/09 | 12 | 10 | 印西特別(2勝C) | ▶ | ヤマノマタカ | 国分優作 | 相沢郁 | 40.1 | 3 | 5 | 16 | 中山 | 9 | ダ2400m | 晴 | 良 | 55 | 37.0 | 498(+4) | 2:35.3 | 10-9-9-10 |
23/03/26 | 14 | 16 | 御堂筋S(3勝C) | ▶ | マイネルミュトス | 国分優作 | 鹿戸雄一 | 36.1 | 2 | 3 | 18 | 阪神 | 10 | 芝2400m | 雨 | 重 | 58 | 158.2 | 478(-8) | 2:30.9 | 14-13-12-14 |
23/03/19 | 6 | 6 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | コスモブライヤー | 国分優作 | 坂口智康 | 36.8 | 4 | 4 | 7 | 阪神 | 7 | 芝2400m | 晴 | 稍重 | 57 | 45.3 | 494(-17) | 2:30.3 | 1-1-3-4 |
23/02/25 | 6 | 6 | 4歳以上2…(2勝C) | ▶ | ウン | 国分優作 | 吉田直弘 | 35.4 | 5 | 5 | 8 | 阪神 | 7 | 芝2400m | 晴 | 稍重 | 57 | 15.2 | 476(+2) | 2:28.1 | 4-4-3-2 |
23/02/18 | 11 | 15 | 3歳未勝利 | ▶ | スリラー | 国分優作 | 坂口智康 | 35.5 | 1 | 1 | 15 | 阪神 | 6 | 芝2400m | 曇 | 良 | 56 | 455.1 | 490(-10) | 2:30.4 | 12-10-10-11 |
23/01/21 | 5 | 6 | 4歳以上1…(1勝C) | ▶ | ミアステラ | 国分優作 | 大根田裕之 | 35.7 | 1 | 1 | 9 | 小倉 | 7 | 芝2600m | 晴 | 稍重 | 57 | 9.3 | 506(+14) | 2:41.7 | 1-1-1-1 |
22/11/27 | 16 | 15 | ジャパンカップ... | ▶ | ユニコーンライオン | 国分優作 | 矢作芳人 | 35.8 | 5 | 9 | 18 | 東京 | 12 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 67.2 | 534(+4) | 2:25.3 | 1-1-1-1 |
22/11/19 | 10 | 9 | 尼崎S(3勝C) | ▶ | マイネルコロンブス | 国分優作 | 清水英克 | 34.3 | 6 | 7 | 12 | 阪神 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 57 | 71.7 | 470(-2) | 2:28.5 | 2-2-2-2 |
22/10/22 | 6 | 7 | 兵庫特別(2勝C) | ▶ | レットミーアウト | 国分優作 | 水野貴広 | 35.3 | 2 | 2 | 11 | 阪神 | 10 | 芝2400m | 晴 | 良 | 52 | 29.0 | 488(-2) | 2:26.2 | 5-5-5-2 |
22/05/01 | 8 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ウインシュプリーム | 国分優作 | 加用正 | 38.9 | 7 | 9 | 12 | 阪神 | 4 | 芝2400m | 曇 | 稍重 | 56 | 69.5 | 454(-2) | 2:32.6 | 6-6-7-8 |
22/03/19 | 9 | 9 | 3歳未勝利 | ▶ | ウインバリオス | 国分優作 | 加用正 | 37.5 | 4 | 7 | 16 | 阪神 | 5 | 芝2400m | 曇 | 重 | 56 | 93.7 | 454(-2) | 2:31.2 | 4-4-3-3 |
22/02/19 | 6 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ウインバリオス | 国分優作 | 加用正 | 35.2 | 3 | 6 | 16 | 阪神 | 6 | 芝2400m | 小雨 | 良 | 56 | 183.2 | 456(+2) | 2:29.2 | 4-4-4-4 |
検索中です...
しばらくお待ちください