坂井瑠星
2着
1700m
着順 | 0-18-0-0 |
---|---|
勝率 | 0勝 / 18レース = 0.0% |
連対率 | 18連対 / 18レース = 100.0% |
単勝回収率 | 0円 / 18レース = 0% |
2016年以降に坂井瑠星が1700mで2着だったレースは18件で、
近走成績※中央競馬のみ表示しています。 ※先週末の成績はまだ反映されていません。 |
日付 | 着順 | 人気 | レース名 | 動画 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 上がり | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 場所 | R | コース | 天気 | 馬場 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | タイム | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/24 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ケーヴァラ | 坂井瑠星 | 羽月友彦 | 39.1 | 8 | 14 | 14 | 札幌 | 4 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 2.7 | 468(0) | 1:47.8 | 6-6-7-4 |
24/07/14 | 2 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ジーベック | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 36.8 | 4 | 7 | 16 | 小倉 | 12 | ダ1700m | 雨 | 不良 | 55 | 6.0 | 452(-8) | 1:43.3 | 4-3-4-3 |
24/06/09 | 2 | 5 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | オーバーザドリーム | 坂井瑠星 | 清水久詞 | 38.4 | 2 | 2 | 12 | 函館 | 12 | ダ1700m | 小雨 | 良 | 58 | 9.0 | 468(+2) | 1:44.6 | 3-3-3-2 |
22/07/16 | 2 | 5 | 西部日刊ス…(3勝C) | ▶ | ハンディーズピーク | 坂井瑠星 | 大久保龍志 | 36.7 | 4 | 8 | 16 | 小倉 | 11 | ダ1700m | 晴 | 重 | 54 | 8.7 | 512(-2) | 1:43.9 | 16-15-16-16 |
22/07/16 | 2 | 3 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | スーパーチーフ | 坂井瑠星 | 斉藤崇史 | 37.5 | 1 | 1 | 14 | 小倉 | 8 | ダ1700m | 晴 | 重 | 54 | 7.6 | 480(-6) | 1:44.8 | 11-12-12-8 |
21/08/14 | 2 | 6 | 羊蹄山S(3勝C) | ▶ | エクレアスパークル | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 36.6 | 4 | 5 | 14 | 札幌 | 11 | ダ1700m | 曇 | 良 | 57 | 18.1 | 474(+10) | 1:44.3 | 7-7-6-4 |
21/06/26 | 2 | 1 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | サプライズビュー | 坂井瑠星 | 栗田徹 | 38.6 | 2 | 2 | 14 | 札幌 | 8 | ダ1700m | 晴 | 良 | 54 | 4.0 | 506(+2) | 1:47.3 | 6-6-7-5 |
20/08/15 | 2 | 4 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | クレパト | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 36.6 | 7 | 9 | 12 | 札幌 | 7 | ダ1700m | 晴 | 不良 | 52 | 6.6 | 448(-2) | 1:44.0 | 3-3-2-2 |
20/07/12 | 2 | 11 | マリーンS(OP) | ▶ | カラクプア | 坂井瑠星 | 松田国英 | 37.5 | 8 | 13 | 14 | 函館 | 11 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 47.6 | 494(0) | 1:44.2 | 13-13-13-10 |
20/04/25 | 2 | 8 | 尾瀬特別(2勝C) | ▶ | リーピングリーズン | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | 38.9 | 4 | 7 | 15 | 福島 | 10 | ダ1700m | 晴 | 良 | 55 | 18.3 | 488(-2) | 1:48.0 | 7-7-2-2 |
19/08/31 | 2 | 3 | 2歳未勝利 | ▶ | クレパト | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 38.1 | 5 | 7 | 14 | 札幌 | 2 | ダ1700m | 曇 | 稍重 | 53 | 11.1 | 466(-2) | 1:47.8 | 1-1-1-1 |
19/08/25 | 2 | 8 | 3歳以上1…(1勝C) | ▶ | ビオレイメル | 坂井瑠星 | 本田優 | 37.3 | 6 | 7 | 12 | 札幌 | 6 | ダ1700m | 晴 | 重 | 51 | 37.9 | 468(-4) | 1:45.5 | 2-2-2-2 |
19/08/10 | 2 | 12 | 3歳未勝利 | ▶ | ゴーインピース | 坂井瑠星 | 手塚貴久 | 35.7 | 4 | 6 | 14 | 札幌 | 3 | ダ1700m | 曇 | 不良 | 53 | 206.6 | 438(+14) | 1:44.3 | 1-1-1-1 |
19/06/23 | 2 | 5 | 3歳未勝利 | ▶ | ジューンハルジオン | 坂井瑠星 | 西浦勝一 | 40.3 | 8 | 13 | 14 | 函館 | 2 | ダ1700m | 曇 | 重 | 53 | 9.8 | 442(+6) | 1:47.8 | 3-2-2-1 |
17/04/08 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | マサハヤスター | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 39.2 | 7 | 13 | 15 | 福島 | 3 | ダ1700m | 曇 | 良 | 54 | 2.5 | 476(0) | 1:48.8 | 2-2-2-2 |
16/09/03 | 2 | 5 | 3歳上50…(1勝C) | ▶ | トウショウコマンチ | 坂井瑠星 | 角田晃一 | 36.5 | 8 | 12 | 13 | 札幌 | 7 | ダ1700m | 曇 | 良 | 51 | 12.8 | 508(+2) | 1:45.5 | 2-2-2-1 |
16/08/13 | 2 | 1 | 3歳未勝利 | ▶ | ライトブリンガー | 坂井瑠星 | 佐々木晶三 | 37.1 | 8 | 12 | 13 | 札幌 | 4 | ダ1700m | 晴 | 良 | 53 | 3.5 | 468(0) | 1:46.4 | 3-3-2-2 |
16/07/03 | 2 | 3 | 3歳未勝利 | ▶ | ライトブリンガー | 坂井瑠星 | 佐々木晶三 | 37.6 | 6 | 9 | 13 | 函館 | 3 | ダ1700m | 晴 | 不良 | 53 | 9.2 | 468(+2) | 1:44.5 | 5-5-2-2 |
検索中です...
しばらくお待ちください